Księga gości: | ||||||||||||
Dodaj swój wpis: | ||||||||||||
| ||||||||||||
wpis: 55, 2010-09-15 21:27:03, autor: hrk | ||||||||||||
Strona wykonana bardzo starannie, więc początkowo sprawia dobre wrażenie... po zaznajomieniu się jednak z treścią widać że prędkość jazdy "autorów" tych niepoważnych tras prowadzonych najgłupszymi trasami (krajówki i inne ruchliwe drogi) sięga max 15 km/h. hmmm... To mój 75 letni dziadek jeździ szybciej. Wiemy to dlatego że nie dość że podawane są dystanse to jeszcze czasy przejazdu. Mówi nam to o tempie,... które każdy ma własne. No a już nie wspomnę że polecanie ludziom takich niebezpiecznych i śmierdzących spalinami tras świadczy o braku wyobraźni. Osoby poruszające się po takich trasach w żargonie roverovym nazywani są "kominiarzami" :bad ip: 89.76.40.179 host: chello089076040179.chello.pl | ||||||||||||
wpis: 55, 2010-06-26 22:33:09, autor: Madźka | ||||||||||||
Naprawdę fajnie, że jesteście i organizujecie masy. Ja byłam na razie na 2 i uważam, że to super sprawa. Pierwszy raz byłam na Muzycznej masie i było naprawdę fajnie. Od tej pory będę jeździła na każdej masie oczywiście w miarę możliwości. Wasza stronka www jest dobrze zorganizowana i nie skomplikowana wszystko można bez problemu znaleźć, a wszystkie ważne info są na głównej stronie. Pozdrawiam wszystkich organizatorów, uczestników masy oraz wszystkich Toruńskich i nie tylko Toruńskich rowerzystów. PaPa i do zobaczenia na kolejnej masie. Mam nadzieje, że odbędzie się masa w lipcu i sierpniu. ip: 83.11.73.92 host: actt92.neoplus.adsl.tpnet.pl | ||||||||||||
wpis: 55, 2010-04-15 12:55:21, autor: kewals | ||||||||||||
Codziennie przejeżdżam na Żółkiewskiego po lewej stronie,patrząc od wiaduktu.Jest tam przystanek autobusowy,a za nim ścieżka rowerowa.Teraz mam pytanie czy to jest ścieżka dla rowerów,czy pasaż handlowy? Codziennie stoją tam ludzie do kiosku i do mini baru (fast food).Już kilka razy były wymiany słowne ze strony pieszych.Co wy na to? ip: 79.186.148.149 host: aefs149.neoplus.adsl.tpnet.pl | ||||||||||||
wpis: 55, 2010-03-12 10:26:24, autor: Łukasz | ||||||||||||
Strona bardzo ciekawa, profesjonalnie zrobiona, gratuluję, pozdrawiam serdecznie ip: 80.50.132.50 host: 80.50.132.50 | ||||||||||||
wpis: 55, 2010-02-23 21:08:41, autor: milus | ||||||||||||
Strona Stowarzyszenia, jest aktualizacja jest na medal. Nr 1 w Polsce spośród podobnych. http://www.beautyzone.pl ip: 83.8.228.18 host: abwe18.neoplus.adsl.tpnet.pl | ||||||||||||
wpis: 55, 2010-01-04 19:55:47, autor: piotrs88 | ||||||||||||
Rower,swietna sprawa,ale po Toruniu rowerem jezdzi sie niezbyt komfortowo,a czasem niezbyt bezpiecznie,mam na mysli trasy rowerowe ktorych w Toruniu jest jak na lekarstwo,miejmy tylko nadzieje ze bedzie coraz lepiej!!! pozdrowienia dla torunskich rowerzystow !!! ip: 89.229.42.86 host: host-89-229-42-86.torun.mm.pl | ||||||||||||
wpis: 55, 2009-11-12 21:03:41, autor: pol | ||||||||||||
Bardzo ciekawa strona. Jestem za promowaniem jazdy na rowerze. Pozdrowienia k ip: 82.241.196.202 host: aux89-1-82-241-196-202.fbx.proxad.net | ||||||||||||
wpis: 55, 2009-10-04 12:17:21, autor: Eyango | ||||||||||||
Pozdrowienia dla Rowerowego Torunia od Rowerowego Wałbrzycha gadu-gadu: 16007149 http://www.rowerowywalbrzych.pl ip: 78.8.45.251 host: dynamic-78-8-45-251.ssp.dialog.net.pl | ||||||||||||
wpis: 55, 2009-07-29 10:28:43, autor: Paweł | ||||||||||||
Powodzenia w walce o jak najlepsza infrastrukturę rowerową w Toruniu! Pozdrowienia od załogi Salonu Rowerowego! http://www.rowerytorun.pl ip: 83.8.231.150 host: abwh150.neoplus.adsl.tpnet.pl | ||||||||||||
wpis: 55, 2009-05-17 20:06:29, autor: Tom | ||||||||||||
No podoba mi się tu RowerowyLublin pozdrawia RowerowyToruń http://rowerowylublin.org ip: 77.223.213.119 host: h-B213-119.resetnet.pl | ||||||||||||
|
2024-10-22 21:55 Rowerowa Masa Krytyczna - 26 października 2024 r. |
2024-09-26 21:46 Pismo do GDDKiA oddział Bydgoszcz w sprawie projektu rozbudowy DK 91 pomiędzy Toruniem a Łysomicami |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242