Forum dyskusyjne | |
Samochod w liczbach (2) | |
Autor | Treść wypowiedzi |
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Od dluzszego czasu korci mnie, zeby pokazac obrazowo jakich zniszczen dokonuja samochody, a tym bardziej kiedy lobbing (mobbing?) samochodowy odbywa sie przy betoniarskim bezmozgowiu, ktore twierdzi ze nic sie nie da -- parkingow podziemnych sie nie da, buspasow sie nie da, itp. No wiec ile w Toruniu zajmuja stojace (!) samochody? Prez. Zaleski podal, ze w Toruniu zarejestrowanych jest ok. 100 tys. samochodow. Samochod stoi przy domu wlasciciela (1) i zapewne przy pracy (2) no i zdroworozsadkowo trzeba zalozyc, ze kierowca jezdzi przynajmniej po zakupy (3). Bazujac na parkingu przy moim domu uzyskalem liczby 7.13 km2 (2 miejsca postojowe) lub 10.70km2 (3 miejsca postojowe). W rzeczywistosci na same miejsca postojowe leci wiecej przestrzeni, bo przeciez regularne parkingi sa rzadkoscia, czesto po prostu jest to jakis placyk gdzie na wariata po prostu iles samochodow "wchodzi", a reszta chetnych okupuje trawniki. Innymi slowy realne parkowanie jest duzo mniej efektywne od obliczonego na podstawie zaplanowanego parkingu. No dobrze, a ile to jest te 7 lub 10 km2. Na wikipedii mozna przeczytac ze Torun zajmuje powierzchnie 117 km2. A obrazkowo wyglada to tak jak ponizej (3x3 km2 = 9). Jestem ciekaw czy rozne Rejtany lobby samochodowego ("nie stac nas na parkingi podziemne") przynajmniej prywatnie zdaja sobie sprawe jak niszczacy wplyw maja samochody przez sam fakt ich istnienia (zakupu). A spacerowiczom polecam kontemplacje sobotniego placu Artylerzystow -- szalenstwo samochodowe w pelni. |
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Errata: Bylo 7.13km2 -- winno byc 3.56km2, bylo 10.70km2 -- winno byc 5.35km2 (czyli w kazdym przypadku o polowe mniej). Obrazek ilustruje 9km2, czyli aby odnosil sie do ww. liczb powinien byc o polowe mniejszy. Przepraszam za pomylke. |
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » |
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Miejska zielen -- pilnujcie kierowcow | 2010-10-29 11:02 macias | 2024-06-11 17:09 julo | |
Spamerzy na forum | 2023-02-16 12:31 samolot | 2023-04-03 21:25 samolot | |
Lokalizator dla roweru | 2020-05-07 07:17 darot | 2023-01-16 12:04 miastox4 | |
Rowerowe ubezpieczenie | 2020-04-09 08:26 peb44 | 2023-01-16 12:01 miastox4 | |
Rowerem na jezdni | 2023-01-09 14:24 skator | 2023-01-12 19:08 skator | |
Parkowanie samochodów | 2010-04-20 18:13 stefanolszewski | 2022-10-06 19:29 julo | |
Wypadek na ciągu pieszo - rowerowym | 2022-04-22 12:56 pwb1986 | 2022-08-26 12:41 miastox4 | |
Nowe Prawo o Ruchu Drogowym | 2022-04-20 15:10 maatzey99 | 2022-04-20 20:10 trurl | |
Dziwna sytuacja drogowa. | 2022-04-20 15:11 maatzey99 | 2022-04-20 19:57 trurl | |
Nowe Prawo o Ruchu Drogowym | 2021-05-17 01:07 editor | 2022-01-20 20:33 julo |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242