Forum dyskusyjne | ||||||||
Prasówka (139) | ||||||||
| ||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||
dołączył: 2012-05-31 | Nie raz przewija się temat możliwości wystawiania mandatów na podstawie monitoringu/zdjęć etc. http://wyborcza.p...mandaty__Sprawa.html | |||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Nawet śmierć 13-letniego rowerzysty nie zmusiła do działania samorządowców z Brodnicy http://nowosci.co...wcow-z-Brodnicy.html czyt. też pod linkiem pt: 13-letni rowerzysta zginął w Brodnicy na poboczu, które od lat mogłoby być ścieżką rowerową wypowiedź edytowano: 2014-01-09 10:34:07 przez: julo | |||||||
miasto: toruń dołączył: 2011-06-27 | ||||||||
dołączył: 2007-01-09 | Nowości informują, że: "Zarząd województwa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów związanych z budową i rozbudową ścieżek rowerowych. Do zgarnięcia jest 1,2 mln euro, czyli prawie 5 mln zł." Marszałek mówi: "To warunek, dzięki któremu wsparcie trafi na projekty naprawdę potrzebne regionowi i lokalnym społecznościom. Ścieżki rowerowe, tak jak drogi, mają wartość jeśli stanowią system. Drugim powodem takiego obwarowania możliwości sięgnięcia po wsparcie jest budowanie partnerstw, dzięki którym wszystkim nam łatwiej się będzie poruszać w rzeczywistości unijnych środków 2014-2020." http://nowosci.co...ciezki-rowerowe.html Fajnie gdyby przyszła infrastruktura rowerowa w regionie była lepszej jakości niż dr do Osieka oraz nie miała przejść dla pieszych na drogach rowerowych, jak np. na trasie do Unisławia. | |||||||
dołączył: 2007-01-09 | fajny artykuł o Michale Kwiatkowskim: http://www.sport....iak.html#BoxSportTxt cyt:"- Wyobraża pan sobie, jak by to wpłynęło na dzieciaki? Co by się działo na ścieżkach rowerowych, gdyby Polak walczył o zwycięstwo w Tour de France? - kończy Jaskuła. " hehehe ale byłby sprinty na ścieżkach, niczym wyścigi małych żużlowców na każdym podwórku sprzed wielu lat ;D | |||||||
dołączył: 2007-01-03 | z cyklu "nie znam się, ale się wypowiem" znów o Trasie Uniwersyteckiej w Bydgoszczy: http://www.pomors.../KOMENTARZ/140139862 jest szansa, że powstanie ścieżka rowerowa Brodnica-Zbiczno. Aby jej standard był przyzwoity http://www.pomors...NEMIASTA02/140309663 wypowiedź edytowano: 2014-03-16 13:34:21 przez: pawel | |||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | jest szansa, że powstanie ścieżka rowerowa Brodnica-Zbiczno. Aby jej standard był przyzwoity http://www.pomors...NEMIASTA02/140309663 Z ciekawości postanowiłem sprawdzić co to za trasa. W pierwszej kolejności drogi rowerowe powinny powstać wzdłuż głównych dróg i takich wokół Brodnicy nie brakuje. Ale jak to w Polsce bywa chodzi i jakąś podrzędna drogę... Po drodze same małe wioski... Droga wygląda tak: https://www.google.com/maps/@53.319658,19.3...t/data=!3m4!1e1!3m2!1sR5EJDJ4T4xvjzG3fnrxuUw!2e0?hl=pl-PL Widać całkiem nowy gładki asfalt. Jak DR zrobią w kiepskim standardzie to tylko pogorszą warunki poruszania się rowerem... Nie twierdze, że w tym konkretnym miejscu DR nigdy nie powinna powstać ale skoro kasy brakuje to trochę szkodą, że zaczynają od tego a nie od dróg krajowych i Wojewódzkich... Tymczasem na tej drodze wzorem Holandii można by zastosować takie motywy (przy niektórych punktach pomijam fakt, że lepiej byłoby to zrobić przy remoncie, a nie teraz rozgrzebywać jeszcze raz...): -strefa 60km/h (większość mniej ważnych dróg poza terenem zabudowy w NL tak jest oznakowana) ale sam znak słabo uspokaja kierowców dlatego -> -wyniesione skrzyżowania lub/i skrzyżowania równorzędne. Przy długich odcinkach bez skrzyżować opcjonalnie dodatkowe progi zwalniające. Oczywiście specjalne progi projektowane na prędkość 50-60km/h, nie te nędzne polskie gumowe - podrzutowe. (również typowa sytuacja w NL) https://plus.google.com/u/0/photos/10069260...3957502 https://plus.google.com/u/0/photos/10069260...3957502 -opcjonalnie układ 2-1 - 2 pasy rowerowe* i jeden dla aut: https://plus.google.com/u/0/photos/10069260...3957502 *to nie są typowe pasy rowerowe oczywiście, są współdzielone z autami. Jednak taki układ przypomina cały czas kierowcom, że muszą się spodziewać rowerzystów na tych pasach. Na pewno nie wszystko ale część z tego może by przeszło w naszych warunkach. | |||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | kto jeździ z kamerą na rowerze lub w samochodzie może zrobić użytek z nagrań piratów lub drogowych chamów http://torun.gaze...my.html#TRLokToruTxt | |||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||
miasto: toruń dołączył: 2011-06-27 | ||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Poważna prasa o kłopotach Brytyjczyka z rowerem w...brytyjskim pociągu. http://www.transp...eca-roweru-3213.html | |||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | W dzisiejszych NOWOŚCIACH wspomnienie sklepu rowerowego przy Szosie Chełmińskiej. Obok piętrowy dom, w którym mieści się na rogu z Podgórna salon rowerowy p.Kwiatkowskiego. Niedługo przeniesie się dalej na północ do nowego budynku przy skrzyżowaniu ze Żwirki. | |||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | ||||||||
dołączył: 2007-01-09 | http://nowosci.co...-i-odwodnieniem.html Artykuł z Nowości o braku drogi rowerowej na ul. Ślicznej przy której stoi kilka domków jednorodzinnych, a sama ulica ma 280 m długości - doprawdy ciężko mi zrozumieć, że ktoś chce drogę rowerową na tej ulicy... Przecież to wbrew logice "Wśród mieszkańców Kaszczorka pojawiają się jednak pewne wątpliwości. O co konkretnie chodzi? - Jako mieszkaniec naszego osiedla i współużytkownik tej drogi, bardzo ucieszyłem się z tej wiadomości. Sprawdziłem jednak zakres modernizacji na stronach Miejskiego Zarządu Dróg - mówi Czytelnik. - To, co mnie negatywnie zaskoczyło, to brak ścieżki rowerowej, ławek, parkingów, zieleni oraz zastosowanie na łukach krawężników i obrzeży prostokątnych, a nie łukowych." | |||||||
miasto: toruń dołączył: 2011-06-27 | Czy Masa Krytyczna zniknie ???? W Krakowie Masa krytyczna wyjeździła sobie, dobre rozwiązania dotyczące rowerowej infrastruktury . W tym mieście sympatykom i osobom, które doceniają zalety roweru, chcą zaproponować od kwietnia nową formułę – Masowe Przejazdy Rowerowe, które będą odbywać się w soboty, co trzy miesiące. http://natemat.pl...zawska-dwa-trzy-lata | |||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | ||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Dzisiejsza lokalna GW pisze, że policja ma się wziąć za rowerzystów. Jednym z zarzutów jest, że - UWAGA - "Użytkownicy jednośladów coraz śmielej korzystają np. z pierwszeństwa przysługującego im na przejazdach dla rowerów i na pełnej prędkości śmigają przed maskami zbliżających się doń samochodów, nie upewniwszy się, że te zdążą się zatrzymać". Mam jeszcze nikłą nadzieję, że to tylko redaktor się zagalopował, pisząc artykuł. | |||||||
dołączył: 2007-01-09 | Na stronie komendy miejskiej policji jeszcze więcej informacji o tej akcji. http://www.torun....rzysta%E2%80%9D.html "W czwartym dniu 16.07.2015 w godzinach 10.00-14.oo w czasie trwania akcji namiot Komendy Miejskiej Policji w Toruniu stanie na terenie Osiedla Rubinkowo – Plac Daszyńskiego na tzw. tarasie widokowym w pobliżu Mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej. Jest to miejsce, gdzie z obserwacji mundurowych najczęściej dochodzi do łamania przepisów przez rowerzystów." taaa... akurat w tym miejscu niejednokrotnie widziałam jak kierowcy zjeżdżający z mostu lub wjeżdżający na most z ul. Szosa Lubicka wymuszali na rowerzystach pierwszeństwo na przejeździe rowerowym przy zielonym świetle.... Szczytem natomiast niekompetencji jest mówienie, że: "Będą też zwracać uwagę na (...) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd na przejeździe dla rowerzystów. " - no kurde to mam pierwszeństwo i mam przepuszczać samochody? Jak to się ma do przepisów? To ja będę pouczana, że egzekwuję swoje pierwszeństwo, a nie kierowca, że złamał przepis? Ja tej logiki nie pojmuję, ale teraz cały tydzień będzie trwała ta świetna akcja to mam nadzieję, że policja mi to wyjaśni dokładnie | |||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Akcja prewencyjna, czy perwersyjna? W następnej akcji "Rozsądny rowerzysta 2" policjanci będą namawiać rowerzystów do pozostania w domu lub korzystania z komunikacji miejskiej. Przeczytamy wtedy w prasie takie cóś: "Rozsądny rowerzysta pozostawia swój rower w bezpiecznym miejscu np. w domu lub piwnicy i podróżuje tramwajem lub autobusem. W ten sposób wzrośnie bezpieczeństwo na naszych ulicach. Skorzystają na tym wszyscy, a zwłaszcza piesi i kierowcy, a przecież o to nam wszystkim chodzi". wypowiedź edytowano: 2015-07-11 13:53:44 przez: julo | |||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | GW publikuje "odpowiedź rowerzysty", mam nadzieję, że pojawi się ona także w druku. Przy okazji - dzięki za jednomyślne komentarze, Julo sprawił, że trzy razy się śmiałem, dzięki. | |||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | wypowiedź edytowano: 2015-07-22 12:07:52 przez: dr_koks | |||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | http://kontakt24....-swietle,176366.html Kobieta przejeżdżała przez przejazd dla rowerzystów, który przecinał tory (...) 25-latka miała czerwone światło | |||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Wczoraj w całym powiecie rozpoczęła się policyjna akcja prewencyjna „Rozsądny rowerzysta”. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na miłośników rowerów aż do piątku. http://nowosci.com.pl/341134,Uwaga-rowerzysci-Policjanci-w-naszym-powiecie-beda-sie-wam-baczniej-przygladac.html | |||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Czy rowerowy prezydent miasta to od razu rowerowe miasto? Toruński prezydent Michał Zaleski dojeżdża czasem rowerem do pracy w sezonie wiosenno-letnim. Miasto uważane jest za przyjazne dla rowerzystów. Działa system wypożyczalni rowerów miejskich, a władze dbają o to, by stawiać stojaki w kształcie litery „U”, a nie znienawidzone przez cyklistów wyrwikółka. - Poza tym budujemy infrastrukturę rowerową zgodnie ze standardami technicznymi i w miejscach, gdzie jest naprawdę potrzebna, a nie tylko tam, gdzie jest miejsce na wydzieloną ścieżkę - dodaje rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg Agnieszka Kobus. Całość: http://polskanaro...rowerowe-miasto.html | |||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | ||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | ||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | Nowy szef MZD wybrany. Pytanie do znających tego pana i jego poglądy drogowe, jakie są prognozy rowerowe w tym wypadku? Rafał Wiewiórski przejmie stery w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu. http://nowosci.co...zefem-drogowcow.html wypowiedź edytowano: 2016-02-01 14:45:27 przez: dr_koks | |||||||
miasto: toruń dołączył: 2011-06-27 | ||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Całkiem sensowny materiał z ONETu. Warto przeczytać. http://wiadomosci...tow-komentarz/efe8yc | |||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Ciekawa informacja z serwisu TRANSPORT PUBLICZNY. "Udział transportu zbiorowego sięga 47%. – To wielki sukces Warszawy. Te wszystkie inwestycje transportowe, które się dzieją, wpływają na korzystną proporcję transportu publicznego względem samochodu – mówi Andrzej Szarata. Samochody, na drugim miejscu, to 32% podróży. Na dalszych miejscach znajdują się podróże piesze (18%) i rower (3%). Biorąc pod uwagę tylko podróże niepiesze, proporcja komunikacji zbiorowej do samochodów indywidualnych wynosi 56,9% do 38,6%." Ciekawe jakie są proporcje w Toruniu, bo mam wrażenie, że nawet po gazetę do kiosku niektórzy jeżdżą samochodami. | |||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Bezpieczeństwo ruchu - BRD | 2008-01-04 19:24 stefanolszewski | 2024-11-27 18:14 skator | |
Rowery (elektryczne) i samochody | 2024-04-24 22:24 hacik | 2024-05-09 14:33 tylkomy | |
Malowanie roweru | 2023-08-16 14:57 krystian | 2024-03-26 11:30 tylkomy | |
Prasówka | 2011-02-14 21:48 pietruch | 2023-07-26 18:22 trurl | |
Cykliści - jak to drzewiej bywało | 2015-01-12 08:21 grzegg | 2023-04-18 11:07 julo | |
Jak działa rower? | 2023-03-30 00:46 benio101 | 2023-03-30 16:33 samolot | |
Mobilny serwis rowerowy | 2023-01-28 13:38 matijot | 2023-01-29 14:04 jarass | |
KARTA ROWEROWA | 2011-05-31 11:12 julo | 2022-07-04 12:03 pizzamen | |
rowerowe motywy | 2012-03-13 14:09 julo | 2022-03-13 16:36 julo | |
Rozmowki samochodowo-rowerowe | 2010-07-21 08:25 macias | 2020-06-17 21:55 pietruch |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242