Forum dyskusyjne | |
Koncepcja sieci tras rowerowych na terenie miasta Torunia (1) | |
Autor | Treść wypowiedzi |
dołączył: 2007-01-03 | tak zatytułowane były materiały przygotowane przez ATR w Bydgoszczy w roku 2005 będące podstawą Programu komunikacji rowerowej w Toruniu w latach 2007 - 2015. Wciągu najbliższych dni udostępnię całość na stronie wraz z krótkim komentarzem. Miejscami są to bardzo dobre materiały, w niektórych miejscach są jednak zdecydowanie słabsze. Poniżej zamieszczam linki do 4 map przedstawiające etapy realizacji zadań w poszczególnych latach (2006, 2008, 2011, 2015). czysta fantastyka najbardziej zastanawia mnie jedno. po co fachowcy od budowy dróg, którzy mają niewątpliwie wiedzę dotyczącą tworzenia infrastruktury drogowej (długi etap planowania, realizacji, itp) "malują" takie mapki, o których z góry wiadomo, że nie ma najmniejszych szans na realizacje. Czy taki plan rzeczywiście ma służyć rozbudowie sieci dróg rowerowych (w opracowaniu nie wiadomo czemu nazywanych mianem tras) czy może przede wszystkim być swego rodzaju "zasłoną dymną" dla władz samorządowych pod tytułem: przecież jest program, budujemy ścieżki, wszystko gra!! czy takie pozorowane działania naprawdę mają sens? jakoś ciężko mi sobie wyobrazić zaplanowana na 2008 (!) (!) rok sieć tras rowerowych nawet w 2015 roku. z 2 jednak strony przyjęty przez Radnych Program mógłby być dobrze realizowany. Niestety nie jest wcale realizowany, tegoroczne "super" inwestycje pokazują w jaki sposób traktowane są m.in. Standardy techniczne bez których przestrzegania nie ma mowy o dobrej jakości drogach dla rowerów. "budowa ścieżek rowerowych" to tylko frazes używany od czasu do czasu przed wyborami lub w lokalnych gazetach w związku z oddaniem kolejnych 500 metrów "śmieszki" znikąd donikąd. niestety... :bad poniżej fotki mapek, zajmują ok. 0.5 mega. rok 2006: http://rowerowytorun.com.pl/koncepcja/etap...006.jpg rok 2008: hihi! hihi! http://rowerowytorun.com.pl/koncepcja/etap...008.jpg rok 2011: http://rowerowytorun.com.pl/koncepcja/etap...011.jpg rok 2015: http://rowerowytorun.com.pl/koncepcja/etap...015.jpg |
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » |
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242