Forum dyskusyjne | ||||||||||||
Droga rowerowa Toruń - Osiek (269) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Dlatego zresztą słusznie ta droga rowerowa powinna mieć miano co najwyżej ścieżki rowerowej. Bo istotnie jazda poza ścieżką grozi kalectwem. Na szczęście ścieżka jest wytyczona i nawet ją widać. Gwarantowany bezpieczny obszar ma ok. 20 cm szerokości. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Ale co to! Znowu płotek? Przeznaczenie nieznane. Chyba żeby... Ócz siem od najlepszych: Barieroza ustawiczna | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | To (niestety?) nie jest koniec relacji. Edit: to jest kolejny płotek. wypowiedź edytowano: 2013-11-10 15:55:54 przez: trurl | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Generalnie wszędzie tam, gdzie asfalt jest, jedzie się naprawdę w porządku. Abstrahując od zagadki płotków, jazda jest bardzo przyjemna i bezpieczna. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Jednak zjeżdżając z Osieka na drogę do jeziora stajemy przed kolejnym kuriozum. Droga niby rowerowa, ale na całym odcinku od Osieka do jeziora wygląda tak, jakby jeździły nią... dwuślady. Innymi słowy - samochody chyba tu głównie jeżdżą! | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Profil drogi też chyba też na to wskazuje... Takich dziur jest tu już więcej, ta jest tylko może trochę bardziej, hmm, prominentna. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Samochody do jeziora osieckiego mogą sobie jeździć inną trasą. Na razie jest ona gorszej jakości od naszej drogi rowerowej, ale jestem przekonany, że to się wkrótce zmieni. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie projektantów i wykonawców Aaa, trochę więcej zdjęć + przebieg trasy na http://www.everyt....php?trip_id=2399700 wypowiedź edytowano: 2013-11-10 15:16:01 przez: trurl | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | To jak to jest? Nie można położyć asfaltu na leśnych odcinkach, a stalowe bariery stawiać można? Ile to kosztuje, po co je stawiać, przed czym chronią??? Może odpowie na te pytania Nadleśnictwo? Jeżeli bariery to i asfalt. To chyba logiczne? | |||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | Jedyne co mogę napisać na temat tych barierek - cóż za absurdalny koszmar. Co do nawierzchni i krawężników to już nawet słów brakuje wypowiedź edytowano: 2013-11-10 15:44:17 przez: asiao-o | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Może jeszcze jedno "słówko komentarza" ode mnie. O ile płotek w Grabowcu (wpis #113) projektanci mogą próbować tłumaczyć ciasnotą DdR i bliskością jezdni o tyle w pozostałych lokalizacjach płotków ich sensu nie rozumiem - zwłaszcza w świetle tak poważnych niedoborów realizacji jak duża ilość ostrych uskoków krawędzi DdR (zwłaszcza w lesie liściastym, gdzie uskoki są niewidoczne pod warstwą liści). Rzecz w tym, że płotki nie stoją tam, gdzie są te ostre uskoki "pozakrawężnikowe" lecz tam, gdzie są raczej zbędne (uskoków nie ma lub są niewielkie / nieukryte). Płotki w lesie wyglądają szczególnie nie_na_miejscu - droga gruntowa nie potrzebuje płotków natomiast faktem jest, że na żadnej drodze gruntowej nie ma takich uskoków krawędzi (co wynika z natury drogi gruntowej). Te ostre uskoki bezwzględnie powinny być zasypane a tam gdzie poprzeczny spad gruntu (od krawędzi) jest znaczący, sensowny mógłby być taki wysoki krawężnik jak w Złotorii (wpis #110), najlepiej z wymalowanym białą farbą grzbietem. Edit: prośba do administratora, jest problem z wklejaniem linków do indywidualnych wpisów z forum (przy zapisie, w adresie źle konwertuje się znak &). wypowiedź edytowano: 2013-11-10 17:12:00 przez: trurl | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Już wiem!!! To bariery przeciwdzikowe. Trwa chyba jakiś nieformalny ogólnopolski konkurs na "głupotę roku" sponsorowany przez producentów żelaznych barierek. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Julo! Sądzę też, że producenci barierek reklamują je też pod kątem ochrony przeciwpowodziowej naszej "ścieżki". Tam blisko Wisła jest, skuteczność ochrony przed tym zagrożeniem również tak samo wysoka, a cena instalacji jednak znacząco niższa od pełnej, niepotrzebnie przesadnie szczelnej (tj utrudniającej ewakuację dzików i wody) bariery antydzikowo-antypowodziowej! | |||||||||||
dołączył: 2013-07-22 | Już wiem!!! To bariery przeciwdzikowe. Trwa chyba jakiś nieformalny ogólnopolski konkurs na "głupotę roku" sponsorowany przez producentów żelaznych barierek. Idąc tym tropem, dzik się nie przeciśnie ale dziczek już tak, albo wiewiór, i na drzewa zamiast liści będą padać ro... ale wtedy wprowadzi się ustawę by w lesie zsiadać z roweru, i przeprowadzać przez pasy migracji populacji dzika, zorientowanego na kierunku wschód-zachód. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Idąc tym tropem... Wiechukalitka - podoba mi się Twoja optyka, nadaje ona sensu temu przedsięwzięciu O, zrymowało mi się (a to ważne dla wątku kabaretowego!). A chciałem tylko oznajmić, że opublikowany został w tej sprawie ładny list (nie mój, ale oczywiście popieram) o tu: http://torun.gaze...,79568,14930094.html | |||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Słowa wyjaśnienia odnośnie organizacji ruchu dla trasy rowerowej Toruń-Osiek. To właśnie w projekcie organizacji ruchu, który podobnie jak cały projekt ścieżki opracowała Fundacja UTP z Bydgoszczy, znalazły się barierki. Kompleksowe uwagi odnośnie organizacji ruchu przedłożone zostały w piśmie z marca br. http://rowerowytorun.com.pl/art/1254/ Zwrócona tam też była uwaga, że barierki stawiane są bez większego sensu często niezgodnie z przepisami dotyczącymi skrajni. W odpowiedzi na powyższe pismo dostaliśmy zapewnienie, że w nowym projekcie organizacji ruchu nasze uwagi zostaną uwzględnione: http://rowerowytorun.com.pl/art/index?id_a...;page=2 Tymczasem w lipcu został zatwierdzony nowy projekt organizacji ruchu dla ścieżki o czym dowiedzieliśmy się dopiero kilka tygodni temu. Niestety projekt dalej zawiera rozwiązania niezgodne z treścią stosownego rozporządzenia oraz te nieszczęsne barierki, które możemy zobaczyć na zdjęciach powyżej. Pismo w tej sprawie zostało złożone w ubiegłym tygodniu, z jego treścią można się zapoznać tutaj: http://rowerowytorun.com.pl/art/1332/ Problem błędów w projekcie organizacji ruchu dla trasy na Osiek został zasygnalizowany na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Toruniu, które miało miejsce 5 listopada 2013 r. i dotyczyło ścieżki Toruń-Unisław. Wtedy to oficjalnie złożyliśmy oficjalne pismo w sprawie ścieżki na Osiek. Niestety w międzyczasie montaż barierek trwał w najlepsze. W czwartek 7 listopada br. zostałem zapewniony w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Starostwa, że dla projektu organizacji ruchu dla drogi rowerowej Toruń-Osiek zostało wycofane uzgodnienie i ma on zostać poprawiony. Nie wiem dokładnie co to oznacza, ale najprawdopodobniej zmiany nastąpią. Nie wyobrażam sobie, aby barierki pozostały przy trasie a także aby nie zostały poprawione inne oczywiste błędy. Oczywiście sprawę będziemy dalej monitorować. Nie obwiniałbym wykonawcy trasy, że zamontował barierki, gdyż te znajdowały się w dokumentacji będącej w przetargu na wybudowanie ścieżki. Niestety nadzór nad realizacją projektu ze strony Powiatowego Zarządu Dróg jest taki jaki możemy zobaczyć na zdjęciach oraz wyrobić sobie opinie czytając pisma stowarzyszenia oraz odpowiedzi na nie. Na temat samego projektu i rozwiązań w nim zawartych mogę napisać dyplomatycznie tyle: przykre jest to, że podpisały się pod nim osoby, które zajmują się kształceniem przyszłych inżynierów drogownictwa. Niestety nie jest to pierwszy raz, kiedy osoby związane z UTP Bydgoszcz pokazują swoją małą wiedzę odnośnie projektowania rozwiązań w domyśle służących rowerzystom. trurl - dzięki za zdjęcia i relacje. przy okazji pytanie: czy ścieżka rowerowa tuż przed wiaduktem autostradowym ma szerokość 2 metrów? wygląda na to że chyba tak. w projekcie było 1,5 metra. chodzi o ten fragment: | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | trurl (...) czy ścieżka rowerowa tuż przed wiaduktem autostradowym ma szerokość 2 metrów? wygląda na to że chyba tak. w projekcie było 1,5 metra. Chyba jednak nie ma 2m. Raczej tam będzie bliżej 1,5m, ale nie wiem. Za szeroko to nie jest, zwłaszcza na łukach. Jeśli ta sprawa nie jest bardzo pilna, to może w niedzielę wykonam kolejny rekonesans trasy. Pozdr.:) wypowiedź edytowano: 2013-11-11 20:10:19 przez: trurl | |||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | trurl - jak będą potrzebne dokładne pomiary to dam Ci znać. sam się muszę wybrać w teren jednak ze względu m.in. na szybko zapadający zmierzch od dłuższego czasu mi się to nie udaje jest szansa, że w najbliższą sobotę się wybiorę, może jeszcze podostawiają barierek | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ...167 cm na łuku przy słupie. Tyle wycisnął wykonawca - w projekcie miał...150. Po prawej stronie przy rowie odwadniającym będą barierki. wypowiedź edytowano: 2013-11-13 14:30:31 przez: julo | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ...także rozpędzony (pod górkę) na dziurawym szutrze rowerzysta jest zabezpieczony przed działaniem siły odśrodkowej, która niechybnie zrzuciłaby go na szosę. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Słusznie to dzieło nazywane jest "ścieżką" - wystarczy popatrzeć na to zdjęcie. Projektant wiedział co projektuje - właśnie ścieżkę. wypowiedź edytowano: 2013-11-13 15:04:39 przez: julo | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Projektant zastosował naturalne spowalniacze na przejazdach przez leśne drogi (tam wszystko jest "naturalne") w postaci kolein. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Mimo wszystko wolę wpaść na drzewo lub do rowu niż na żelastwo, tylko jak to zrobić? Jedno z "zabezpieczonych" miejsc. Pod górkę się nie da, z górki też nie bardzo...no, chyba żeby się nawalić i na podwójnym gazie. Tego jednak nie polecam. wypowiedź edytowano: 2013-11-13 20:48:30 przez: julo | |||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||
|
|
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242