Forum dyskusyjne | ||||||||||||
Droga rowerowa Toruń - Osiek (269) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||
dołączył: 2013-07-22 | Prawda, oba przeciwzbieżne nogopopychacze w dół opadają, też tak mam. | |||||||||||
dołączył: 2013-06-30 | Z przykrością stwierdzam że twór rekreacyjny zaczyna odpływać. z przykrością, bo niania zajmująca się moim dzieckiem korzysta z tej inwestycji regularnie. Wczoraj w tzw ścieżce zobaczyłem nie małą dziurę, która raczej będzie rosła z każdą ulewą wypowiedź edytowano: 2014-05-23 10:07:04 przez: juniorstandard | |||||||||||
dołączył: 2013-07-22 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Jak widać opinie o drodze (rowerowej, pieszo-rowerowej, chodniku* - niepotrzebne skreślić*) do Osieka są różne. Do dojazdu na plażę w Osieku wystarczy, chociaż kończy się przed ośrodkiem, a dalej "nie nada". Nawierzchnia asfaltowa przyzwoita, nawierzchnia naturalna skopana przez koniki pewnie nigdy nie będzie naprawiona. Drodze do Unisławia na pewno nie dorównuje, chociaż mogłaby przy odrobinie rozsądku opiniujących projekt (kwestia nawierzchni). Drenaż francuski sypie się spod kół samochodów na ddr, kiedyś pewnie ktoś zostanie trafiony kamieniem. Są błędy projektowe, są błędy w oznakowaniu. Nie ma na razie połączenia z miejskimi ddr, chociaż wiele nie brakuje - od zakończenia ddr z ul. Na Przełaj, koło pętli autobusowej jakieś 350 m. Sytuacja zmieni się po remoncie starego mostu na Drwęcy. Poczekamy - zobaczymy. | |||||||||||
dołączył: 2013-07-22 | Dziś zostałem wytrąbiony tylko dlatego że pojechałem z Osieka drogą - prosto, zamiast skręcić na skrzyżowaniu i wjechać na ścieżkę. O tu was mamy - durne rowerzysty, my pany szosy som tera no ! wypowiedź edytowano: 2014-06-05 21:16:49 przez: wiechukalita | |||||||||||
dołączył: 2013-07-22 | NEWS !!? Wczoraj > wieczór > odcinek Silno-Dzikowo > podjazd > obiekt > > Martwy dzik(jednodniowy), dzisiaj wszyscy zadają sobie pytanie - czy to pierwsza ofiara osławionych barierek ? | |||||||||||
dołączył: 2013-07-22 | Na wspominanym podjeździe pojawiły się wyraźne i mocne ślady erozji wodnej, co w połączeniu z miejscem występowania stwarza niebezpieczeństwo wywrotki oraz trwałego uszczerbku... Kontynuując w temacie, wczoraj już mogłem poczuć jak mi maszyna tańczy(opony do jazdy po asfalcie)- robi się ciekawie. wypowiedź edytowano: 2014-08-09 12:31:57 przez: wiechukalita | |||||||||||
dołączył: 2012-06-12 | Jechałam i nic mi nie "tańczyło".Nawet nieźle się jedzie | |||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Jechałam i nic mi nie "tańczyło".Nawet nieźle się jedzie świetnie ina1973, że jesteś zadowolona z nawierzchni trasy, fakty są takie, że nowa ścieżka po roku na fragmentach się rozpada... jest to tylko i wyłącznie wina takiej a nie innej nawierzchni. jakoś dziwnym trafem asfalt na jezdni tuż obok nikomu nie przeszkadza a co najważniejsze umożliwia wygodną jazdę z czego korzystają kierowcy samochodów jeżdżący tą trasą dość szybko. gdyby ktoś jechał tą trasą i zrobił zdjęcia ilustrujące uszkodzenia byłoby fajnie. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Przejechałem się dzisiaj do Osieka i z powrotem. Wrażenia mam mieszane. Z jednej strony trzeba przyznać, że nawierzchnia ubiła się całkiem całkiem i opony się nie kleją do niej aż tak bardzo, jak to było na jesieni zeszłego roku. W sumie Z drugiej - woda i czas czynią jednak swoje. Podsumowując - póki co, zwykłemu (nie wyczynowemu) rowerzyście lepiej jechać tą drogą rowerową, jedzie się po tym, jak po dobrej jakości polnej drodze. Zupełnie inaczej może jednak to wyglądać za kilka lat - ja tej nawierzchni nie wróżę długiej trwałości. Wklejam kilka zdjęć, na początek może zdjęcie z ulicy Szczęśliwej albo już Fantazyjnej, gdzie roślinność domaga się uwagi. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Oznakowanie pionowe generalnie jest godne pochwały - nawet po ciemku nie ma jak się zgubić, dzięki np. takim słupkom. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Niestety zaraz po wjeździe na leśny odcinek widać uroki nawierzchni. Nie jest to może bardzo rozmiękczone, ale jednak nierówne. A to dopiero niestety - zapowiedź. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Tu jest gorsza sytuacja - mamy zjazd i na zjeździe wyraźne koleiny. Samotny rowerzysta poradzi sobie, ale jadący gęsiego niedoświadczeni rowerzyści mogą mieć problem. Jeśli któryś z (rozpędzonego na zjeździe) szeregu się zabuja a następny będzie jechał zbyt blisko - przykre zdarzenie gotowe. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Również i na przejazdach dla samochodów nie jest tak, jak byłoby, gdyby ty był asfalt. Poniższe zdjęcie pokazuje najgorszy z przejazdów, ale nierówności są też wyczuwalne na innych. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Jeszcze raz wracam do oznakowania pionowego. Na trasie nie ma ani jednego przejazdu rowerowego, ale oznakowanie jest wyraźne - to jeden z przykładów. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Przy trasie przygotowywane są dwa placyki, być może na miejsca odpoczynku, oba są w lesie, zlokalizowano je blisko końców nawierzchni tłuczniowej. Poniżej większy z nich. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Na trasie generalnie był spory ruch, trudno mi nawet było robić zdjęcia tak, aby nikogo nie było na widoku. Ruch jest nie tylko rowerowy ale i pieszy. Może - w przypadku dalszej degradacji odcinków tłuczniowych - warto byłoby pomyśleć o przemianowaniu ich na ciągi piesze z dopuszczonym ruchem rowerowym, wtedy co bardziej wymagający kolarze mogliby się legalnie poruszać po asfalcie? | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Jeszcze raz "nieprzejazd" rowerowy. Czytelnie oznakowany, w dodatku na tym odcinku zmniejszona jest dopuszczalna prędkość na jezdni do 50 km/h. | |||||||||||
miasto: TORUŃ dołączył: 2011-04-27 | Witam,często jeżdżę tą ścieżką rekreacyjnie,jechałem też dzisiaj,mijałem kolegę robiącego te zdjęcia ,zgadzam się z Jego spostrzeżeniami,ale zapewniam że gdyby zdjęcia te robił kilkanaście dni wcześniej,byłby bardziej zniesmaczony.Rozjazdy poprzeczne z domostw ,były wprawdzie takie same,natomiast na ścieżce panował straszny nieład.Piszę o leśnych jej odcinkach ,gdzie było mnóstwo szyszek,połamanych gałęzi,pozarastanych chwastami obrzeży,które przy omijaniu jadących w przeciwnym kierunku,zawadzały o twarz i rękę. Ostatnio wybierałem kierunki na Unisław,więc nie wiem którego z ostatnich dni ścieżka na Osiek została uporządkowana.Mało tego,bo kolega robiący zdjęcia o tym nie wspomniał,lub nie zauważył,ale po prawej stronie ,jadąc w kierunku Osieka zauważyłem w dwóch miejscach zrobioną mała wycinkę,i wyrównanie terenu,domniemam że chodzi o miejsca postojowe dla rowerzystów:) W porównaniu ze ścieżką na Unisław,mniej tu rolkarzy,jeżdżą tylko na odcinkach asfaltowych, czasem zdarzają się biegacze i panie z kijkami (bez nart). Natomiast dziś,zatarasowały mi drogę dwie młode mamy z wózkami,wolno nie jeżdżę,mogło skończyć się różnie Ponieważ miałem już w swojej karierze spotkanie z samochodem wyjeżdżającym z ulicy podporządkowanej,przyznaję że towarzyszy mi wielka niepewność jadąc ta ścieżką i widząc boczne drogi wyjazdowe z domostw,przy których nie ma żadnego znaku.Tam aż prosi się o kolizję!Poprzednio gdy tamtędy jechałem ,przez ścieżkę i ulicę przejechała żółta Fadroma z widłami | |||||||||||
miasto: TORUŃ dołączył: 2011-04-27 | Kolega jednak jest spostrzegawczy,ba zrobił nawet zdjęcia miejsc o których pisałem,przydałoby się wyremontować ten stary mostek na Drwęcy,bo tak trzeba niestety wjechać na ulicę.Kiedyś czytałem,że Miasto miało rozpisać przetarg na jego remont,ale nie wiem co z tego wyszło. wypowiedź edytowano: 2014-08-21 22:40:36 przez: jarass | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Znaki pionowe regulują nawet pierwszeństwo kierunków (z drugiej strony odcinka analogiczny znak B-31). Zauważyłem też "nową" barierkę. Na jesieni był tam tylko wysoki krawężnik, który wydawał mi się wystarczający (widać go na zdjęciu), jak widać znaleziono środki i miejsce na jeszcze jedną barierkę. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | To już Toruń, znowu ul. Fantazyjna (a może Szczęśliwa, mam problem z wgraniem zdjęć do everytraila, który pokazałby mi lokalizację) - błędny znak C13/C16: powinna być kreska pozioma zamiast pionowej, bo to jest wspólny ciąg pieszorowerowy. Edit: Udało mi się zsynchronizować zdjęcia z GPS - to jest ulica Szczęśliwa. Cała fotorelacja na http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2938059 wypowiedź edytowano: 2014-08-22 10:25:00 przez: trurl | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Chciałbym optymistycznie pozdrowić kolegę Jarassa (co niniejszym czynię) ale na koniec zostało mi zdjęcie z mojego wariantu trasy do Osieka, który wiedzie przez ul. Mistrza Twardowskiego, pozwólcie że wrzucę to zdjęcie. Ku pamięci zmarłym rowerzystom, oby ich koła wiecznie się kręciły. Ku przestrodze żywym - miejsce tragicznego wypadku 16-letniego rowerzysty na leśnej drodze. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Punkty wypoczynkowe przy drodze zostały już uporządkowane - teren wyrównany i ogrodzony krawężnikami - przynajmniej ten, który widać na poniższym zdjęciu, tj. między Silnem a Grabowcem (tego drugiego, bliżej Osieka) tym razem nie widziałem. wypowiedź edytowano: 2014-09-27 12:49:12 przez: trurl | |||||||||||
miasto: TORUŃ dołączył: 2011-04-27 | Punkty wypoczynkowe przy drodze zostały już uporządkowane - teren wyrównany i ogrodzony krawężnikami - przynajmniej ten, który widać na poniższym zdjęciu, tj. między Silnem a Grabowcem (tego drugiego, bliżej Osieka) tym razem nie widziałem. Jest,jest,są oba,ciekawe czy pojawią się stojaki dla rowerów i daszki z ławkami takie jak na ścieżce do Unisławia Za to dowiedziałem się w kolejnym temacie ,że stary (odnowiony) mostek na Drwęcy już prawie gotowy i dojazdowe do niego drogi,szkoda że z niewiedzy jechałem dziś ulicą, \Po za tym co rzuciło się w oczy,to wyrównane kolein na wjazdach (zjazdach) Brawo panowie zarządzający ta ścieżką. wypowiedź edytowano: 2014-09-27 21:50:11 przez: jarass | |||||||||||
dołączył: 2016-06-03 | jak widać droga rowerowa przydaje się doskonale do zaparkowania samochodów, którymi trzeba było przyjechać na otwarcie... Się posypało mandatów na pewno. Również dla pana po drugiej stronie jezdni, za to, że ośmielił się prowadzić rower po chodniku, zamiast poruszać się istniejącą już przecież drogą dla rowerów - tyle pieniędzy poszło, a on nie korzysta i jeszcze zły przykład daje. Ale już na serio, z jednej strony podziwiam fotoreporterską aktywność forumowiczów na powstających i istniejących ścieżkach, z drugiej zaś trochę się jej dziwię. Bo owszem, na podjazdach tej nieasfaltowanej drogi zaczynającej się już za Złotorią widać ślady erozji po deszczu, ale jechałem tamtędy już kilka razy i nie narzekam, co więcej - nawet żal byłoby mi przerywać przyjemność z jazdy dla zrobienia zdjęcia. Przed powstaniem tej drogi jeździłem tamtędy, oczywiście, szosą, ale poczucie bezpieczeństwa - choć, być może, złudne - teraz mam jednak znacznie większe. Dla porównania (i dlatego, że nie widzę osobnego tematu) np. chodnik wzdłuż drogi 552 na odcinku między ulicą Osiedlową a przejazdem kolejowym w Papowie Tor. prezentuje się wręcz okropnie. Kiedyś jechało się tamtędy jak po stole, teraz jest to niewygodne; a także niebezpieczne, jeśli ktoś jadąc z górki, od strony przejazdu, z dużą prędkością trafiłby w poprzeczną koleinę z kostki na całej szerokości. (Szerokość tam to zresztą osobna kwestia: niektóre odcinki szarej kostki są tak zarośnięte, że z odległości wyglądają jak polne dróżki.) Drzew, które mogłyby podnieść kostkę korzeniami, nie ma tam wielu, a te zagłębienia są b. częste i nie wiem, czy jakieś maszyny rolnicze z pola to zniszczyły, czy jak? Nie wiem, czy należałoby się tam pchać rowerem, ale biorąc pod uwagę spory ruch tirów na szosie, ten chodnik był idealnym rozwiązaniem. wypowiedź edytowano: 2016-06-07 22:41:13 przez: rubikon | |||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242