Forum dyskusyjne | |
Francja, podjazdy TdF, dwa miejsca wolne, 06/2019 (1) | |
Autor | Treść wypowiedzi |
dołączył: 2019-02-25 | Poszukujemy dwóch rowerzystów na tygodniową wyprawę do Francji. Celem jest zaliczenie dwóch najtrudniejszych podjazdów wg altimetr.pl, przygoda, zabawa. http://www.altimetr.pl/najtrudniejszy-podj...ji.html Jeśli czas pozwoli także wypad na Alpe d'Huez, być może Mont Ventoux. Nie wykluczamy też wypadów na inne oddalone górki - wyjazd autem z rowerami, podjazd, powrót autem, oczywiście wszystko w zależności od chęci, możliwości i nastroju. Campingi wynajmuje się tam zwykle od soboty do soboty, dlatego wyjazd tygodniowy ~15.06 - ~22.06. Szacowany koszt wypadu 4os to ok. 1000PLN/os. Piąta osoba tez wejdzie, bo auto z gatunku większych, jednak do ustalenia w składzie docelowym Główne koszty to paliwo, winiety, wynajem noclegu. Zapraszam do kontaktu wypowiedź edytowano: 2019-04-22 19:53:10 przez: bezua |
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » |
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
WigRak #dlajaj | 2016-07-18 15:20 zieloonomi | 2022-09-16 14:35 pisanieiczytanie | |
Toruń na rowery 13.06.2021: relacja | 2021-06-14 12:04 benio101 | 2021-06-14 21:34 asiao-o | |
IV Górznieński Maraton MTB | 2020-01-30 00:28 mtbgorzno | 2020-01-30 00:28 mtbgorzno | |
Masy Krytyczne w innych miastach | 2019-08-06 01:48 benio101 | 2019-08-06 21:20 benio101 | |
Idziesz na rower? Daj znać. Może ktoś dołączy. | 2019-04-24 15:00 hobbyjoin | 2019-04-24 15:00 hobbyjoin | |
Francja, podjazdy TdF, dwa miejsca wolne, 06/2019 | 2019-04-22 19:53 bezua | 2019-04-22 19:53 bezua | |
Jak dodać informację o wydarzeniu rowerowym. | 2015-07-01 20:04 pietruch | 2018-06-06 17:41 visiton | |
Zaproszenie na Festiwal Sportu RUSZ się z JEDYNKĄ! | 2018-05-02 17:33 agnieszkasg | 2018-05-02 17:33 agnieszkasg | |
II Górznieński Maraton MTB | 2018-03-07 20:38 niktos | 2018-03-07 20:38 niktos | |
wycieczka do Unisławia | 2017-03-27 11:39 lukasz_bed | 2017-03-27 11:39 lukasz_bed |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242