Forum dyskusyjne | ||||||||||||||||||
dobre linki (577) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | "Przepis na lepsze miasto: szersze chodniki, więcej ścieżek rowerowych, priorytet dla komunikacji publicznej, utrudnienia dla samochodów. - Warszawo! Pójdź tą drogą - apelował w poniedziałek prof. Jan Gehl, urbanista z Kopenhagi." cały artykuł: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95193...3,.html Jan Gehl kilkakrotnie w tym roku odwiedził lub odwiedzi polskie miasta. ciekawe czy władze naszych miast czegoś te wizyty nauczą ... | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | wywiad z jednym z organizatorów Warszawskiej Masy Krytycznej Marcinem Myszkowskim http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190...ch.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-02-15 | http://www.tvn24.pl/28377,1655705,0,1,prom...sc.html z dzisiejszych faktów | |||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2007-06-19 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Ten filmik trzeba KONIECZNIE wysłać Radzie Miejskiej i słynnemu optometryście oraz jego koleżankom i kolegom. Zauważcie, że nie widać prawie samochodów osobowych tylko setki rowerzystów, autobusy i tramwaje. To przeczy poglądowi miejskich krzykaczy samochodowych, ze do poruszania się po mieście niezbędny jest własny samochód. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Cały kanał na youtube tej osoby jest ciekawy. Polecam: http://www.youtube.com/user/markenlei#g/u holenderska infrastruktura: http://www.youtube.com/user/markenlei#p/u/...8RMDtGM http://www.youtube.com/user/markenlei#p/u/...-ojmdh8 http://www.youtube.com/user/markenlei#p/u/...UHKlH9k http://www.youtube.com/user/markenlei#p/u/...H8Z9IFI http://www.youtube.com/user/markenlei#p/u/...wSx7vxU http://www.youtube.com/user/markenlei#p/u/...pGggS1I http://www.youtube.com/user/markenlei#p/u/...W9qzC7I zima: http://www.youtube.com/user/markenlei#p/u/...DoedTJ4 http://www.youtube.com/user/markenlei#p/u/...OaikLMA | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Zauważcie tylko, że na filmie nie widać ani jednego optometrysty bądź innego biznesmena, tylko samych biednych holenderskich chłopów jadących rozrzucać gnój na swych lichych poletkach. Dlatego mogą śmierdzieć potem (vide wypowiedź znanego optometrysty na spotkaniu w Dworze Artusa) i przedtem. Holendrzy to biedny prymitywny narodek nie potrafiący cenić dobrodziejstw indywidualnej motoryzacji. Prawdziwy Europejczyk jeździ samochodem i to sam, jeździ także jego żona i dzieci. Przecież nie będą się pospolitować z tłumem nędzarzy i życiowych nieudaczników. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Pooglądałem parę tych filmików i więcej nie mogę. Bo żal d... ściska. Dlaczego te "śledziołowy" mogą się tak zorganizować, a u nas rządzi prywata i samochodowe wygodnictwo (nie wygoda - to jest coś innego). Zresztą, co tu mówić. Dawno, dawno temu (1975) byłem w Holandii prawie 2 tygodnie i się naoglądałem. Poziom komunikacji rowerowej taki, jak u nich przed 35 laty osiągniemy mniej więcej w 2075 roku po wyginięciu paru pokoleń "optometrystów". | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | te "śledziołowy" nie zawsze z wody wyciągają ryby: http://www.funvid.eu/index.php?page=videos...=103785 hihi! | |||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2007-06-19 | ciekawy przypadkowy eksperyment w Poznaniu: http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,787...ce.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Tekst troche chaotyczny, ale i tak po raz kolejny pozwala sie poczuc, jakbysmy w jakims bantustanie zyli. Tam zdrowie i rozladowywanie korkow, u nas totalna presja "wjedz samochodem do sklepu po papierosy". http://wyborcza.pl/1,75248,7908399,Premia_...ie.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Komentarz do projektu zmian w prawie drogowym: http://www.obywatel.org.pl/index.php?modul...;pid=18 A przy okazji -- co do Holandii, to jednak nie chcialbym aby w Polsce grodzono sciezki rowerowe kraweznikami. Latwo sie o takie cos wylozyc, a poza tym stwarza problemy przy sytuacjach awaryjnych (przejazd strazy pozarnej). No i na jednym z filmiku widac, ze jezdnia jest, sciezka jest, chodnika brak, wiec piesi ida sciezka. Nasze MZD chyba wzielo z tego przyklad i pogrodzilo na Ugorach sciezke kraweznikami, tyle ze w poprzek. Postep do kwadratu :bzik | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Tylko te okrawężnikowane drogi rowerowe są bardzo szerokie, na oko ze 3m. Tzn, że można wyprzedzać, omijać samą drogą rowerową i na chodnik nie trzeba zjeżdżać. Piesi raczej też żadko w holandi chodzą po drogach rowerowych. W ogóle jest ich dość mało, dlatego takie wąskie chodniki. Jezdnie samochodowe też są ograniczone krawęznikami i jakoś to funkcjonuje. . . . ale o tym, że krawężnik odzdzielający drogę rowerową od chodnika może być niebezpieczny przekonała się niedawno jedna osobą stąd. Tylko wynikało to z oglądania się za siebie zamiast patrzenia na drogę | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Rowerowanie w deszczu http://www.youtube.com/watch?v=WkgKYjrNLwg...=digest Ludzie nie są z cukru! "The Dutch say: 'You are not made of sugar, you won't melt in the rain!'. When you cycle for utility reasons the weather is of lesser importance. If you go to work by bike, you go there when the sun shines but of course also when it rains. Weather conditions do not really change the number of cyclists in the Netherlands. The Dutch simply put on a rain coat, a "rain suit", or they get out their umbrellas. Riding a bike while holding up an umbrella is perfectly normal in the Netherlands. And a lot of people feel they will simply dry up quickly enough again. These pictures were taken on a cold and rainy April morning in Utrecht. The intersection is undergoing major reconstructions and building is taking place all around it. That is why it is not up to modern Dutch standards with its bad temporary road surface and ugly temporary concrete divisions. Ugly but safe enough. What makes the intersection really safe are the separate cycle traffic lights with separate green phases for cyclists. Utrecht is the 4th largest city in the Netherlands with a population 300,000 and 33% of all trips in the city are made on a bicycle." | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | w odpowiedzi na macias, 2010-05-21 08:29 A przy okazji -- co do Holandii, to jednak nie chcialbym aby w Polsce grodzono sciezki rowerowe kraweznikami. Latwo sie o takie cos wylozyc, a poza tym stwarza problemy przy sytuacjach awaryjnych (przejazd strazy pozarnej). No i na jednym z filmiku widac, ze jezdnia jest, sciezka jest, chodnika brak, wiec piesi ida sciezka. ja bym jednak chciał, aby w Polsce budowano ścieżki jak w Holandii w ubiegłym tygodniu byliśmy na wizycie studyjnej w Berlinie i Holandii i to co tam zobaczyłem to... wiele by pisać i mówić. w najbliższym czasie na naszej stronie pojawią się relacje z wyjazdu. jako przedsmak naszych relacji polecam lekturę artykułów przygotowanych przez kolegę z Łodzi Wojtka Makowskiego, który również brał udział w wyjeździe studyjnym i swoje wrażenia opisywał na bieżąco na stronach Dziennika Łódzkiego: http://www.dzienniklodzki.pl/rowerbezgranic/ (artykuły publikowane w dniach 18 - 24 maja) bonusowo fotka przedstawiająca zwykłą "ścieżkę" rowerowa w Groningen k | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | od kilku dni na stronach gazeta.pl można przeczytać wywiad z Janem Gehlem (architekt i urbanista, profesor Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze): http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,794...artsz=x | |||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2007-06-19 | W pomorskiej ciekawy artykuł o Panu Sławomirze, który na naszych masach zawsze bywa na swoim rowerze poziomym: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/artic...7399411 | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | myślę, że artykuł warto wrzucić na naszą stronę do działu prasówka (co też zaraz zrobię:)) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | Jest w tym wszystkim miejsce dla rowerzystów? http://torun.gazeta.pl/torun/1,35576,80202...ku.html I ten fragment: "...w Toruniu podobnie jak w innych europejskich miastach, samochody mogą wjeżdżać na Starówkę." To Pan prezydent Z. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-04-19 | http://youtube.com/watch?v=GaQB_tgS7f0 - World’s slowest Porsche | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Dluzszy tekst o analizie ruchu (english) http://www.wired.com/magazine/2010/05/ff_k...c/all/1 Od dawna mysle o czyms podobnym, tylko w druga strone -- symulatorze ruchu. Podaje sie uklad ulic, wpycha sie N samochodow i system symuluje ruch. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ciekawy artykuł GW z Bydgoszczy:) oto fragmenty: "Rowerzyści chcą, by Stary Rynek i okoliczne ulice były zamknięte dla samochodów. Piątkowy przejazd Masy Krytycznej ma przekonać do tego pomysłu bydgoszczan i drogowców. Nie tylko żądają, ale także proponują - sami mają wiele prostych pomysłów, jak ułatwić życie rowerzystom w centrum Bydgoszczy. - Nie chcemy czekać kilka lat aż drogowcy zdecydują się na zmianę całej infrastruktury drogowej Starówki - mówi Łukasz Juszczak ze stowarzyszenia Bydgoszcz Rowerowa. - Szczególnie, że ułatwienia dla rowerzystów można wprowadzić bez budowy nowych ścieżek i bez wielkich pieniędzy - uważa." więcej: http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,355...ta.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | Jazda pod prąd za granicą: http://www.miastadlarowerow.pl/index_wiado...;art=15 i u nas: http://korki.trojmiasto.pl/Trudno-jezdzic-...24.html pzdr | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Bydgoszczanie będą mogli od połowy września przewozić rowery miejskimi autobusami i tramwajami bez żadnych ograniczeń - zdecydowali radni. Jedyny warunek to skasowanie biletu za 1,3 zł. - zmiana nastąpiła dzięki staraniom Bydgoskiej Masy Krytycznej. więcej info: http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,355...ie.html | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Teofil Bagiński z Chocenia pod Włocławka wrócił z emigracji po to, by zająć się swoim patentem na rower dla niepełnosprawnych. Z sukcesem! więcej: http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artyk...jecia-3 | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | o potrzebach rowerzystów w mieście opowiada Grzegorz Kaczmarek z Bydgoszczy: http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,355...ry.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | NIK: Miasta są bezradne wobec ulicznych korków http://wyborcza.pl/1,75248,8113941,NIK__Mi...ow.html W sumie jest to antyraport, bo zamiast ograniczyc sie do stwierdzenia faktow, lobbuje za "rozwiazaniami". A chyba NIK jest od Kontroli, a nie Opinii. >>"Najważniejsze inwestycje, czyli obwodnice, mosty, trasy przyspieszone i ekspresowe, choć planowane od lat, we wszystkich skontrolowanych miastach są opóźnione, a ich koszty wciąż rosną " - stwierdza raport NIK opublikowany w środę. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Ucielo mi koncowke. USA maja te wszystkie "rozwiazania" i maja tez i korki. A koszty rosna. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Miasto w Ruchu, podalo wczoraj taki filmik promocyjny antysamochodowy: http://www.youtube.com/watch?v=E2Bses5VFIY ale wg mnie jest zupelnie bez wyrazu. Duzo mocniej na wyobraznie dziala ten filmik http://www.youtube.com/watch?v=b5G8oHrbpMM i nie chodzi o wypadki tylko o wyglad miasta, spojrzcie np. na 1:22 minute. Czy dzieki tak gigantycznym ulicom (12 pasow ruchu + miejsca postojowe po bokach) miasto zyskuje? Dla mnie to wyglada jak strefa smierci -- zeby przejsc na druga strone trzeba wyszukac przejscie, a pozniej samo przejscie takiej ulicy zabiera mase czasu (samo przejscie). Miasto, w ktorym ludzie sa zdegradowani do funkcji obslugi samochodu. Nb. u nas Polna jest przebudowywana i obawiam sie, ze to co widze, to podejscie do jej poszerzenia. | |||||||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242