Forum dyskusyjne | ||||||||||||||||
dobre linki (577) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | na naszym stowarzyszeniowym facebooku galeria przedstawiająca zdjęcia z rowerowej Lejdy. Przy okazji do wygrania stowarzyszeniowa koszulka http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1...;type=1 niebawem na naszej stronie więcej zdjęć i informacji z partnerskiego miasta Torunia holenderskiej Lejdy. | |||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | A w Lidlu od 2 lipca promocja na rowerowe akcesoria i ubrania http://www.lidl.p....htm?offerdate=27987 | |||||||||||||||
dołączył: 2012-05-31 | mogliby wyciąć krzaczory w północno wschodnim krańcu działki przy ul. targowa/lubicka/antczaka. | |||||||||||||||
dołączył: 2012-05-31 | ||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Rozumiem, że "rozściełacz" to ten pan w garniturze nadzorujący pracę "manipuł ręcznych". Ciekawsza jest metoda wytyczania chodnika, oryginalne krawężniki, niespotykana nigdzie warstwa odsączająca i dobrze wyrównana oraz utwardzana podbudowa. Nic, tylko się uczyć! podbudowa | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Ciekawe, czy u nas uda sie zatrzymac tunel dla pieszych: http://www.miasto...ejciach-podziemnych/ a marzenie, to dostac te kase od Marszalka i zrobic tunel samochodowy. Marzenie nie tylko, ze polaczyloby to Starowke z Bydgoskim, ale powstalby wzorzec, na ktorym mozna by oprzec inne zmiany "dla ludzi" w Toruniu. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Poznań, jak Kopenhaga. Ciekawa wiadomość z Grodu Lecha. http://poznan.gaz...prasza_slawnego.html | |||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | Dość niekonwencjonalne, aczkolwiek bardzo ciekawe zabezpieczenie dla rowerów http://www.xn--fp...zpieczne-peda%C5%82y | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | http://regiomoto....utostrad-dla-rowerow To, że Duńczycy chcą sobie pobudować autostrady rowerowe, żeby szybko jeździć do miasta to jedno, ale najbardziej mi się podoba za co urzędnicy miejscy chcą wręczać czekoladę użytkownikom rowerowej autostrady: "Poczęstunek dostaną rowerzyści stosujący się do pięciu zasad: bądź miły, sygnalizuj, trzymaj się prawej strony, wyprzedzaj ostrożnie i nie irytuj się na dźwięk rowerowych dzwonków." u nas jak gdyby wszystko na odwrót, na drodze rowerowej - rowerzysta jest niemiły, nie sygnalizuje skrętów, nie trzyma się prawej strony, wyprzedza niebezpiecznie i irytują go dzwonki rowerowe - hehehe | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Dla kontrastu głos jakiegoś frustrata z forum NOWOŚCI. "Bo dosyć już Toruń wydał na ścieżki rowerowe, z których większość rowerzystów korzysta przez 3-4 miesiące w roku. A potem te wyrwane z chodników i jezdni pasy ruchu praktycznie stoją puste. Raz na kilka godzin jedzie tam jakiś nabuzowany koleś, który tylko czeka, żeby nawrzeszczeć na kobietę z wózkiem, która zjedzie na ścieżkę z braku miejsca na chodniku." Jak to jest, że Duńczycy, choć mają bardzo dobrą infrastrukturę rowerową, to chcą mieć jeszcze lepszą? Chorzy jacyś, czy co? Głos powyżej..."z braku miejsca na chodniku" - dobre!!! | |||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2011-06-27 | W bydgoszczy też chcą mieć stojaki. http://bydgoszcz...._dobry_przyklad.html | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Ciekawy materiał o jeździe rowerem po Starówce...warszawskiej. Z odniesieniem m.in. do Torunia http://warszawa.g...werem_nie_wolno.html | |||||||||||||||
miasto: Toruń - Starogard Gd / Młynki dołączył: 2011-03-11 | http://rowery.tro...-za-nami-n60602.html He! Ale ze mnie chwalidupa - dopiero co to zauważyłem Relacja z RMK w Gdyni z dn. 27-go VII | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | no widzę, że dzielnie reprezentujesz Rowerowy Toruń w stowarzyszeniowej koszulce | |||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2011-06-27 | ||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-08-10 | Ostatnio dla Polaków Google udostępniło nową usługę: Google Mapmaker. W skrócie, chodzi o konkurencję dla Wikimapii - z tym, że informacje wprowadzone w Mapmakerze będą używane w GoogleMaps, np. przy obliczaniu tras. Więc chyba warto powprowadzać tam np. drogi rowerowe, z nadzieją, że jak potem poszukamy trasy "rowerem" z punktu A do punktu B, to pokieruje nas faktycznie drogą, którą mogą jeździć rowery. Byłby to też dobry test dla spójności "sieci" dróg rowerowych w mieście | |||||||||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | czyżby gugul zauważył, że open street map ma więcej dróg w bazie bo jest to opensource? swoją drogą, można wprowadzić tam toruńskie nowości bo już trochę nieaktualne jest wypowiedź edytowano: 2012-08-11 18:01:36 przez: dr_koks | |||||||||||||||
miasto: Toruń - Starogard Gd / Młynki dołączył: 2011-03-11 | ||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | rowerowe Czechy oczami Holendra. Czy widzicie podobieństwa z naszym krajem? http://youtu.be/1qIqtAoO_P4 wypowiedź edytowano: 2012-09-06 22:03:34 przez: pawel | |||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | rowerowe Czechy oczami Holendra. Czy widzicie podobieństwa z naszym krajem? http://youtu.be/1qIqtAoO_P4 Gdy byłem 2 lata temu w Pradze, w samym centrum zatrważała mnie czteropasmowa droga pomiędzy pięknymi starymi budynkami (przy Placu Wacława) i niemiłosiernie dużo (patrząc ze strony rowerzysty) kostki na jezdni (co widać doskonale na tym filmiku). Rowerzystów wtedy za wielu nie widziałem, ale te kaski na filmiku... zatrważające! wypowiedź edytowano: 2012-09-06 23:39:23 przez: ravix | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-04-03 | za wp.pl 70 proc. respondentów CBOS deklaruje, że jeździ na rowerach; 68 proc. jest za utrzymaniem zakazu jazdy rowerem choćby po jednym piwie. Zarazem 54 proc. jest przeciw wprowadzeniu nakazu jazdy rowerem w kasku. Jazdę po jednym piwie dopuszcza 29 proc. Bardziej liberalni w tej kwestii są mężczyźni (42 proc.) niż kobiety (18 proc.). Według CBOS na rowerze jeździ 70 proc. Polaków, w tym systematycznie 22 proc., od czasu do czasu 35 proc., a 13 proc. tylko okazjonalnie. Prawie co trzeci dorosły badany (30 proc.) w ogóle nie korzysta z roweru. Częściej jeżdżą kobiety niż mężczyźni, a rower jest popularniejszy na wsiach i w miasteczkach. 23 proc. korzystających z roweru jeździ nim przez cały rok - niezależnie od warunków pogodowych. 77 proc. używa roweru, gdy sprzyja pogoda. Na wsi 29 proc. rowerzystów jeździ nim przez cały rok, a w dużych miastach - 17 proc. Z deklaracji respondentów wynika, że rower wykorzystujemy głównie do jazdy rekreacyjnej (74 proc. przynajmniej okazjonalnie jeżdżących na rowerze) i jako środka komunikacji (50 proc.). Dla 32 proc. rower jest narzędziem do ćwiczeń mającym zapewnić zdrowie fizyczne. Jazdę wyczynową uprawia 5 proc. badanych i w zdecydowanej większości są to osoby młode. Osoby, które wykorzystują rower jako środek komunikacji CBOS zapytał o motywy tego wyboru. 49 proc. zadeklarowało, że wybiera rower, bo nim jeździ się szybciej i wygodniej niż innymi środkami komunikacji. 41 proc. uznało, że jazda rowerem jest po prostu tańsza. 34 proc. dba w ten sposób o swoje zdrowie. 19 proc. praktycznie nie ma innej możliwości (najczęściej są to mieszkańcy wsi). 18 proc. wybiera rower, bo nie szkodzi on środowisku. Z sondażu wynika, że 73 proc. cyklistów deklaruje jazdę zgodną z przepisami kodeksu drogowego. 23 proc. przyznaje, że na ogół stosuje się do przepisów, a tylko 4 proc. badanych powiedziało, że w praktyce różnie bywa. "Stosowanie się do przepisów najsilniej jest uzależnione od wieku respondentów. Młodzi częściej niż osoby starsze przyznają się do nieprzestrzegania przepisów kodeksu drogowego" - ocenia CBOS. Sporo kontrowersji ośrodek odnotował w związku z tematem jazdy na rowerze po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu - np. jednego piwa. 68 proc. jest za zakazem jazdy na rowerze pod wpływem jakiejkolwiek ilości alkoholu. Jazdę po jednym piwie dopuszcza 29 proc. Bardziej liberalni w tej kwestii są mężczyźni (42 proc.) niż kobiety (18 proc.) - odnotowano. Na opinię w tej kwestii - według CBOS - wpływa również wykształcenie - im jest ono wyższe, tym mniej jesteśmy restrykcyjni, oraz wiek - osoby młode częściej są zdania, że można jeździć na rowerze po wypiciu jednego piwa. Na wybór roweru wpływa poczucie bezpieczeństwa podczas jazdy - uznał CBOS. 64 proc. korzystających z roweru nie czuje się bezpiecznie jeżdżąc po naszych drogach i ulicach. 35 proc. nie odczuwa większego zagrożenia, z czego zdecydowanie bezpiecznie czuje się zaledwie 4 proc. rowerzystów - stwierdzono. Niezbyt wysoko badani przez CBOS ocenili stan infrastruktury rowerowej w swojej najbliższej okolicy: 38 proc. respondentów uznało go za dobry, a 58 proc. - zły. Szczególnie negatywnie wypowiadają się o niej mieszkańcy wsi, a lepiej mieszkańcy dużych miast. Kontrowersje, nie tylko wśród rowerzystów, wzbudziła kwestia, czy cyklista powinien mieć obowiązek jazdy w kasku. 54 proc. jest przeciwna przepisowi o obowiązkowej jeździe w kasku - ich zdaniem - decyzja powinna należeć wyłącznie do rowerzysty. Za obowiązkiem jazdy w kasku opowiedziało się 42 proc. badanych. Wśród rowerzystów dominuje niechęć wobec wprowadzania tego przepisu. 35 proc. z nich uważa, że taka regulacja prawna powinna obowiązywać. W grupie osób niejeżdżących na rowerze nakaz jazdy w kasku popiera 59 proc. badanych. Zarazem stwierdzono, że mężczyźni są większymi przeciwnikami wprowadzenia nakazu jazdy w kasku (61 proc.) niż kobiety (48 proc.). Na opinie w tej kwestii wpływ ma również wiek - osoby starsze częściej niż osoby młode poparłyby taki przepis. Pytani o największe bolączki dwie trzecie rowerzystów (67 proc.) wskazuje jest brak ścieżek, dróg lub specjalnie wyznaczonych pasów rowerowych. Sporym problemem jest zagrożenie ze strony kierowców (62 proc.) oraz brak szerokiego pobocza przy drogach (61 proc.). Przy wskazywaniu problemów nie ma dużej rozbieżności pomiędzy osobami, które jeżdżą i nie jeżdżą na rowerze. Ich kolejność wśród obu grup jest taka sama, różnią się tylko ilością wskazań - niejeżdżącym trudniej mieć zdanie na ten temat, stąd spora liczba odpowiedzi "trudno powiedzieć" - stwierdził CBOS. O rowerzystów CBOS pytał w ramach badania z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia", przeprowadzonego 14-22 sierpnia na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. | |||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | Akcent toruński w opracowaniu GDDKiA "Projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów". http://www.gddkia...Zjazdy%20a%20DDR.pdf | |||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | "I tak będę kradł", czyli po złapaniu złodzieja rowerów w miejscowości Milicz. http://www.tvn24....-dalej,275747,s.html | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-03-08 | ||||||||||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | Rowerownia w akademikach Centrum: http://sfera.umk.pl/?sect=news&id=2167 | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-04-19 | wypowiedź edytowano: 2012-09-14 16:01:58 przez: radex | |||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | "Już 16 września 2012 roku rozpocznie się kolejny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji Przewozy Regionalne przygotowały liczne atrakcje m.in. kolejową grę miejską i możliwość bezpłatnego przewozu roweru pociągami REGIO." Czyli przez najbliższy tydzień (od niedzieli do niedzieli) rower jedzie z nami za darmo. A dowiedziałem się tego od Pani konduktor http://www.przewo...alnosci,s,0,509.html | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-03-08 | i co z tego, ze to bajka bez polotu ......ale malo takich filmow http://www.filmwe...ium+Rush-2012-548767 | |||||||||||||||
dołączył: 2012-05-27 | "Już 16 września 2012 roku rozpocznie się kolejny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji Przewozy Regionalne przygotowały liczne atrakcje m.in. kolejową grę miejską i możliwość bezpłatnego przewozu roweru pociągami REGIO." Czyli przez najbliższy tydzień (od niedzieli do niedzieli) rower jedzie z nami za darmo. A dowiedziałem się tego od Pani konduktor http://www.przewo...alnosci,s,0,509.html Niestety, widząc rowerzystę w pociągu nie byli łaskawi poinformować... W niedzielę zapłaciłem 5,50 za rower, tak samo jak w sobotę... | |||||||||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | o dróg projektowaniu obrazków kilka http://youtu.be/CPZVoBk6h2k wypowiedź edytowano: 2012-09-19 23:04:50 przez: dr_koks | |||||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242