Forum dyskusyjne | ||||||||||||||||
dobre linki (577) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | From the Netherlands to America: Translating the World’s Best Bikeway Designs http://vimeo.com/38043563 Amerykańscy urzędnicy, drogowi planiści wybrali się do Holandii aby podglądać jak powinna wyglądać infrastruktura rowerowa. Polecam! wypowiedź edytowano: 2012-03-08 19:53:07 przez: pietruch | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-03-08 | http://www.youtube.com/watch?v=HQfOFVMth5Q..._player ..klimat jest ! | |||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | Od 15 marca (czwartek) w Lidlu jest Rowerowy zawrót głowy - kurtki, kaski, lampki etc. http://www.lidl.p....htm?offerdate=25260 | |||||||||||||||
dołączył: 2012-03-12 | to ja wszystkie gazetki powybierałem sąsiadom, żeby nie wykupili a Ty na forum wrzuciłeś | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-02-15 | ||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2011-06-27 | ||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | "Rozwiązaniem jest kontynuowanie działań, które Gdańsk zaczął prowadzić w ostatnich latach - a więc kładzenie mniejszego nacisku na wydzielone ścieżki rowerowe, za to skupienie uwagi na tworzeniu infrastruktury rowerowej w jezdni". W Toruniu natomiast "tradycyjnie", na pale DR jest musowo czescia chodnika. Byl taki dowcip o Wachacku, czemu zbudowano tam 7 mostow. Bo za 7 raze trafili na rzeke. U nas podobnie, minie 70 lat (czyli zostalo nam jeszcze 50) i nastapi odkrycie, zeby DR byla wkomponowana w swietle jezdni. Na razie jestesmy na etapie odkrywania groznego zwierza -- tj. roweru. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | O komunikacji rowerowej w Poznaniu. Okazuje się, że DR budowano w Poznaniu już przed II WŚ http://poznan.gaz...iacy_na_rowery_.html | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-03-08 | ||||||||||||||||
dołączył: 2012-01-22 | ||||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | Jak to słabo zabezpieczony rower studentowi skradziono... http://sfera.umk.pl/?sect=news&id=2020...6760d19 | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-03-08 | ||||||||||||||||
dołączył: 2012-01-22 | ||||||||||||||||
dołączył: 2012-04-01 | ||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Gdzie jest najwiecej wypadkow drogowych? W Polsce, gdziezby indziej: http://www.rp.pl/...statystyki-w-UE.html | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | Dane statystyczne: rowery, alkohol, wypadki drogowe etc... http://ibikekrako...ci-jak-pijani-piesi/ pzdr m. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-04-19 | http://youtu.be/Ahg6qcgoay4 It's easy to miss something you're not looking for. Look out for cyclists. | |||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | Co przyniesie rowerzystom 2012 rok? Polecam artykuł z dzisiejszej gazety Teraz Toruń! Strona 4. http://www.teraztorun.pl/book/Main.php?Mag...gNo=128 | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | 110 km/h w szalonym pościgu za rowerzystą: http://moto.wp.pl...sc.html?ticaid=1e39a wypowiedź edytowano: 2012-04-06 18:46:45 przez: trurl | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Decathlon - Z roweru świat wygląda piękniej http://youtu.be/5Ju7G5NmSms | |||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | Pieszy stracił prawo jazdy, czyli jak wyciąganie statystyki wpływa na jakość życia w Polsce... http://katowice.g...cil_prawo_jazdy.html | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-04-19 | http://budnitzbicycles.com/ Ciekawe nowoczesne rowery. We wszystkich zamiast łańcucha jest pasek zębaty, a więc zero smaru na wierzchu, a rowery są wyjątkowo ciche (przerzutki w piaście). A, i drogie | |||||||||||||||
dołączył: 2011-06-12 | a w razie awarii z dala od domu kaplica, bo ciężko taką usterkę naprawić. łańcuch zawsze można skrócić, zrobić singlespeeda i spokojnie gdzieś dojechać. no chyba że to tylko na miasto, tam daleko się ludzie od domu nie oddalają. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-04-19 | a w razie awarii z dala od domu kaplica, bo ciężko taką usterkę naprawić. łańcuch zawsze można skrócić, zrobić singlespeeda i spokojnie gdzieś dojechać. no chyba że to tylko na miasto, tam daleko się ludzie od domu nie oddalają. No niby, ale jakoś wydaje mi się, że takie pasy mają _znacznie_ większą żywotność od standardowych łańcuchów. Tak czy siak, nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim, więc postanowiłem się podzielić ;) A, i ramy ze stali nierdzewnej albo z tytanu to ciekawy motyw. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-04-19 | http://youtu.be/y60YQOzNWYE "There is no excuse for speeding in town" Rządowa kampania reklam społecznych z Holandii o głównym motywie "nie ma wymówki na przekraczanie prędkości w mieście"… | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Kapitalne i niewiarygodne....a jednak. To nie Amsterdam, ani Berlin tylko Poznań lata 30-te. http://poznan.gaz...ennym_Poznaniu_.html | |||||||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | Spokojny plac, nie za wiele się dzieje, aż tu nagle... push the button! http://www.youtub.../watch?v=316AzLYfAzw Z akcentem rowerowym of kors | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ten link jest chyba bardziej zabawny niż dobry:) akcja promująca rower w Gdyni, mieście, które ma dość słaby system infrastruktury rowerowej: http://www.trojmi...-rowerze-n57365.html najlepsze cytaty: akcja ma także cel badawczy: "Chcemy zbadać, jakie elementy mogą wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń transportowych i w efekcie je zmienić. I po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, co musiałoby się stać, poza budowaniem dróg rowerowych, żeby ludzie chcieli korzystać z innych środków transportu niż samochód - podkreśla nowy pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dróg rowerowych, Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski." ten fragment artykułu jest dobry, sam bym tak chciał: "Jeśli do pracy przyjadą rowerem dwa razy w tygodniu, dostaną kanapkę, za 15 przyjazdów podwójny bilet do kina. Na koniec wszyscy powalczą o trzy główne nagrody o wartości 2 tys. zł, 1 tys. zł i 500 zł - wylicza Alicja Pawłowska." oczywiście Gdyni życzymy rozwoju odpowiedniej infrastruktury rowerowej, oby do tego przyczyniły się zmiany, jakie ostatnio poczyniono w gdyńskim urzędzie: http://rowerowagdynia.pl/node/807 | |||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2009-08-15 | Może to jest sposób na kierowców zastawiających drogi rowerowe. Karny k.... wypowiedź edytowano: 2012-04-18 21:05:44 przez: pyton05 | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | pudelkowy debiut na stronie Rowerowego Torunia i jakby nie paczeć fajny różowy rower http://www.pudele...ki_albo_brak_majtek/ | |||||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242