Forum dyskusyjne | |||||
Rowerem do szkoły (56) | |||||
| |||||
Autor | Treść wypowiedzi | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Proponuję temat "Rowerem do szkoły" na Forum. Możemy się tu dzielić informacjami o tym, jak w toruńskich szkołach realizuje się programy edukacji komunikacyjnej, jak zachęca się do używania roweru w codziennych podróżach do szkoły. Dla zachęty przykład ze Szkoły Muzycznej. pod koniec roku szkolnego odbyły się 3 klasowe wycieczki rowerowe. Na Szkolny Piknik Rodzinny ponad 30 osób przyjechało na rowerach z różnych części miasta. Zapowiedziane są na początek nowego roku szkolnego spotkania prezentujące możliwości dojazdu do szkoły na rowerze. Szkoła będzie miała drugi parking rowerowy. Dodaję kilka zdjęć. Najpierw z pikniku.... wypowiedź edytowano: 2012-06-29 10:58:25 przez: julo | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
dołączył: 2012-05-31 | Muzyczna to w ogóle ewenement jeśli chodzi o Toruń. Nie wiem co prawda dokładnie jak wygląda tam ilość uczniów/rowerzystów ani %, ale w porównaniu z resztą miasta, jest to wyraźnie wyższy wskaźnik - patrząc na parking z zdjęć/przejazdów w pobliżu. Ad. mapa - czy odcinek winnica - targowa, wzdłuż ul. lubicka rzeczywiście istnieje? Jeżdżę tędy 5x w tygodniu i omijam ten odcinek nowa nawierzchnią, spowolnionej ulicy Antczaka. Od PZD do pacificu właściwie jest wąski chodnik... Wyłącznie wzdłuż nowego osiedla jest asfalt, ale to też wygląda na chodnik w 100%. Oznakowania jakiegokolwiek nie dostrzegłem. Ad. mapa 2 - warto byłoby zwiększyć rozdzielczość i nanieść więcej szkół, ew. z promieniem "15-20minut". wypowiedź edytowano: 2012-06-29 20:00:08 przez: marcin34 | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Cześć. Co do mapy, a raczej schematu, to została zrobiona dla konkretnej lokalizacji czyli Szkoły Muzycznej na potrzeby krótkiej prezentacji na Pikniku Rodzinnym w Szkole. Największa frekwencja rowerowa jest w LO IV i LO V. Jeśli chodzi o odcinek od Winnicy Lubicką to jest problematyczny, natomiast faktycznie chodnikiem idzie niemal cały ruch rowerowy Centrum - Rubinkowo. Dalej są odcinki modernizowane i bardziej nadające się do jazdy rowerem. Ja posiłkuję się takim obrazkiem: oznakowanie poziome jednoznacznie sugeruje, że od wylotu Winnicy można dalej na wschód jechać rowerem. | ||||
dołączył: 2012-05-31 | Ja bym to odczytał jako informację o kierunku jazdy(rowerek skierowany w stronę bulwaru - DR). ;p Alternatywna trasa: Od ul. Warszawskiej do Placu Pokoju Toruńskiego, przez park wzdłuż ul. Waryńskiego prowadzą DR w dość dobrym stanie. Na wylocie z parku jest przejazd, z którego trzeba wjechać w Antczaka. Stoi tam dużo samochodów na poboczach, ale ruch jest mały(jeżdżę tamtędy codziennie 5:20 i ok. 14:40) i na prawdę polecam. Na Lubickiej jest zamknięta północna nitka wzdłuż dawnego tormięsu, a dalej chodnik i DR. Tamtędy omijam chodnik przy nowym osiedlu oraz płyty przy pacificu. Lubicka jest teraz ciasna i wyboista - nie pcham się tam z moim rekreacyjnym tempem. Natomiast tuż przed placem Daszyńskiego znajduje się przejście dla pieszych i można przeskoczyć na drugą stronę, gdzie jest szeroki chodnik. Od wyjazdu z Winnicy mamy już regularną DR aż do Ligi Polskiej. W sumie tramwaj(jak jeździł) to odcinek Kościół Garnizonowy <-> pętla 1 na rubinkowie pokonywał w 20 minut. Rowerem jadę 25. | ||||
dołączył: 2011-06-12 | Antczaka jest faktycznie bardzo przyjazna rowerom, mały ruch, dobry asfalt, stosunkowo szeroko, do tego skrzyżowania równorzędne. Mimo tego ciągle widuje sporo ludzi, którzy jeżdżą tam wąskim chodnikiem. straszna kicha, że nie ma żadnego połączenia Rubinkowa z centrum. Chodzi mi o takie, gdzie nie trzeba będzie kombinować, zmieniać ciągle strony jezdni. ten chodnik wzdłuż Lubickiej to jednak nie jest to, zwężenia, wyjazdy z posesji, dużo ludzi, często trzeba się przeciskać i zatrzymywać. może kiedyś powstanie DR łącząca Rubinkowo z Centrum, np przez Winnicę. | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Niemal wszystkie szkoły mają już parkingi rowerowe. Jak są użytkowane, czy okazały się potrzebne, jak wygląda plon akcji "Rowerowe przyspieszenie"? Warto przyjrzeć się tematowi teraz, gdy pogoda sprzyja rowerowej komunikacji, ale także w innych porach roku. Oto poranne migawki z "muzycznej" i SP 3. ZSM - nowy parking... wypowiedź edytowano: 2013-05-10 18:01:44 przez: julo | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
dołączył: 2007-01-09 | Pod szkołami rzeczywiście widać sporo zaparkowanych rowerów...chyba wraz z postawieniem u-kształtnych stojaków automatycznie przybyło osób, które chętnie przyjeżdżają do szkoły na rowerze Po wielkości rowerów widać, że są to nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie. poniżej zdjęcie ze Szkoły Podstawowej nr 2 | ||||
dołączył: 2007-01-09 | Pod Gimnazjum nr 2 również zaparkowane rowery, ale w taką pogodę nie jeździć rowerem to byłaby naprawdę utrata sporej przyjemności Trzeba wykorzystywać takie ciepłe i słoneczne dni, bo wiele ich w naszym klimacie nie ma, a tak poza tym już za kilka miesięcy znowu będzie zima | ||||
dołączył: 2007-01-03 | parking rowerowy pod SP 35 przedwczoraj był pełny. jest tam zamontowanych 10 stojaków a parkowało 39 rowerów oraz 2 hulajnogi chyba padł rekord jeśli chodzi o toruńskie szkoły | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Pogoda sprzyja dojazdom do szkół. W wielu z nich parkingi rowerowe są niemal całkowicie zapełnione, a nawet często brakuje miejsca do przypięcia roweru. Nie tylko w "czwórce", czy "piątce" roi się od rowerów. W "mojej" szkole, czyli Muzycznej tzw. stary parking ma 100% frekwencję, a ci którzy nie zauważyli "nowego" przypinają się bądź gdzie - np. do balustrad. Nz "stary" parking wypełniony po brzegi... | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Na drugim parkingu nieco luźniej. W sumie w ciągu dnia przewinęło się około 40 rowerów, najwyższa frekwencja ok. godz. 15-tej - 27 sztuk, a ostatni odjeżdżali o godz. 20-tej | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Dzisiaj w sobotę 22 bm odbył się w Szkole Muzycznej Szkolny Piknik Muzyczny. W programie znalazła się 10 minutowa prezentacja pt. "rowerem do szkoły" o możliwościach bezpiecznego dojazdu do szkoły z różnych dzielnic miasta. Wykorzystano planszę z naniesionymi drogami rowerowymi, pieszo-rowerowymi i innymi traktami dopuszczonymi do ruchu rowerowego. Na piknik wiele osób, całe rodziny, przyjechało na rowerach. Oba parkingi i różne barierki cieszyły się sporym zainteresowaniem. Jednocześnie naliczyłem 36 rowerów. W sumie rowerami przybyło ok. 50 osób. Prezentacja była okazją do przypomnienia o niedzielnej Masie Wakacyjnej. | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Uniwersytet to też szkoła. Pro-rowerowa niewielka inwestycja planowana jest przy Wydziale Fizyki. Oto szczegóły. [i]Remont schodów wejścia głównego wraz ze zjazdem do rowerowni do budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 1. Przedmiotem umowy jest remont schodów wejścia głównego wraz ze zjazdem do rowerowni do budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. 2. Zakres prac związanych z przebudową, o której mowa w punkcie 4.1. SIWZ, obejmuje w szczególności: a) remont schodów wejściowych głównych do budynku wraz z wykonaniem izolacji poziomej podestu, b) naprawę betonowych schodów zewnętrznych (zejście do trafostacji), c) remont zjazdu dla rowerzystów od strony parkingu komunalnego, d) wymianę balustrad i poręczy. Całość pod linkiem: http://infobike.pl/text.php?id=57442&from=main wypowiedź edytowano: 2013-07-17 12:41:58 przez: julo | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Rozpoczął się nowy rok szkolny. Ciekawe, jak w toruńskich szkołach wygląda frekwencja rowerowa. Dla zachęty jedno zdjęcie ze Szkoły Muzycznej z godz. 9-tej. Prezentuje jeden parking. Dodatkowo kilka rowerów przypiętych do barierek i kilka na drugim parkingu. | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wykorzystanie stojaków nie zawsze prawidłowe, ale ilość rowerów wskazuje, że akcja zaopatrzenia szkół w parkingi rowerowe była (jest) trafiona. | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Rowerem do szkoły w Holandii Jeszcze kilka ciekawostek: -dojazdy do szkół/na uczelnie stanowią 18% wszystkich podróży rowerowych w NL (6% to rekreacja, 16% dojazdy do pracy) -75% uczniów szkół ponad podstawowych* dociera do szkoły rowerem, oraz 84% z tych co mają do szkoły mniej niż 5km *o ile dobrze rozumuje to: http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_...erlands to chodzi min. 12-latków. źródło:http://bicycledut...t-school-by-bicycle/ wypowiedź edytowano: 2013-12-15 18:36:48 przez: pietruch | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Holandii i Danii nie przebijemy, ale od czegoś trzeba zacząć. Zima, zimą, do Szkoły Muzycznej ci, co jeździli jeżdżą nadal. 14 stycznia 2014, ósma rana. Parking odśnieżony, a jak w innych szkołach? | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Dokładam dzisiejszy obrazek spod "piątki"na Żwirki....i wypowiedź edytowano: 2014-05-20 21:16:28 przez: julo | ||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wracam do "trójki" przy której rowery często nie mieszczą się przy stojakach (foto 16.06) ...wracam do "trójki". | ||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | |||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242