Forum dyskusyjne | ||||||||||||||||||
Rowerowe Absurdy (399) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Co za debil (to najłagodniejsze słowo, bo jeśli nie debil to sabotażysta) wydaje decyzje lokalizacyjne dla tych koszmarków? Pewnie ten sam co pozwolił na kiosk. Czu w tym UM nie mają map oznaczeniem funkcji terenu? | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | "Turyński prokurator wszczął oficjalne dochodzenie w sprawie "podejrzenia o oszustwo w sporcie". Raffaele Guariniello bada zarzuty, że rower Fabiana Cancellary z teamu Cofidis ma ukryty silnik, który daje kolarzowi przewagę w wyścigu." więcej: http://www.sport.pl/kolarstwo/1,64993,8018...ze.html hihi! | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-06-19 | http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,805...le.html Jednokierunkowa dla rowerów kładka nad Wisłą w Krakowie. Niezłe ! | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-06-19 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | A mówią, ze już wszystko na świecie wymyślono | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | Zwykły błąd w matrixie Jak to napisała NIK w swym raporcie: "w miastach objętych kontrolą stwierdzono UTRZYMUJĄCĄ się niewielką gęstość ścieżek rowerowych (0,17 do 0,52%) oraz fakt, że w żadnym przypadku SIEĆ ŚCIEŻEK NIE TWORZYŁA SPÓJNEGO SYSTEMU komunikacyjnego" http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/1,...ze.html pzdr manniol | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | Jakoś pasuje mi to do absurdów - rowerem po nieistniejącej autostradzie : http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,8...ie.html Może wysłać kogoś na nieistniejące DDR-y | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | FUCK(t) opublikował artykuł, w którym jest "napisane", że w Łodzi dbają tylko o rowerzystów hihi! klasyczny cytat:D "W stosunku do potrzeb kierowców to działania wybitnie faworyzujące rowerzystów, którzy zamiast korzystać z przeznaczonych dla nich ścieżek zbudowanych za duże pieniądze i tak jeżdżą ulicą stwarzając zagrożenie dla ruchu samochodów." więcej na: http://www.fakt.pl/artykuly,Dbaja-tylko-o-...,0.html %) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-06-19 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | a tymczasem w USA... Wszystkiemu winni cykliści "Według Maesa (republikański kandydat na gubernatora Kolorado), system umożliwiający wypożyczanie rowerów w Denver, podobnie jak inne usprawnienia zwiększające udział rowerów w ruchu ulicznym, służą przejęciu kontroli nad amerykańskimi miastami przez międzynarodowe organizację. Organizacją taką ma być - według Maesa - International Council for Local Environmental Initiatives (organizacja zrzeszająca ponad 1000 samorzadów na całym świecie mająca na celu wspieranie środowiskopozytywnych inicjatyw na szczeblu lokalnym), która jego zdaniem promuje rozwój komunikacji rowerowej w Denver, ale jednocześnie, "ma skrajne poglądy na walkę ze zmianami klimatycznymi, promuje aborcję i kontrolę populacji"." więcej: http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/1,...ci.html | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | w Bytomiu jeszcze nie wiedzą jak powinna wyglądać ścieżka rowerowa fragment artykułu: "Na jednej z powstających w Bytomiu ścieżek rowerowych okazało się, że drogę cyklistom będą zagradzały latarnie. Urzędnicy znaleźli już rozwiązanie. Ścieżki nie będzie, a zamiast niej powstanie ciąg pieszo-rowerowy." więcej: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019...ie.html na Śląsku mają wyraźne problemy z rowerową infrastrukturą, na fotce poniżej przykład z Katowic : | |||||||||||||||||
miasto: Torun dołączył: 2010-08-16 | A w Toruniu... odtworzony przejazd rowerowy po pracach kanalizacyjnych: skrzyżowanie Polna - Ugory. (Znak po środku ścieżki tuż za przejazdem jest tam atrakcją od zawsze.) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Tu pytanie do Pawła. Czy orientujesz się, czy będzie zrobiony "najazd" z DDR na przejazd P-11? No, bo coś takiego jak na zdjęciu to dziw nad dziwy. | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | jak widać po fotce z ul. Polnej nie udało się firmie prowadzącej prace wodociągowe w pobliżu ścieżki prawidłowo odtworzyć kształtu ścieżki i chodnika sprzed inwestycji poniżej archiwalna fota z 2006 roku. oby udało się niebawem przywrócić ścieżkę do stanu używalności. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Jak widać (w lewym górnym rogu) rowerzyści (90%)nie znają znaku P-11 | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Widzę, że najazd na P-11 przez Polną został ładnie poprawiony. Jest dłuższy i łagodniejszy od wersji z ubiegłego tygodnia. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | To ja dorzucę wczorajszy wyczyn panów od stawiania słupów na drodze. 6 bm około południa wstawili słupek na wjeździe na pas rowerowy na ul. Mohna. Wjazd nie jest super wygodny, ale jest. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | 12 kilometrów barierek przy 10 km ścieżki rowerowej z kostki: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,8...ow.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Dla mnie rewelacja do Księgi Rekordów Głupoty. | |||||||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242