Forum dyskusyjne | ||||||||||||||||||
dobre linki (577) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-08-10 | Na PCK straszliwego ruchu nie widzę (przynajmniej w godzinach, w których ja się tam czasem pojawiam) - i zamiast osobnego kontrapasa wystarczyłoby dopuszczenie ruchu "pod prąd" dla rowerów. Rowerzyści z reguły nie "idą na czołówkę" z samochodem, a na tej uliczce i tak powinno być ograniczenie do 30. Na razie jadąc od Podgórnej przez PCK np. do mankomatu na Kilińskiego muszę bez sensu jechać wąskim chodnikiem i ryzykować zderzenie z kimś, kto wyjdzie nagle z któregoś budynku. Podczas gdy jezdnia na ogół jest pusta (poza "pasem parkingowym" rzecz jasna). | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Tym razem link i dla kierowcow i rowerzystow. Moskwa bedzie drugim po Sao Paulo miastem bez billboardow: http://www.bibula.com/?p=27518 Marzy mi sie i u nas -- i ze wzgledu estetyki (tzn. obecnie, jej braku) jak i bezpieczenstwa. Montowanie reklam wzdluz ulic jest nagminne i coraz trudniej wylowic z tego chaosu po prostu znak drogowy. Nie mowiac juz o takim potworkach jak wielkie telebeamy, przykladowo na skrzyzowaniu (!) Kosciuszki, Grudziadzkiej i Lelewela. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | editjoe, ok, czy kontrpas, czy dopuszczenie ruchu pod prad byloby plusem. Kontrpas w zasadzie ze wzgledow wzorcowych -- moglby to byc dobry przyklad do pozniejszego odniesienia sie "widzicie, dziala", tak jak Mickiewicza jest znakomitym przykladem uspokojenia ruchu. Nb. mieszkancy (?) Mickiewicza sa jedynymi znanymi mi osobami, ktore chca miec trase szybkiego ruchu pod oknami. Na Glowackiego i okolicach sa przeciw, okolice srednicowki -- przeciw, a Mickiewicza -- za :-) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-03-05 | Chyba to nie mieszkańcy Mickiewicza są za tym tranzytem przez środek dzielnicy,a handlowcy którzy tam nie mieszkają. | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | oto jak układają się stosunki na linii Wrocławska Inicjatywa Rowerowa - Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz http://rowery.eko.org.pl/index_aktualnosci...rt=1024 | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Nie stac mnie na stanie w korkach -- dobra akcja i ladnie przygotowane filmy: http://www.autostac.pl/index.php?filmy Watpie jednak, aby przerzucenie sie kierowcow na transport masowy spowodowal, ze miejsce przeznaczone na samochody zostanie zmniejszone -- znajda sie kolejni kierowcy rozpychajacy przestrzen. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Film "Wpuszczeni w korek" jest dostepny do obejrzenia on-line (byc moze to nie nowina, ale ja dopiero teraz natrafilem na te wersje): http://video.google.pl/videoplay?docid=-82...;hl=pl# | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Kontr-intuicyjne metody ograniczania korków w miastach http://www.tnn.pl/k_675_m_3.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Jakim cudem kradzieze rowerow sa tak masowe? Ano dlatego: Neistat Brothers w akcji. http://www.youtube.com/watch?v=J7zb8YXrmIA | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | http://wojciechgiedrys.redblog.pomorska.pl...yrazow/ Fajnie opracowana informacja, z której możemy dowiedzieć się jakie wyrazy najczęściej padają w programach wyborczych największych toruńskich ugrupowań. :) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | Nowy rodzaj drogi: rowerowo-traktorowa: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019...ow.html W skrócie: "Dariusz Nowak, kierownik referatu rozwoju i inwestycji...Ścieżka zostanie porządnie utwardzona, najpierw tłuczniem, potem szutrem. Spokojnie przejedzie po niej traktor nawet z przyczepą." Czy na sali jest lekarz? %) pzdr m. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | W Holandii widziałem połączony ruch rowerowy z rolniczym: jezdnia serwisowa głównej drogi http://picasaweb.google.com/pi3truch/Holan...4580082 (ta fotka i następne z tego albumu) inna opcja to wydzielona ścieżka przy gruntowej drodze dla rolników: -wersja szutrowa (ale dużo lepsza i równa w przeciwieństwie do "jezdni": http://picasaweb.google.com/pi3truch/Holan...1119138 http://picasaweb.google.com/pi3truch/Holan...8655634 http://picasaweb.google.com/pi3truch/Holan...1940434 -wersja betonowa http://picasaweb.google.com/pi3truch/Holan...9804930 Takie ścieżki głównie na trasach szlaków rowerowych są budowane. Są dość wąskie (mniej niż 2m)ale można się minąć z innym rowerzystą, a ruch nie jest zazwyczaj zbyt duży (wtedy ścieżka na pewno byłaby szersza ) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Zapiecie dla roweru, tylko co jesli po powrocie baterie wysiada? :-) http://www.youtube.com/watch?v=pTPFrww6zdA | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Dluzszy tekst o zmianach w postrzeganiu ruchu samochodowego i alternatyw do niego: http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/1,...ja.html Przy okazji trudno jednak sie zgodzic z taka wypowiedzia jak "Nie ma konfliktu między zmotoryzowanymi i pieszymi oraz rowerzystami". Sek w tym, ze jest -- kierowcy zabijaja pieszych, nie na odwrot. W warunkach lokalnych smutno, wiadomo juz, ze prezydent sie nie zmieni, wiec utrzymana bedzie presja na powtorzenie bledow Europy Zach. Historia lubi sie powtarzac, starzy-nowi ludzie "poprawiaja" to co spaprali 20 lat temu i wiecej, za 20 lat beda poprawiali to co spaprali dzisiaj. :-( | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | macias piszesz - W warunkach lokalnych smutno, wiadomo juz, ze prezydent sie nie zmieni, wiec utrzymana bedzie presja na powtorzenie bledow Europy Zach. Historia lubi sie powtarzac, starzy-nowi ludzie "poprawiaja" to co spaprali 20 lat temu i wiecej, za 20 lat beda poprawiali to co spaprali dzisiaj. Był wg Ciebie jakiś kandydat, który by tych błędów nie zrobił i gdyby wygrał to od dziś w Toruniu nastałby rowerowy raj? Ja takiego nie namierzyłam. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | > Był wg Ciebie jakiś kandydat, który by tych > błędów nie zrobił i gdyby wygrał to od dziś w > Toruniu nastałby rowerowy raj? Ja takiego nie > namierzyłam. Ja takze nie, ale stawianie w opozycji do p.Zaleskiego rowerowego raju to popadanie w skrajnosc (choc oczywiscie milo by bylo). Jednak tak duze i bezdyskusyjne poparcie dla p.Zaleskiego zamyka usta na dzien dobry np. przeciwnikom srednicowki (lub nawet jej wariantowania, jak obnizenie jej przebiegu). Mieszkancy Torunia po prostu _masowo_ daja zielone swiatlo dla kontynuacji tego, co p.Zaleski robil i zapowiadal. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Macias. Głos ludu jest, jaki jest. Nie mów o "zamykaniu ust", bo wieczne dyskusje zamykają inwestycje. Nigdzie nie jest tak, żeby wszystkie potrzeby, zachcianki i kaprysy były uwzględniane. Jakaś mniejsza grupa musi "stracić" żeby ogół mógł zyskać - patrz średnicówka. To ciągle udawanie, że "nie wiedzieliśmy" o czymś, "nie tak miało być", "nikt z nami nie rozmawiał"...itd sprawia, że budowa mostu trwa już 35 lat (pierwszy konkurs architektoniczny był w 1975 - wystawa pokonkursowa w Auli UMK), budowa "średnicówki" także 35 lat. Zaplanowana była zresztą w latach 30-tych, rozpoczęto budowę w Rozgartach w l. 70-tych (Ktoś o tym pamięta?). Nie chodzi o szczegóły, ale jeśli chodzi o "średnicówkę" to ma być we fragmencie przeprojektowana - czyż nie tak? Wracając do "rowerowego raju". W programie CzG jest spory fragment dotyczący infrastruktury rowerowej w mieście i konkretne pomysły - w programie PO i p.Przybyszewskiego jedno zdanie. Nie jestem aż tak naiwny, żebym do końca wierzył w ów "raj", ale są przesłanki by zaufać p. Zaleskiemu, a nie ufać p. Przybyszewskiemu - vide zmiana frontu w sprawie Mickiewicza. | |||||||||||||||||
miasto: +oRoN+o dołączył: 2007-02-06 | Panie i Panowie !dla mnie rewelacja!!! chciałbym dożyc takich czasów ,żeby w toruniu(wogole ) wszędzie funkcjonowała taka komunikacja! :happy :bzik http://www.youtube.com/watch?v=lhxVtUFZVzk...mbedded | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Moze napisze jeszcze raz, bo jakos nie moze sie to przebic -- to, ze X-inski jest kiepski, nie oznacza, ze jego konkurent Y-kowski jest genialny. Po obecnym-przyszlym prezydencie wiem czego sie spodziewac, bo juz _udowodnil_ czynami co potrafi, a czego nie. Nie musi nic wpisywac do swojego programu. > Nigdzie nie jest tak, żeby wszystkie potrzeby, > zachcianki i kaprysy były uwzględniane. Jakaś > mniejsza grupa musi "stracić" żeby ogół mógł > zyskać - patrz średnicówka. Bezpieczne miasto trudno uznac za kaprys. A co do "mniejszej grupy" to jak historia uczy wystarczy zastosowac taktyke dziel i rzadz. Wyburzmy budynki z malej uliczki X i puscmy tam autostrade, w koncu to jakas mala grupka. Pozniej powtarzamy ten manewr na kolejnych malych uliczkach i zawsze w opozycji bedzie mala grupka. Nb. to samo dotyczy Olsztyna. Czy tam jakas mala 2-osoba grupka kobiet tez "nie ma racji", a wiekszosc obywateli wlasnie zadeklarowala, ze gwalcenie kobiet jest OK i ze trudno, ale jakas czesc kobiet musi stracic? Szczesliwie logika i racjonalnosc nie musi pytac sie o popularnosc. Ruch samochodowy sie nie skaluje. Po prostu. Zeby nie wiedziec ile osob sadzilo, ze sie skaluje. Woda nie bedzie plynac w gore ulicy, nawet jesli MZD przez wiele lat, bedzie probowalo zmobilizowac deszczowke, aby wlasnie to robila. Itd. Oczywiscie mozemy probowac budowac kwadratowe kola, 65% (czy jakos tak) uznala w Toruniu, ze najlepiej jak bedziemy sie uczyc na wlasnych bledach. Uczmy sie nadal. | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Macias z całym szacunkiem, ale nie wiem o czym piszesz od kilku postów w tym temacie. mieszanie spraw związanych z transportem w Toruniu - może wykażesz przynajmniej kto taki podczas ostatniej kampanii samorządowej w naszym mieście przedstawiał mądry program dotyczący zrównoważonego transportu - i kandydata na prezydenta Olsztyna jest delikatnie mówiąc dziwne wracając do tematu - który przypominam brzmi dobre linki - wrzucam rowerowe punkty teleportacyjne z Radomia: http://youtu.be/PfryCZr_YtY oraz Szczecina: http://vimeo.com/17078299 dobry patent k | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | teleportacja? - to działa! | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Pawel, "może wykażesz przynajmniej kto taki podczas ostatniej kampanii samorządowej w naszym mieście". No wlasnie pisze o tym, ze to ze nikt, nie czyni z p.Zaleskiego super-kandydata. Z mojej strony EOT, bo to faktycznie nie forum na dyskusje wyborcze ani wyjasnianie implikacji logicznych. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Wyniki audytu rowerowego w Gdansku, czyli same sciezki nie wystarcza. http://www.dziennikbaltycki.pl/fakty24/337...ookie=1 Biorac pod uwage, ze Gdansk to najbardziej "zrowerowane" miasto Polski, az strach myslec, jak wypadlby Torun po audycie (przy okazji, ostatnia kontrola NIK-u dot. rozwoju infrastruktury drogowej ominela niestety Torun, najblizsze wyniki sa z Bydgoszczy). | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | "Samochód to dla Polaka emanacja jakiejś boskości" http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190...i_.html | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | warto dodać, że socjolog Tomasz Szlendak, do wywiadu z którym Pietruch wkleił linka jest z toruńskiego UMK jazda rowerem w obu kierunkach na drogach jednokierunkowych we Francji w ciekawym artykule: http://www.miastadlarowerow.pl/index_wiado...;art=60 | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Wywiad -- kapitalny!!! Infrastruktura rowerowa to nie tylko sciezki: http://www.fundacjafenomen.pl/rowerowalodz...ruktury Osobiscie jestem przeciwny tylko jednemu rozwiazaniu -- fizycznemu separowaniu sciezki od chodnika barierkami. Wyglada to okropnie, wieziennie. Poza tym dla rowerzysty odstep od barierek powiedzmy na jakies 30 cm to martwa strefa. Duzo lepszym rozwiazaniem jest poprowadzenie wlasnie 30 cm pasa trawnika. Efekt ten sam, wykorzystanie takze, a estetyka o niebo lepsza. Poza tym w sytuacjach super-awaryjnych mozna bez problemu zmienic "pas ruchu" inni uzytkownicy moga tez w podobnych sytuacjach skorzystac z tego miejsca (np. karetka). | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | W radiu TOK FM co sobotę można posłuchać audycji "Skołowani". Chciałbym polecić odcinek "Czy jeżdżąc na rowerze można zaszkodzić gospodarce?". Gośćmi byli ekonomista Wojciech Roman z Equity Partners oraz Andrzej Brzeziński z TransEko i Politechniki Warszawskiej. link: http://www.tok.fm/TOKFM/0,98690.html bezpośredni link: http://bi.gazeta.pl/im/8/8755/m8755028.mp3 miłego słuchania. (btw. link na stronę do Skołowanych już kiedyś wrzucałem ) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Ciekawe spostrzezenie, ze zbudowanie drog to jedno, a ich pozniejsze (wieloletnie i to liczone dekadami) utrzymanie to drugie. Przyklad daje chociazby kazdego roku zima, kiedy MZD po prostu nie radzi sobie z tym co ma. Inne ciekawe rzeczy w artykule: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190...by.html | |||||||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242