Forum dyskusyjne | ||||||||||||||||||
dobre linki (577) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | dalsze informacje z Bydgoszczy na temat sciezki rowerowej w Myslecinku. "nie da sie bo sie nie da" wiec prace rozpoczeto: http://miasta.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,...na.html :bad rowerzsyta na temat wielce elokwentnej wypowiedzi dyrekora bydgoskiego zarzadu drog: http://miasta.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,...em.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-06-27 | ciekawy sposób na porządne sakwy rowerowe można znaleźć na joemoster http://www.joemonster.org/art/12215/Jak_zr...owerowe | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-03-13 | coś dla miłośników ostrego koła http://www.pinkbike.com/video/95007/ | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-06-27 | niewiarygodne rozwiązania dla rowerzystów w przestrzeni miejskiej :happy http://architektura.muratorplus.pl/projekt...692.htm | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | http://ww6.tvp.pl/6767,20090928933002.strona# filmik warto zobaczyć, pokazuje jeden z nielicznych (sic!) w Polsce kontrapasów rowerowych znajdujących się w Krakowie. w kilku momentach filmik zabawny hihi! | |||||||||||||||||
miasto: Krobia dołączył: 2008-06-24 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Niech za komentarz posłużą te zdjęcia zrobione we wrześniu w Toruniu. 1. Pod latarnią najciemniej,czyli pod znakiem jest najlepsze miejsce do postawienia samochodu. 2. Na Ugorach bez większych zmian. Zatoka postojowa po wschodniej stronie ulicy mieszcząca ok.6 samochodów ZAWSZE jest pusta. Tam nadal traktuje się dr jak prywatny parking. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | http://www.zm.org.pl/?a=miedzyparkowa-095 Chyba wydrukuję sobie trochę karteczek: "Kierowco, zaparkowałeś nieprawidłowo, co obniża wygodę i bezpieczeństwo innych użytkowników drogi. Czy wiesz, że dla skierowania wniosku o ukaranie Cię wystarczy zdjęcie (które właśnie zostało zrobione) i ustne zgłoszenie w oddziale Straży Miejskiej?" Kulturalnie, jak na rowerzystę przystało pzdr manniol | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | Co Holender i Niemiec rowerem przewozi? http://www.zm.org.pl/?a=nl_raffi_przewoz-09a nawet nie ma co komentować, bo zdjęcia mówią wszystko:) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-03-05 | A jednak się pokuszę o komentarz:D fajne widoki, jednak widać że odpowiednia mentalność wymaga odpowiedniej infrastruktury. Większość z tych zdjęć robiona w deszczu, a kałuż nie widać, nie ma kolein - w PL albo by już człowiek cały był ochlapany albo musiał przebijać się chodnikami. | |||||||||||||||||
miasto: Krobia dołączył: 2008-06-24 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | artykuł z przed dobrych kilku dni, ale warto go wkleić: Polacy przesiadają się na rowery Rynek rowerów wart jest około 500 mln zł, a sprzedaż rośnie o kilkanaście proc. rocznie. To jeden z najszybciej rosnących rynków. więcej w Rzeczpospolitej: http://www.rp.pl/artykul/9211,387635_Polac...ry.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | dwa artykuły o działalności stowarzyszeń rowerowych w Polsce. z magazynu Rowertour: "Petycją w urzędnika" - http://www.rowertour.pl/?page=artykul&id=694 oraz z serwisu Aglomeracja Poznań: "Urzędnik na dwóch kółkach" - http://www.poznan.aglomeracja.pl/index.php...id=1823 | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | Infrastruktura rowerowa opisana na stronie Gen. Dyr. Dróg: http://tnij.org/e7ia | |||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2007-06-19 | "Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów 2006-2008" bardzo ciekawy raport. Zaskakujące wnioski dotyczące oświetlenia rowerzystów. 82% zdarzeń za dnia. Okazuje się że oświetlenie nie jest takie ważne jak nam się wydaje. Może jak ktoś jeździ bez oświetlenia to jest ostrożniejszy, stąd mniej wypadków przez brak oświetlenia. Ważne równiez rozdziały o wypadkach po alkoholu, tez niewielki problem wśród rowerzystów. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ....brak oświetlenia. Może to dlatego, że gros ruchu odbywa się jednak za dnia? Nie byłbym taki optymistą, zwłaszcza po spotkaniu III stopnia z nieoświetlonym, ubranym na czarno jegomościem na rowerze. To było 3 tygodnie temu, a nadgarstek boli dalej. | |||||||||||||||||
miasto: Krobia dołączył: 2008-06-24 | http://15.media.tumblr.com/tumblr_ksr0urrq...500.jpg Genialny w swej prostocie patent. Zapewne tańszy niż zwykłe stojaki. Można go stosować wszędzie. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | bardzo ciekawy artykuł ze strony Zielonego Mazowsza na temat dopuszczania ruchu rowerowego w dwóch kierunkach na drogach jednokierunkowych w Belgii, a konkretnie w Brukseli. http://www.zm.org.pl/?a=bruksela-09c | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Rewelka!!! Można to zrobić w formie nakładki na istniejące słupy ulicznych latarń. Ile by się zrobiło miejsc postojowych dla rowerów w mieście. Ho, hoooo. | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | za: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Pij...d=195c9 Pijana rowerzystka jechała pod prąd autostradą Nie całkiem trzeźwa 60-letnia Holenderka jechała nocą na rowerze autostradą w Dolnej Saksonii. "Pędziła" lewym pasem, tym przeznaczonym do wyprzedzania, a w dodatku jechała pod prąd - poinformowała niemiecka policja. Drogówka zatrzymała ją po licznych telefonach kierowców. Kobietę bezpiecznie sprowadzono z autostrady. Kontrola przeprowadzona alkomatem wykazała 0,72 promila. Rowerzystkę oddano pod opiekę córki. Nie wiadomo na razie, jakie Holenderka poniesie konsekwencje swej nocnej eskapady. :jezyk | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | Polecam lekture GW o buspasach w wawie. To co cieszy, nawet na odleglosc, to ze sami ludzie sie wypowiadaja o tym pozytywnie i buspasow ma przybyc. http://wyborcza.pl/1,75248,7416022,71_proc...ne.html W toruniu natomiast przybywa swiatel na zadanie. Pieszy -- polczlowiek, rowerzysta podobnie, dopiero samochodowy pedziwiatr to pelnowartosciowy obywatel. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-07-19 | Ciekawa analiza statystyk dotycząca bezpieczeństwa rowerowego z 'Rowerowego Białegostoku' za 'Wykopem' http://www.wykop.pl/ramka/281248/rowerem-b...do-celu | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-06-01 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/508606.html ciekawe informacje komu ufają Polacy oraz jak wypadł Toruń na tle innych miast:) możemy się chyba cieszyć z wyników jeśli chodzi o poziom zaufania do stowarzyszeń i fundacji w naszym mieście | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-03-05 | A potem załamać że wyższym zaufaniem społecznym cieszy się prezydent i rada miasta ( btw ciekawe rozróżnienie stowarzyszenie/fundacje, akurat do takiego badania nie widzę w tym sensu ) czy ludziom wystarczy się pokazywać codziennie w tv żeby zdobyć ich zaufanie? :bad | |||||||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242