Forum dyskusyjne | ||||||||||||||||||
dobre linki (577) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-02-15 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-02-15 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | poziom dziennikarstwa nieraz powala na glebe... mistrowski artkuł z pażdziernika 2008r. z podkarpackiego: http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/artic...4396123 dla zachęty: W podkarpackich miastach ścieżki rowerowe wyrastają jak grzyby po deszczu. i Rowerzysta korzystający ze ścieżki powinien pamiętać, że wolno mu poruszać się tylko po oznaczonej rowerem stronie. Druga część służy tylko pieszym. a na koniec: Bardzo ważna jest też ochrona innych części ciała. Rowerzysta, który nie czuje się na drodze pewnie powinien pomyśleć o ochraniaczach na kolana i łokcie hihi! | |||||||||||||||||
miasto: Krobia dołączył: 2008-06-24 | Troche inna (ale dająca do myślenia) masa krytyczna: http://images28.fotosik.pl/324/aec2e0245839b781.jpg k | |||||||||||||||||
miasto: Krobia dołączył: 2008-06-24 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-02-15 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | http://www.youtube.com/watch?v=T4ZI7i88k1k ...a ja myślałem, że to w Polsce źle traktuje się pieszych ;D | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | http://www.polgej.pl/index.php?option=com_...emid=49 "Kolarstwo zalicza się do ukochanych sportów gejowskich, jak wszystkie, w których używa się stroju podkreślającego genitalia (pływanie, zapasy, gimnastyka sportowa itp.)." "15% pedałuje z innymi gejami" | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Niech żyje sojusz "starych pedałów" z "młodymi szprychami"! :evil | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Przedsiębiorcy używający w firmie samochody osobowe muszą zmagać się z licznymi utrudnieniami Gdy jest to samochód prywatny muszą ewidencjonować każdy pokonany kilometr. Jeśli auto zostało zaliczone do majątku firmy, ale kosztowało powyżej 20 tys. euro, to pojawią się ograniczenia w zaliczeniu składek ubezpieczeniowych i odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów . Do tego dochodzą niezwykle skomplikowane zasady rozliczania VAT. Wszystkie te problemy znikną, gdy przedsiębiorca wybierze inny środek transportu - konkretnie rower. Powodów może być kilka. Po pierwsze zbliża się wiosna. Po drugie, jest kryzys. Po trzecie, kupując rower bez problemu odliczymy cały VAT i całą wartość pojazdu zaliczymy do kosztów firmy (nawet jeśli nie będzie to model kryzysowy i zapłacimy więcej niż 3500 zł, to możemy przecież skorzystać z jednorazowej amortyzacji). więcej pod linkiem: http://www.rp.pl/artykul/201341,277170.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-07-19 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Śnieżne pojazdy prawie-rowerowe http://www.youtube.com/watch?v=HP4VwaD7rd4...mbedded http://www.youtube.com/watch?v=E8M8gpVmkyg | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2009-06-12 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Jak policja tak parkuje to co się dziwić, że inni kierowcy też... Można się pocieszyć, że byli akurat na interwencji, co za tym idzie mieliby prawo tak parkować http://trzezweprawo.pl/ "Większość osadzonych w więzieniach za jazdę po alkoholu to rowerzyści, mimo że powodują oni tylko 8% wypadków. Jeśli rowerzysta, który miał chociaż trochę więcej niż 0,2 promila we krwi trafi przed sąd, to obowiązkowo nakładany na niego jest zakaz prowadzenia pojazdów przez co najmniej 6 miesięcy. Żaden inny kraj Europejski nie ma tak restrykcyjnych przepisów jak nasze. Polska jest w czołówce krajów europejskich pod względem odsetka obywateli w więzieniach. Kara pozbawienia wolności ani zakaz prowadzenia pojazdów nie działają na osoby uzależnione od alkoholu - potrzebna im jest terapia, a nie kara. W tej chwili na leczenie trzeba czekać co najmniej kilka miesięcy. Wykrywanie i zatrzymywanie nietrzeźwych rowerzystów jest jednym ze sposobów, na jakie policja podnosi sobie wskaźnik wykrywalności przestępstw." | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ||||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2007-06-19 | Potwierdza się teza, że rowerzyści to banda pijaków, wykolejeńców i zboczeńców http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35136,67329...la.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-02-15 | ||||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2007-06-19 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ciekawy artykuł z Rzeczpospolitej: http://www.rp.pl/artykul/2,327083_Rower_ma...ke.html tematy rowerowe trafiają powoli na łamy największych polskich dzienników | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Tekst dobry i pożyteczny. Co do informacji z Torunia to już nie jest aktualna. DR połączyła Sz. Lubicką z ul. Olsztyńską wzdłuż Gdańskiej. Od skrzyżowania z Sz. L. powstaje na południe DR wzdłuż Olimpijskiej. W sumie będzie rowerowa obwodnica wzdłuż Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Gdańskiej i dalej Skłodowskiej. Pomijam jakość niektórych odcinków - mówię o przebiegu DR. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Film dokumentalny "Wpuszczeni w korek" (Taken for a ride, USA 1996), czyli historia o tym, jak samochód stał się częścią "amerykańskiego stylu życia". Z polskim lektorem http://video.google.com/videoplay?docid=-8...p;hl=pl (dobrze by bylo zeby ten film stał sie bardziej znany - przekazujcie linka dalej ) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-06-27 | Ciekawy sposób aby za centrowanie kół (i inne usterki) płacił MZD: http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,67...er.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-06-19 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | http://www.onet.tv/lepiej-po-chodniku-niz-...p.html# material filmowy z dzisiejszych Faktow TVN. oczywiscie o rowerzystach. zobaczcie, gdzie krecono czesc materialow | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-06-19 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2009-02-27 | oto skutki pisma: http://www.rower.byd.pl/index.php?id=242 gratulujemy dyrektorowi ZDMiKP - prawdziwie europejski poziom. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-06-19 | ||||||||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242