Forum dyskusyjne | |||||||||||
Jak robią to inni (237) | |||||||||||
| |||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ZAINSPIROWANY PONIŻSZĄ INFORMACJĄ SKIEROWAŁEM PYTANIE O MALOWANIE ZNAKÓW DO MZD. PÓKI CO NIC SIĘ NIE DZIEJE.PEWNIE PRZEZ EPIDEMIĘ. W Poznaniu trwa malowanie oznakowania poziomego na drogach rowerowych oraz ciągach pieszo rowerowych. Dzięki malowaniu znaków poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Panująca pogoda sprawia, że można prowadzić malowania na nawierzchniach dróg rowerowych lub ciągów pieszo - rowerowych. Obecnie odświeżane jest wytarte oznakowanie oraz uzupełniane oznakowania na drogach wyremontowanych w ubiegłym roku. Z uwagi na stosowane materiały prace na jezdniach (poza wyjątkami) po których poruszają się głównie samochody będzie można zacząć za około trzy tygodnie. Czytaj więcej: http://infobike.pl/poznan-nie-proznuje-wio...98.html Francuskie miasta szykują się do rozszerzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego widząc w tym szansę zwiększanie tzw. dystansu społecznego Problem ten powoduje, że coraz więcej radnych lansuje "taktyczną urbanistykę", co oznacza tworzenie lekkich tymczasowych instalacji, takich jak barierki i klocki, czy malowanie na jezdni linii wyznaczających ścieżki rowerowe – objaśnia autor artykułu w czwartkowym numerze dziennika "Le Monde". Czytaj więcej: http://infobike.pl/taktyczna-urbanistyka-r...10.html wypowiedź edytowano: 2020-04-24 16:37:00 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | W POZNANIU ZARZĄD DRÓG STARA SIĘ WIDZIEĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DRÓG BEZ WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ I INNE OGRANICZENIA. CZEKAM NA PODOBNĄ INICJATYWĘ TORUŃSKIEGO MZD http://infobike.pl/nowa-edycja-rowerowej-m...08.html źródło INFOBIKE | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Znacznie zwiększyła się wysokość mandatów za parkowanie na chodnikach i ścieżkach rowerowych, za zatrzymywanie się na przejściu dla pieszych oraz parkowanie lub zatrzymywanie pojazdu w drugim rzędzie. Kary pieniężne za ww. wykroczenia wzrosły z 15 do 100 euro. Za poruszanie się samochodem po chodnikach lub ścieżkach rowerowych również grozi kara w wysokości 100 euro. Gdzie? W Niemczech. Czytaj więcej: http://infobike.pl/niemcy-100-euro-za-park...08.html | ||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | W sąsiedniej Bydgoszczy, tak jak w innych polskich miastach, podejmowane są działania, które mają zwiększyć komfort osób poruszających się na rowerach oraz przyczynić się do wzrostu podróży wykonywanych za pomocą tego środka transportu. "To będzie mała rowerowa rewolucja w mieście – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznych umożliwi rowerzystom poruszanie się po kilkudziesięciu ulicach „pod prąd". Zmiany będą widoczne wraz z rozpoczęciem sezonu malowania i odświeżania oznakowania ulic. W Bydgoszczy od dłuższego czasu analizujemy możliwości rozszerzenia siatki połączeń dla ruchu rowerowego - nie tylko przy okazji nowych inwestycji drogowych powstają ścieżki rowerowe (ul. Grunwaldzka, Kujawska, Gdańska, Kruszwicka), ale również podczas reorganizacji ruchu drogowego. Na wielu ulicach jednokierunkowych wyznaczany jest kontraruch rowerowy, dzięki którym rowerzyści mogą sprawniej dotrzeć do celu – tłumaczy Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP w Bydgoszczy." A co dzieje się w Toruniu jeśli chodzi o wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów oraz zachęcanie mieszkańców do częstszego korzystania z rowerów? NIC Więcej pod linkiem: https://pomorska.pl/szykuje-sie-mala-rewolu...4943660 wypowiedź edytowano: 2020-05-04 18:53:16 przez: asiao-o | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Kolejny przykład z Poznania, tym razem systemowy. Będą zmieniać profile poprzeczne ulic na rzecz pieszych, rowerów i komunikacji publicznej. Całość pod linkiem http://infobike.pl/poznanski-pakiet-mobiln...24.html W Toruniu na 40 m szerokości nie jest możliwe wyznaczenie bezpiecznego odcinka drogi dla rowerów, bo gdzie się podzieją samochody? wypowiedź edytowano: 2020-05-15 10:08:51 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Gdańsk także szykuje się do poszerzenia przestrzeni dla rowerów kosztem samochodów. Wiadomość z portalu infobike. Gdańsk opracował specjalny pakiet zadań pod hasłem: "Gdańsk Mobilny", który zakłada zwiększenie przestrzeni dla rowerzystów i pieszych kosztem ruchu samochodowego. To ważne działania, w których chodzi m.in. o pomoc w zachowaniu odpowiednich, bezpiecznych odległości od innych osób Szykują się bardzo duże zmiany w ruchu w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka zostanie w dwóch miejscach - we Wrzeszczu i w Oliwie - zawężona dla ruchu samochodowego, aby zrobić więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów. W całym mieście zostanie wyznaczonych wiele dodatkowych pasów rowerowych, nastąpi likwidacja przycisków przy przejściach dla pieszych i ustalony priorytet dla ruchu pieszego na wybranych ulicach. A to tylko niektóre zmiany, jakie zostaną wprowadzone w celu zachowania dystansu społecznego w dobie pandemii. A używanie do celów komunikacyjnych rowerów oraz przemieszczanie się pieszo, sprzyja zachowaniu właściwego dystansu. Czytaj więcej: http://infobike.pl/gdansk-wiecej-miejsca-d...1.html# | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Kilka słów o Kopenhadze za GAZETĄ WYBORCZĄ Znana anegdota głosi, że mer Kopenhagi, pomysłodawca rozbudowy infrastruktury rowerowej i wprowadzenia ograniczeń dla samochodów, był szykanowany i wytykany palcami. Do tego stopnia, że bez obstawy unikał wychodzenia z domu. Mieszkańcy nie byli gotowi na takie rewolucje, ale w końcu przywykli i polubili swoją stolicę taką, jaką jest. Potem, te chłodno przyjęte zmiany, rozsławiły ich rodzinne miasto. Dzisiaj Kopenhaga to prymuska w rankingach wszelkiej maści - szczęśliwości, stylowości, zdrowotności, najlepszego miejsca do życia. Od lat 70. liczba samochodów spadła tam o ponad połowę, odpowiednio podniosła się jakość powietrza i ogólny dobrostan mieszkańców. W Kopenhadze rowerem jeździ się nawet na pokazy mody. To coś w innych miastach zupełnie nie do pomyślenia, uchodzi za towarzyskie faux pas (uwierzcie, próbowałam). Kopenhażanie nie mają powodów do wstydu, zasady ubioru na rower opracowali do perfekcji. Każdego dnia 62 proc. mieszkańców miasta dojeżdża rowerem do pracy. Każdy z nich w ciągu roku kilkakrotnie pokonuje dystans od Ziemi do Księżyca. To nie szaleni cykliści, trudno zobaczyć tu kogoś w komplecie z lycry i fluorescencyjnym kasku. Najbardziej stylowe mieszkanki Kopenhagi jeżdżą na rowerach szczególnie przyjaznych modzie, z grubą ramą typu damka, koszykiem na torebkę i porządną osłonką na łańcuch. Na upartego można by wsiadać nawet w balowej sukience. wypowiedź edytowano: 2020-05-23 16:19:13 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-04-13 | "Każdy z nich w ciągu roku kilkakrotnie pokonuje dystans od Ziemi do Księżyca." No to policzmy: kilkakrotnie to co najmniej dwa. Ze szkoły jeszcze pamiętam, że średnia odległość Ziemi od Księżyca wynosi 384 000 km, więc razy dwa to będzie 768 000 km. Dzieląc to przez 365 dni w roku otrzymujemy 2104 km dziennie. Gdyby każdy mieszkaniec Kopenhagi w ogóle nie spał i jeździł 24 godziny na dobę ,to musiałby pokonywać 87 km/godź. Kopenhaga to musi być rzeczywiście "prymuska w rankingach". Autor artykułu chciał użyć efektownego porównania, ale chyba "trochę przesadził" | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | NO, PRZESADZIŁ, ALE NIE ZMIENIA TO SENSU I MERITUM INFORMACJI ORAZ TEGO, ŻE NAS RÓŻNI OD DUŃCZYKÓW 50 LAT JEŚLI CHODZI O PODEJŚCIE DO RUCHU I TRANSPORTU W MIEŚCIE. "Każdy z nich w ciągu roku kilkakrotnie pokonuje dystans od Ziemi do Księżyca." No to policzmy: kilkakrotnie to co najmniej dwa. Ze szkoły jeszcze pamiętam, że średnia odległość Ziemi od Księżyca wynosi 384 000 km, więc razy dwa to będzie 768 000 km. Dzieląc to przez 365 dni w roku otrzymujemy 2104 km dziennie. Gdyby każdy mieszkaniec Kopenhagi w ogóle nie spał i jeździł 24 godziny na dobę ,to musiałby pokonywać 87 km/godź. Kopenhaga to musi być rzeczywiście "prymuska w rankingach". Autor artykułu chciał użyć efektownego porównania, ale chyba "trochę przesadził" | ||||||||||
dołączył: 2019-07-18 | Ze szkoły jeszcze pamiętam, że średnia odległość Ziemi od Księżyca wynosi 384 000 km Ooo, ale to liczysz od środka Ziemi do środka Księżyca! (a tak już na serio to ode mnie wirtualny lajk za spostrzegawczość i słuszną korektę) | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Krótki przyspieszony kurs budowy roweru. Wykonanie: "niewidzialna ręka" https://www.facebook.com/1800080546976824/v...238367/ wypowiedź edytowano: 2020-05-24 18:58:31 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Prawda, że to proste? Chodzi o rozwiązanie drogowe, a nie o kółko (rondo). źródło: INFOBIKE http://infobike.pl/warszawa-rondo-z-droga-...40.html wypowiedź edytowano: 2020-06-15 09:28:44 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-04-13 | Ooo, ale to liczysz od środka Ziemi do środka Księżyca! To mnie zaskoczyłeś. Wyliczenie robiłem na podstawie tego co w pamięci. Tym razem zajrzałem do Wikipedii. No więc od powierzchni Ziemi do powierzchni Księżyca wyszło mi 376289,9 km, po odjęciu połowy średnicy Ziemi 6371 km i połowy średnicy równikowej Księżyca 1738,1 km. 376289,9 km razy 2 to 752579,8 km przejechanych w ciągu roku, co daje dziennie 2061,86 km a na godzinę 85,91093604 km. Myślę, że mieszkańcy Kopenhagi mi wybaczą wypowiedź edytowano: 2020-06-15 20:16:12 przez: samolot | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Kraków szykuje się na ograniczenia ruchu samochodów w centrum od 4.35 w KRONICE - link https://krakow.tvp.pl/1277328/kronika | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Bardzo ciekawy materiał z Łodzi, czyli "atak na kierowców". https://noizz.pl/spoleczenstwo/stojaki-na-r...r2ettm5 | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wiadomość z portalu INFOBIKE. Pamiętam z wizyty w Bielsku-Białej znaki zakazu dla rowerów, aż tu nagle.... Rewolucja rowerowa w Bielsku-Białej. Jednoślady pojadą bielskim deptakiem 23.08.2021 19:08 Zatwierdzony jest już projekt organizacji ruchu dla trasy rowerowej wiodącej od bielskiego ratusza poprzez ulice Ratuszową, 11 Listopada, Cechową, Wałową, Podwale i Jana Kilińskiego aż do Michała Grażyńskiego. Już we wrześniu rowerzyści będą mogli przejechać przez centrum miasta ulicami, które do tej pory były dla nich zamknięte jak np. ulicą 11 Listopada. To rewolucja, ponieważ do tej pory urzędnicy pozostawali nieugięci i nie dopuszczali możliwości ruchu rowerowego na miejskim deptaku. Jak tłumaczyli, charakter ulicy 11 Listopada i rodzaj przyległej zabudowy uzasadniają utrzymanie daleko idących ograniczeń w ruchu kołowym. Teraz okazuje się, że taki ruch będzie jednak możliwy. Można? Można! | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Są na osiedlach stojaki, ale to z mało. Potrzebne są zamykane wiaty, jak we Wrocławiu, by nie trzeba było codziennie targać roweru do piwnicy, czy do mieszkania. https://transinfo.pl/infobike/we-wroclawiu-...werowe/ | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Kiedy ZSRR popstrykał się z Chinami nad rzeką Ussuri (1969) w Polsce ktoś wymyślił hasło: "nie będziemy sprzedawać rowerów pancernych Chińczykom". Okazuje się, że rower w wojsku to nie żart. Wojsko polskie używało rowerów w II RzP, używał Wermacht i inne armie. Do roweru wróciła armia australijska - link. Źródło Infobike. https://transinfo.pl/infobike/rowerem-na-wr...e-film/ | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Jak wszyscy wiemy w naszym pięknym (skądinąd zaniedbanym) mieście istnieje tzw. problem parkingowy. W planach zagospodarowania przyjmuje się często 1.5 -1.7 miejsca postojowego na 1 nowe mieszkanie. Jesteśmy zatem głęboko w.... lesie, żeby nie powiedzieć inaczej. Wbrew deklaracjom płynącym od czasu do czasu z UM miasto wcale nie staje się coraz bardziej przyjazne dla ruchu rowerowego. Tymczasem w takim Paryżu (źródło INFOBIKE) robią tak: "Ma też powstać 130 km nowych ścieżek rowerowych – część z nich dwukierunkowych. Miasto ma także zamiar przekształcić niektóre miejsca parkingowe dla aut w parkingi dla rowerów oraz zainwestować w inne rozwiązania (...). Obecnie w trakcie likwidowanie jest 70% istniejących miejsca parkingowych na ulicach." Można? Można! Budżet na realizację nowego programu "roweryzowania" miasta do 2026 wynosi...250 mln Euro. wypowiedź edytowano: 2021-10-30 14:25:45 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Holandia, najlepszy kraj na świecie dla kierowców. Cytat z filmu: "Musze przyznać, że moją ulubioną częścią prowadzenia auta w Holandii jest moment, w którym parkuję auto.... i wsiadam z powrotem na mój rower." | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | W naszym mieście ciągną się nieskończone rzędy samochodów, tymczasem w takiej Brukseli... Każdy mieszkaniec Brukseli, który zrezygnuje z posiadania samochodu spalinowego, dostanie od miasta od 500 euro (ok 2,3 tys. zł) do maksymalnie 900 euro (prawie 4,2 tys. zł). Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup biletów kolejowych, wypożyczanie pojazdów miejskich, kupno roweru albo przejazdy taksówką. (źródło INFOBIKE) wypowiedź edytowano: 2021-12-17 08:18:13 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Oto kujawski wynalazek z powiatu włocławskiego. Dwukierunkowa DDR namalowana na jezdni (nie ma 200 cm), a że za wąsko żeby uzyskać dwa pasy ruchu i oddzielną ddr z linią ciągłą to w rezultacie i tak jedzie się razem z samochodami. fot. 1 wypowiedź edytowano: 2022-07-04 11:38:58 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Oto kujawski wynalazek z powiatu włocławskiego. Dwukierunkowa DDR namalowana na jezdni (nie ma 200 cm), a że za wąsko żeby uzyskać dwa pasy ruchu i oddzielną ddr z linią ciągłą to w rezultacie i tak jedzie się razem z samochodami. fot. 2 | ||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | Tymczasem W holenderskiej Lejdzie (miasto partnerskie Torunia) testują taki wynalazek: Przetestuj z platformą rowerową Rower jest ważnym środkiem transportu w naszym mieście i dlatego potrzebnych jest więcej miejsc parkingowych dla rowerów. Platforma rowerowa to rozwiązanie na te ulice, na których w domkach nie ma schowka na rower. Dzięki platformie rowerowej (wąskie) chodniki pozostają wolne od zaparkowanych rowerów, a zatem są bezpieczniejsze i bardziej dostępne. Platforma rowerowa zajmuje miejsce jednego samochodu. Platforma posiada 5 wsporników i może pomieścić 10 rowerów. Gmina posiada jedną platformę rowerową, którą można wypróbować przez 3 miesiące. W ten sposób możesz doświadczyć efektu większej liczby miejsc parkingowych na Twojej ulicy. Jeśli po okresie próbnym 3 miesięcy spodoba Ci się platforma rowerowa, pojawi się prawdziwe miejsce parkingowe dla rowerów. Ale jeśli wzbudzi zbyt wiele zastrzeżeń, gmina usunie pomost i parking powróci. W dalszej części są jeszcze informacje, jakie warunki należy spełnić aby otrzymać taką platformę do testowania. informacja ze strony: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-onde...londer/ | ||||||||||
dołączył: 2013-05-29 | Wypadki z udziałem rowerzystów - dokument ARTE https://www.youtube.com/watch?v=-xxchB4Xox8 | ||||||||||
dołączył: 2013-05-29 | I jeszcze mój ulubiony portal poświęcony (elektro)mobilności. https://electrek-co.translate.goog/2024/08/..._pto=sc | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Hulajnogi w Monachium mają tablice rejestracyjne. Skoro jest problem z ich parkowaniem (bo ja nieustannie je widzę zaparkowane nieprzepisowo) to może i u nas mogłyby mieć? | ||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | |||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242