Forum dyskusyjne | |||||||||||||
Zimowe jeżdżnie (280) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Hej! Kto zegnał stary, a witał nowy rok na rowerze? Moa rodzinka (4 szt.) wieczorem 31 grudnia pojechała na imprezę na Barbarce, a 1 stycznia około godz. 3.30 wracaliśmy do domu. Widziałem wtedy (3.30) też 3 rowerzystów jadących Św. Józefa blisko skrzyżowania z Sz. Chełmińską. wypowiedź edytowano: 2016-01-02 11:01:37 przez: julo | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Przyczynek do jazdy zimą z NOWOŚCI. Niestety "odśnieżacze" oraz kierowcy samochodów nie odróżniają chodników i dróg rowerowych od jezdni zima bardziej niż latem. Jedni zwalają na nie śnieg, drudzy jeżdżą samochodami i parkują . | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Zima w pełni, więc warto jeździć rowerem do pracy, do szkoły,na zakupy. Oto parking rowerowy przy Szkole Muzycznej w poniedziałek 8 lutego. wypowiedź edytowano: 2016-02-09 14:47:26 przez: julo | ||||||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | Pytanie nr 1: co trzeba mieć pod czaszką, żeby zamieść piach z DDR i chodnika w to miejsce? Pytanie nr 2: co trzeba mieć pod czaszką, żeby namalować pasy w tym miejscu, a nie 2 metry bliżej, gdzie chodnik rzeczywiście przecina DDR? | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | "Wśród amatorów jednośladów pokutuje mit, że jazda na rowerze zimą może skończyć się reumatyzmem na stare lata. Postanowiliśmy sprawdzić, jak bardzo rower może być dla człowieka szkodliwy i jakie choroby wywołuje, rozmawiając z cenionym opolskim lekarzem Robertem Pełką. Ortopedę zapytaliśmy, czy miejski rowerzysta zimą szkodzi swoim mięśniom, chrząstkom i stawom - Choroby reumatycznej samym zimnem nie da się wywołać. Mróz, czy zimny wiatr nie ma wpływu na nasze stawy, ale do jazdy po zaśnieżonych ulicach trzeba się przygotować, by nie wychłodzić organizmu i uniknąć wypadków - mówi Robert Pełka. (...)' http://opole.wybo...Z_.html#BoxLokWawImg | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Trasa Średnicowa północna jest chyba podzielona na dwie części> Od Skłodowskiej do Grudziądzkiej niemal idealnie czysto i bez śniegu, od grudziądzkiej na zachód to już jakieś inne miasto: nawierzchnia "eko" - gruba warstwa śniegu posypana piaskiem. Nie da się jechać, co najwyżej po części dla pieszych, bo trochę ubili. | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Toruńskie ulice mają trzy kategorie odśnieżania, a drogi rowerowe której są kategorii? Na Bema odśnieża chyba sp-nia mieszkaniowa i jest dość przyzwoicie, ale na Średnicowej, na Czerwonej Drodze, na Alei JP II nikt nie odśnieża od początku opadów, a to chyba najważniejsze ulice w mieście. fot. - Trasa Średnicowa 14.01 rano wypowiedź edytowano: 2021-01-14 19:53:14 przez: julo | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | fot. - Trasa Średnicowa 14.01 rano - porównajcie ze zdjęciem 4 fotki wyżej z r. 2016. Coś się zmieniło przez te cztery lata w podejściu do odśnieżania ddr-ów? NIC. wypowiedź edytowano: 2021-01-14 19:58:41 przez: julo | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | |||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | Tak wyglądała dziś (21.01) "odśnieżona" droga rowerowa przy ul. Mickiewicza. Przekaz jest prosty: rowerzyści - mamy was gdzieś, radźcie sobie sami, najlepiej przestańcie jeździć i czekajcie aż stopnieje. | ||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | ulica Bydgoska "odśnieżona" równie profesjonalnie. Jak widzę to, a później czytam te urzędnicze bzdury o tym jakie to ważne aby rowerzystom zapewniać bezpieczeństwo - to przyznam niedobrze mi się robi. ;/ Od kilkunastu dni na toruńskich drogach rowerowych można się zabić, bo są śliskie i niebezpieczne, ale jak widać nikt się tym nie przejmuje i w tym kontekście bezpieczeństwo rowerzystów jest dla władz miasta trzeciorzędną kwestią. | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Czy ktoś z Koleżeństwa orientuje się czym kierują się nasze dzielne miejskie "służby" w tzw. zimowym utrzymaniu ulic? Jadę sobie o godz. 9.30 Aleją JP II i widzę jak z machiny ciągnionej przez traktor sypie się piach z solą na....pas tramwajowy. Temperatura była wówczas +4.8. Cztery dni odwilży za nami. Wracam o 15.30 Trasą Średnicową i ....muszę jechać lodowymi koleinami, którymi pokryta jest droga rowerowa (zdjęcie). wypowiedź edytowano: 2021-01-22 16:12:03 przez: julo | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Trasa Średnicowa w 4 dniu odwilży. fot 3. Efekt taki, że wielu rowerzystów po kilkudziesięciu metrach zjeżdża na chodnik. a widziałem jedną desperatkę jadącą po jezdni w towarzystwie rozpędzonych samochodów. | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Zimowe rowerowanie w Oulu (Finlandia) w porównaniu do Kanady (ale spokojnie można odnieść wiele rzeczy z filmu do sytuacji w Toruniu i ogólnie w Polsce). wypowiedź edytowano: 2021-01-26 21:33:09 przez: pietruch | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Bardzo fajny filmik, świetnie pokazuje, o co chodzi w jeżdżeniu zimą. A co do jazdy rowerem w silnym mrozie — niecałe dwa tygodnie temu (18.01.2021) mieliśmy te -20°C: ja, jak w każdy zwykły dzień, rowerowałem i w ten dzień... zgrzałem się. Bo ubrałem się jak na spacer a że przy jeździe rowerem wytwarzamy dużo ciepła to przy tej dobrej izolacji ciepło po prostu nie miało którędy uciekać Zimą rzeczywiście przyjemniej jeździ się niż w jesienną słotę, problemem jest jedynie źle utrzymana nawierzchnia dróg rowerowych (bardzo dużo świeżego, puszystego śniegu albo koleiny — z nimi jest najgorzej wtedy, jak są nie tylko głębokie ale do tego jeszcze zmoczone wodą). Najprzyjemniej jedzie się wtedy jezdnią ogólną — "dziwnym" trafem tam w zasadzie zawsze jest elegancko. Najważniejsza rada w jeżdżeniu zimą - bardzo ostrożnie korzystamy z przedniego hamulca (nigdy w zakręcie) i często smarujemy łańcuch. Przydaje się też chlapacz pod przednim błotnikiem i osłona łańcucha. Ot, cała tajemnica jeżdżenia zimą. | ||||||||||||
dołączył: 2014-06-01 | Zdjęcie z dzisiaj, temperatura na plusie więc całe błoto powinno być usunięte. Dzwoniłem nawet na pogotowie drogowe, gość powiedział, że przekaże sprawę, ale odśnieżanie jest w gestii MPO. Jutro będzie masakra. | ||||||||||||
dołączył: 2014-06-01 | |||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | |||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Żeby nie było wątpliwości w kwestii odśnieżania dróg rowerowych: Dzień dobry Uprzejmie informuję, że ze względu na bardzo ograniczone środki finansowe w minionym okresie nie było zlecane odpłużanie i uszarstnianie dróg rowerowych Pozdrawiam Andrzej Kant Specjalista Działu Zarządzania Pasem Drogowym Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu bez komentarza | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | To bardzo dziwne. Jezdniami "dla samochodów" jeździ się jednak bez problemów. No prawie, bo pojawiają się dziury... ale jak zgłosiłem taką jedną, to następnego dnia była załatana. | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Zimowe jeżdżenie w Holandii tej zimy. | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | W Amsterdamie na odwrót niż w Toruniu - drogi rowerowe są odśnieżane, a chodniki nie. Jednak nie wszystko jest idealnie. Bardzo kiepsko wygląda odśnieżanie pasów rowerowych (przed wszystkim przy zatoczkach parkingowych). Autor filmu mówi, że żadne śnieżne miasto nie powinno budować pasów rowerowych na jezdni. | ||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | Kilka zdjęć "ku pamięci" jak tej zimy władze naszego miasta zadbały o rowerzystów. Za kilka dni śnieg stopnieje, ale na dzień dzisiejszy (22.02) drogi rowerowe w Toruniu wyglądały jeszcze jak lodowiska. Gdyby we właściwym czasie je odśnieżono, to o wiele szybciej byłyby zdatne do użytku. Drogowców jednak wyręczyć musiała dodatnia temperatura i nadchodząca wiosna. Na zdjęciu droga rowerowa przy Placu Hoffmanna. | ||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | |||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | |||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242