Forum dyskusyjne | |
Co z droga na Ciechocinek (22) | |
Autor | Treść wypowiedzi |
miasto: Toruń dołączył: 2011-04-03 | Co z wytyczonym szlakiem rowerowym na Ciechocinek bo ktos madry postawil se brame.Czy zna ktos jakis obiazd . wypowiedź edytowano: 2012-03-19 20:10:43 przez: nextwolf |
miasto: Toruń dołączył: 2011-04-03 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Ha, ha. W październiku informowałem o tym gestora szlaku rowerowego, czyli OM PTTK w Toruniu, bo sami nic nie wiedzieli. Jadąc od strony Torunia trzeba jechać prosto jakieś 200 m do spotkania asfaltówki odchodzącej od DK 1 do Wisły. Tą drogą w lewo ze 100, i w prawo na szlak (szutrówka), Jesienią wyglądało to tak od strony "wewnętrznej", czyli jadąc od Ciechocinka. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Chyba w ramach budowy Rowerowej Trasy Nadwiślańskiej będzie wszystko porządkowane. Kiedy? Jakieś 2, 3 lata? |
dołączył: 2012-05-21 | Czy coś tam się zmieniło ze szlakiem? Chciałem w sobotę wybrać się do ciechocinka, wcześniej tam nie jechałem, więc nie wiem jak wygląda oznakowanie? Jadąc czerwonym szlakiem dojadę do Ciechocinka, czy będą niespodzianki? |
dołączył: 2012-05-21 | Odpowiem sam sobie: - trasa jest momentami wątpliwie oznakowana, posiłkowałem się planem jazdy ze strony pttk http://www.pttk.torun.pl/SR-TW-2.htm , bo mało wprawny ze mnie turysta rowerowy - jakby ktoś miał wątpliwości na ul. Rypińskiej, trzeba przebijać się przez tę całą budowę, Rypińska biegnie dalej, ale ten kawałek najlepiej rower przeprowadzić przez nowe ulice (bo nie ma tam jeszcze żadnej infrastruktury prócz 30cm krawężników) - tam w opisie jest wzmianka o zjeździe z włocławskiej na solankową i powrót na włocławską - można jechać spokojnie włocłąwską, jeśli komuś zależy na czasie.. - najciekawszy fragment: "po lewej stronie mijamy zabudowania gospodarskie, skręcamy w lewo, jadąc krótki odcinek skrajem lasu, dojeżdżamy do drogi asfaltowej (ul. Wiślana) prowadzącej od drogi krajowej nr 1 do Wisły," - oczywiście tego skrętu w lewo nie ma, mimo znaku. Tam ktoś sobie zbudował ogrodzenie, można albo przejść obok ogrodzenia i za nim kontynuować jazdę szlakiem, albo pojechać pareset metrów dalej i przebić się na Wiślaną mało przyjemnym kawałkiem piaskowej drogi leśnej, dalej już jest gładko Ogólnie wycieczka udana, przyjemna trasa |
miasto: Toruń dołączył: 2008-04-03 | Też w sobotę śmigałem tą trasą i wg mnie jest dobrze oznaczona, nie miałem problemów z trzymaniem się szlaku : ) Pojechałem tak jak na zdjęciach wyżej, przez tą niby budowę. Baraków już nie ma i chula tam tylko wiatr. Przyjemna traska jak najbardziej, ja pojechałem przez Raciążek do Nieszawy, tam w prom i czarnym przez Dzikowo do Torunia. W sam raz na cały dzień lajtowego pedałowania... wypowiedź edytowano: 2012-08-05 22:27:33 przez: osiem |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Słyszę głosy o murze zagradzającym szlak rowerowy (nie "ścieżkę", ani drogę rowerową, tylko szlak) do Ciechocinka. Po prostu jest to prywatny teren. Jeszcze niedawno można było przejechać przez teren budowy. Patrz zdjęcia powyżej. OM PTTK w Toruniu nie ma możliwości udrożnienia szlaku, chociaż mógł wyznakować odcinki omijające budowę. Objazd opisany kilka postów wyżej. Nie wiem jednak jak to wygląda teraz. wypowiedź edytowano: 2013-08-17 11:04:28 przez: julo |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | UWAGA! Arriva uruchamia wakacyjne połączenie kolejowe z Ciechocinkiem (soboty i niedziele - 4 para pociągów). To pozwoli także rowerzystom na podejmowanie wycieczek z Ciechocinkiem jako punktem startu bądź zakończenia trasy. Rozkład jazdy pod linkiem http://arriva.pl/...wia-polaczenia-.html Brawo Arriva! |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Powrócił w prasie temat Wiślanej Trasy Rowerowej.Nas najbardziej interesuje odcinek Toruń - Ciechocinek, który powinien być licznie odwiedzany zarówno przez mieszkańców Torunia, jak i ciechocińskich wczasowiczów. A tych, oprócz kuracjuszy, jest multum. Niestety ów szlak będący częścią WTR jest w fatalnym stanie. Pomijam asfaltowy odcinek w Brzozie prowadzący do posesji oraz utwardzony odcinek przez Otłoczyn. Wyjeżdżający z Rudaku natkną się na odcinek skutecznie wybijający z głowy chęć dalszej jazdy. Oto zdjęcia z końca lipca. WTR Toruń - Ciechocinek. fot. 1 wypowiedź edytowano: 2018-07-30 11:38:23 przez: julo |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wyjeżdżający z Rudaku natkną się na odcinek skutecznie wybijający z głowy chęć dalszej jazdy. Oto zdjęcia z końca lipca. WTR Toruń - Ciechocinek. Rudak - rozstajne drogi, tylko zbójców brakuje fot. 2 |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wyjeżdżający z Rudaku natkną się na odcinek skutecznie wybijający z głowy chęć dalszej jazdy. Oto zdjęcia z końca lipca. WTR Toruń - Ciechocinek. Odcinek specjalny dla turystów z sakwami. fot. 3 |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wyjeżdżający z Rudaku natkną się na odcinki skutecznie wybijający z głowy chęć dalszej jazdy. Oto zdjęcia z końca lipca. WTR Toruń - Ciechocinek. Nie ma wątpliwości - to szlak rowerowy WTR. fot. 4 |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Rudak - Czerniewice. Odcinek skutecznie wybijający z głowy chęć dalszej jazdy. Oto zdjęcia z końca lipca. WTR Toruń - Ciechocinek. fot. 5 |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | WTR Toruń - Ciechocinek, droga przez Brzozę to nagroda dla tych, którzy przebili się przez piachy. Oto zdjęcia z końca lipca. WTR Toruń - Ciechocinek. fot. 6 |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | WTR Toruń - Ciechocinek. Za Brzozą już "nie tak słodko, jak myślisz". Kolejny "odcinek specjalny". fot.7 |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | WTR Toruń - Ciechocinek. Za Brzozą kolejny "odcinek specjalny". Widok "odcinka" od strony Otłoczyna. Na zdobywców tego wzgórza czeka jakaś nagroda? fot.8 wypowiedź edytowano: 2018-07-30 11:01:40 przez: julo |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | WTR Toruń - Ciechocinek. Przez Otłoczyn świeżo utwardzona droga, potem asfalt aż do Wołuszewa. To jednak zwykła droga publiczna. fot.9 wypowiedź edytowano: 2018-07-30 10:57:04 przez: julo |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Powyżej świeże zdjęcia (koniec lipca 2018) z WTR Toruń - Ciechocinek. WTR za Otłoczynem wkracza na drogę z żelbetowych płyt otworowych (ponad 2 km). Coś dla amatorów masażu kręgosłupa. Lepiej jechać dalej szosą przez Wołuszewo. fot.10 wypowiedź edytowano: 2018-07-30 11:00:41 przez: julo |
miasto: TORUŃ dołączył: 2011-04-27 | Z konieczności jeżdżę bocznym pasem w kier.Ciechocinka,na wysokości Otłoczyna skręcam w lewo na Wałdowo.Niestety rower mój ma zbyt cienkie opony na takie chęchy jakie pokazałeś na zdjęciach i od razu się zapadam,natomiast na płyty betonowe szkoda plomb w zębach. A swoją drogą szkoda że ten kierunek jest dla cyklistów niemalże niedostępny,bo warunki by poprowadzić porządną ścieżkę asfaltową tam istnieją,a jazda bocznym pasem przy pędzących samochodach do przyjemności nie należy.(choć rower mam właśnie do tego) |
dołączył: 2019-05-11 | Przeglądając internety trafiłem na informację, że pod koniec lata 2019 dokonano audytu całego przebiegu WTR w Kujawsko-Pomorskim. Wiosną pojawił się raport z audytu dostępny tutaj: Audyt "Wiślanej Trasy Rowerowej" w województwie kujawsko-pomorskim - plik w formacie PDF Główny wniosek jest nieciekawy, ale znany użytkownikom trasy: Podstawowym wnioskiem, jaki płynie z przeprowadzonego audytu, jest stwierdzenie faktu, że około 30 km nawierzchni trasy w zasadzie nie nadaje się do jazdy rowerem, a blisko 100 km trasy poprowadzono po drogach o nawierzchni mocno niedogodnej dla rowerzystów Najważniejsze w temacie odcinka Toruń-Ciechocinek jest to, że stan tej trasy znalazł się na liście tematów, które zdaniem autorów są do zaadresowania w pierwszej kolejności: Podjęciu pilotażowych inwestycji, mających na celu poprawę jakości wybranych odcinków trasy. W oparciu o sugestie Urzędu Marszałkowskiego oraz wnioski z wizji lokalnej, rekomenduje się objąć takim pilotażem odcinek pomiędzy Toruniem a Ciechocinkiem, na którym znajdują się dwa fragmenty trasy o bardzo niskiej jakości nawierzchni. Takie inwestycje powinny mieć charakter modelowy, zakładający budowę trasy rowerowej jaj najwyższej jakości (bitumiczne, wydzielone drogi rowerowe, poprowadzone w atrakcyjny sposób, np. po wałach przeciwpowodziowych). Oczywiście od audytu do zmian jeszcze daleko, ale przynajmniej nikt nie udaje już, że "tak ma być", bo audyt został zlecony przez województwo. Więc jakaś tam iskra nadziei jest. wypowiedź edytowano: 2020-08-14 11:16:07 przez: cabal |
miasto: Toruń dołączył: 2007-04-13 | A ja pamiętam czasy gdy ten odcinek z Torunia do Ciechocinka "oddawano do użytku". Były artykuły w prasie, że "jest droga rowerowa do Ciechocinka". Wtedy się ucieszyłem, bo wcześniej rowerem jeździłem do Ciechocinka "szosą". No i postanowiłem tamtędy pojechać. Jakież było moje zdziwienie, bo tam od początku były odcinki nieprzejezdne. Naciąłem się jadąc po wertepach i piaszczysto błotnych odcinkach. Po pewnym czasie nieco tę "ścieżkę rowerową" "udeptali" kolejni rowerzyści i miejscowe traktory, ale ta trasa od samego początku nie była dobrze przygotowana. Dlatego śmieszą mnie dziś słowa o audycie. Jakiś "fachowiec" zrobił audyt i pewnie nie tanio, aby stwierdzić, że jest źle. Przecież to było wiadomo od początku czarno na białym. |
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » |
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Trasa rowerowa Toruń-Solec Kujawski-Toruń | 2023-08-22 07:38 frodziaczek | 2023-09-28 16:47 samolot | |
WTR(R9) Gdańsk-Toruń-nocleg(i) | 2023-03-30 20:32 koczkodan | 2023-03-30 20:32 koczkodan | |
majówka '23 - rowerem po Europie | 2022-12-01 23:11 grzegg | 2022-12-01 23:11 grzegg | |
Rowerem w polske | 2019-09-27 09:40 manka_1 | 2022-09-11 21:12 pisanieiczytanie | |
przyczepki rowerowe torun | 2012-06-26 18:24 przemek44222 | 2022-08-08 15:20 polinezja | |
Co z droga na Ciechocinek | 2012-03-19 20:01 nextwolf | 2020-08-14 21:42 samolot | |
trasa rowerowa | 2011-08-20 22:11 romet | 2020-01-09 20:14 skator | |
Holendrzy w Toruniu | 2014-10-25 20:02 julo | 2019-10-28 22:48 julo | |
Wspólne wycieczki wokół Torunia | 2019-06-05 16:09 laidback | 2019-06-05 16:09 laidback | |
trasa eurovelo r10 | 2019-05-25 22:59 manka_1 | 2019-05-25 22:59 manka_1 |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242