Forum dyskusyjne | ||||||||||||||||||
dobre linki (577) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | Może w Polsce reklamować jazdę na rowerze tak jak na Węgrzech? http://www.youtube.com/watch?v=ZM_HTdpgcRE | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-02-15 | ||||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-07-19 | A może składaka? http://www.ecogeek.org/content/view/397/ :happy | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | http://www.dziennik.pl/swiat/article174382...wy.html ech ta moda na rowery z pl rec roweru temat pod wszytsko mowiaca nazwa: Typ roweru a stopień zdebilenia właściciela hihi! http://groups.google.pl/group/pl.rec.rower...65de4b6 | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | aha i gwoli wyjaśnienia, w Londynie pojawiło się tylu rowerzystów nieprzypadkowo. Londyn od dłuższego czasu inwestuje w system rowerowy i są tego efekty: http://www.bbc.co.uk/london/travel/cycling...rbikes/ w najbliższych latach na ten cel mają zostać przeznaczone grube pieniądze. k | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | w Radomiu powstała droga asfaltowa z czerwonego mastyksu grysowego. "Jakimś cudem" urzędnikom udało się znaleźć projektanta, który dobrał dobra nawierzchnie, a na dodatek wykonawce, który posiadał mały rozściełacz oraz mały walec. w naszym mieście tego typu rzeczy sie niestety na razie nie udają... więcej informacji oraz filmik z prac drogowych na stronie Radomskiego Bractwa Rowerowego: http://www.bractworowerowe.ats.pl/?id=514 fotki z realizacji całej inwestycji pod linkiem: http://picasaweb.google.pl/rower.radom/RAD...RATOSKA gratulujemy Radomskim rowerzystom !! | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Piękna czerwień. Nie będzie widać krwi przechodniów, którzy mimo wszystko wejdą pod koła roweru hihi! Czas na link. Przyjazny i nieprzyjazny transport w mieście http://www.p.lodz.pl/I35/hist/rehtrans.html Polecam całość (część pieszo-rowerowa na stronie 3). | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-02-15 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | http://bi.gazeta.pl/im/4/5274/m5274044.mp3 Ojciec Dyrektor o rowerach tak btw, nie wiem czy zauwazyliscie, ze na plakacie promujacym dni Torunia znalazl sie rower 8) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | http://www.obywatel.org.pl/index.php?modul...eid=195 http://www.obywatel.org.pl/index.php?modul...id=1041 Dla wielu będzie pewnie zbyt radykalne, zbyt 'zielone', ale polecam przeczytać i wyciągnąć wnioski. Tak dodatkowo w kwestii 'automiasta' czyli miasta dla samochodów, zamiast dla ludzi - w planie urbanistycznym dla JAR'u przyjęto minimalny wskaźnik miejsc postojowych 1,3 miejsca postojowego na 1 mieszkanie. MSM zaprotestowała i zaproponowała wskaźnik '1'. Miasto odrzuciło protest tłumacząc się m.in. "stale rosnącym wskaźnikiem motoryzacji i rosnącym zapotrzebowaniem na powierzchnię parkingową". Tymczasem mowa o minimalnym wskaźniku! Jeśli inwestor zechce to może zrobić więcej miejsc postojowych. W ten sposób władze miasta kształtują politykę samochodową, zamiast większą uwagę poświęcić kwestii komunikacji zbiorowej na planowanym osiedlu. Taka ciekawostka Więcej tu http://www.bip.torun.pl/dokumenty_tresc.php?Kod=5574 Jest też mapka - plan zagospodarowania przestrzennego(oczywiście w fatalnej jakości :[ ale widać conieco) | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-06-27 | W miare dobre i ciekawe wieści popłynęły z ust władz naszego województwa podczas dzisiejeszgo spotkania rowerzystów w Skłudzewie z okazji V rocznicy otwarcia szlaku Toruń-Bydgoszcz. Zaprezentowano mapy z zaznaczoną siecią ścieżek rowerowych w naszym powiecie, które mają powstać do 2011. Ma to być prawie 100km, a pieniądze na ten cel mają pochodzić z RPO. Podpisano również wstepną umowę. Więcej w tym artukule http://ww6.tvp.pl/389,20080615735273.strona oraz w Zbliżeniach (od 4 minuty) http://ww6.tvp.pl/6981,20080615735319.strona A tak ogólnie to impreza udana. Do Skłudzewa zjechało ponad stu rowerzystów z Torunia i Bydgoszczy (wiecej z Torunia ) Na ulicach Torunia kolumna rowerzystów wyglądała jak ta z Masy Krytycznej A i tak wogóle zmieniono oznakowanie szlaku Toruń-Bydgoszcz w związku z budową stadionu żużlowego. Teraz trasa biegnie Szosą Bydgoską do granic Torunia a dalej ciągnie sie niestety ulicą. Jest to jednak krótki odcinek do Przysieka. Tam odbijamy do lasu i natrafiamy już na starą część szlaku. Również na dość długim odcinku pojawiła sie nowa nawierzchnia (utwardzony żwir a miejsami asfalt w okolicach Przysieka). Ciekawe jak to z tymi ścieżkami będzie. Z tego co widziałem to chyba mają zbudować 4 ścieżki (mam nadzieję ze sę nie mylę). Jedna z nich będzie się ciągnęła wzdłuż trasy Toruń- Bydgoszcz i odbije dopiero w Złej Wsi Wielkiej do Skłudzewa. Kolejna jest trasa do Chełmży ale przebiegu dokładnie nie oglądałem. Widziałem również ścieżkę do Osieka, którą wyznaczono wzdłuż miejscowości: Złotoria, Grabowiec, Silno, Dzikowo. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | http://przekroj.pl/publicystyka_kurkiewicz...39.html felieton z Przekroju na temat warszawskiej masy krytycznej k | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-07-19 | bardzo fajny felieton o infrastrukturze rowerowej w naszym kraju http://www.wykop.pl/ramka/80850/z-zycia-ro...-polsce | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | apropo felietonu powyzej i komentarzy do niego. niektorzy "fachowcy-blogerzy" od wszystkiego pisali cos o zakazach dla rowerow, jezdzeniu po lasach itp. czytajac tego typu brednie stanowczo rzadam ograniczenia dostepu do internetu dla ograniczonych myslowo dzis nie tyle dobre co ciekawe linki heh http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,8...ny.html w londynie przywodca prawicy jak i lewicy na codzien korzysta z roweru k a pod tym linkiem smutna polska rzeczywistosc: http://www.tur-info.pl/p/ak_id,6499,,warsz...ja.html urzednicy lekka reka wydaja publiczne pieniadze na malo warte koncepcje i w ten sposob pozoruja jedynie dzialania "prorowerowe"... | |||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2007-06-19 | 10 najpiękniejszych tras rowerowych w Europie Artykół z onet.pl http://rowery.onet.pl/2607,1500442,artykuly.html | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | przekopiowuje cala informacje bo krotka a bardzo ciekawa: Jak podaje holenderski serwis fietsberaad.nl, od 1 sierpnia 2008 wszyscy urzędnicy państwowi (w Holandii) mogą otrzymać wynagrodzenie w wysokości 15 centów za kilometr przejechany na rowerze do pracy. Jest to o 10 centów więcej niż dotychczas. Przepis ten dotyczy ponad 123 tyś. urzędników państwowych, którzy maksymalnie mogą w ten sposób otrzymać 282 euro miesięcznie. Dojeżdżając samochodem - tylko 45 euro. Podwyżka wynagrodzenia za dojazd rowerem do pracy (tzw. fietsvergoeding, nie ma odpowiednika w naszym systemie legislacyjnym) jest wynikiem zeszłorocznego zbiorowego układu pracy zawartego z urzędnikami państwowymi. Zmiana ta może mocno wpłynąć na stan portfela; urzędnik dojeżdżający 10 km do pracy cztery razy w tygodniu - czyli 20 km dziennie - otrzymywał uprzednio 8,60 euro miesięcznie. Teraz dostanie 3 euro dziennie. Jak podaje gazeta Volkskrant po raz pierwszy rowerzyści mają większe stawki za kilometr niż kierowcy samochodów. Ministerstwo spraw wewnętrznych twierdzi, że ma to zachęcić urzędników do częstszego korzystania z rowerów w dojazdach do pracy. "Jest to zdrowe dla pracownika, przyjazne środowisku i mamy nadzieję, że przyczyni się również do rozwiązania problemu korków" za: http://rowery.eko.org.pl/main/?ekran=1&...art=809 jak widac we wroclawiu - choc rowniez nie bylo latwo - udalo sie postawic 20 bezpiecznych stojakow na rowery: http://rowery.eko.org.pl/main/?ekran=1&...art=807 | |||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2007-06-19 | akcja gazety wyborczej w krakowie: http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,556...w_.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | Ciąg dalszy akcji z linku tutmo, ciekawa jest część: Kierowca a rowerzyści http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,558...ty.html Pzdr J. | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-02-15 | jak zwykle komentarze najlepsze... "Od jazdy na rowerze ma się: - płuca pełne pyłów i oparów - nogi jak konewy - wygięty kręgosłup - pogorszony słuch - szerokie pośladki z poszerzonym rowkiem - niekontrolowane ruchy kręcenia nogami" | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | rysunek Raczkowskiego z najnowszego Przekroju. zrodlo: http://www.przekroj.pl/galerie_raczkowski_...ge_no=2 hihi! hihi! | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-02-15 | http://www.youtube.com/watch?v=h5lboJIylD0...related chyba sobie zbuduje jakiś rowerek na ostrym kole tylko muszę znaleźć sponsora na piastę torową | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ||||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | powolutku, powolutku zachodzą zmiany nawet na kolei:) w Dęblinie otwarto duży parking Bike and Ride Na 164 miejsca. wprawdzie postawiono zamiast normalnych stojaków wyrwikółka, ale i tak warto to zauważyć. link do 2 fotek na stronie ZM: http://www.zm.org.pl/?a=deblin_bnr-089 i oficjalne info na stronie PKP: http://www.pkp.pl/node/1963 k | |||||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | ||||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2007-06-19 | Proszę bardzo,oto jak MZK promuje rower http://miasta.gazeta.pl/torun/1,35576,5713...er.html | |||||||||||||||||
miasto: toruń dołączył: 2007-06-19 | artykuł na onecie traktujący o grzechach rowerzystów, poza kilkoma bzdurami całkiem niegłupi. Ale komentarze pod artykułem to jak zwykle jazda po rowerzystach na maxa.. http://rowery.onet.pl/2607,1508215,0,1,artykuly.html | |||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-03-05 | KOmentarze pod artykułem żalosne...jak czytam kolejny wątek o tym jakie to straszne, że rowerzysta nie chce czekać w kolejce pod czerwonym światłem tylko pomyka obok samochodów, to chce mi się wyć :[] | |||||||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242