Forum dyskusyjne | |
wizyta studyjna w Strasburgu 2016 (24) | |
Autor | Treść wypowiedzi |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Na zaproszenie biura poselskiego europosła Tadeusza Zwiewki gościła w Strasburgu grupa działaczy organizacji rowerowych z naszego regionu. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak wygląda infrastruktura dla ruchu rowerowego w mieście wielkości pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą (ok. 270 tys. mieszkańców), jak wygląda organizacja ruchu w centrum miasta i na strasburskiej Starówce. Niektóre przykłady można zastosować także w naszych miastach. Fot.1: typowa droga rowerowa poza ścisłym centrum Strasburga. wypowiedź edytowano: 2016-11-07 11:46:00 przez: julo |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.3 droga rowerów obok torowiska tramwajowego - nie ma żadnych barierek. Widocznie uznano, że rowerzyści to istoty rozumne i nikt nie będzie wjezdżał pod tramwaj. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.4 Dużo jest jednokierunkowych dróg dla rowerów i pasów ruchu rowerowego. Z geometrią bywa różnie. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot. 5 Starówka wolna jest od samochodów. Rowerom wolno wjechać WSZĘDZIE. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.7. Tramwaj w centrum miasta zupełnie, jak kiedyś na Szerokiej w Toruniu. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.8. Współczesna dzielnica. Środkiem droga rowerowa, obok dwutorowe torowisko tramwajowe, na zewnątrz ulicy jezdnie z jednym pasem ruchu (czasem z dwoma) i chodniki. wypowiedź edytowano: 2016-11-07 11:22:12 przez: julo |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.9. Współczesna dzielnica. Środkiem droga rowerowa, obok dwutorowe torowisko tramwajowe, na zewnątrz ulicy jezdnie z jednym pasem ruchu (czasem z dwoma) i chodniki - inny przykład. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.10 Po Starówce się chodzi. Wokół pełno sklepów, biur, barów i restauracji. Nikomu się nie śni dojeżdżać samochodem. Auto widoczne na zdjęciu to radiowóz policji |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot 11. Parking rowerowy przed dworcem głównym (kolejowym) wypowiedź edytowano: 2016-11-07 11:30:36 przez: julo |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.15. Inne rozwiązanie głównej ulicy we współczesnej części miasta - tramwaj przez środek osiedla, pasy rowerowe jednokierunkowe wzdłuż chodników. Na pierwszym planie dwukierunkowa droga rowerowa przez skrzyżowanie. wypowiedź edytowano: 2016-11-07 11:44:27 przez: julo |
dołączył: 2016-10-30 | Na zaproszenie biura poselskiego europosła Tadeusza Zwiewki gościła w Strasburgu grupa działaczy organizacji rowerowych z naszego regionu. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak wygląda infrastruktura dla ruchu rowerowego w mieście wielkości pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą (ok. 270 tys. mieszkańców), jak wygląda organizacja ruchu w centrum miasta i na strasburskiej Starówce. Niektóre przykłady można zastosować także w naszych miastach. Fot.1: typowa droga rowerowa poza ścisłym centrum Strasburga. super |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Rowery są wszędzie. Stoją na parkingach rowerowych i wszędzie, gdzie da się przypiąć, np. do barierki nad rzeką. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Komunikacja w "eurodzielnicy" - tramwaj / droga rowerowa / chodnik i żadnych płotów, barier i zakazów. Jak ci ludzie tam żyją? |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu - dla porównania tylko: Toruń. Też zielone torowisko, chodnik i "barieroza". Wydaje się, że biednych Francuzów (patrz wyżej) nie stać na kilometry płotów, barier i ekranów. wypowiedź edytowano: 2016-11-18 16:41:43 przez: julo |
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » |
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242