Forum dyskusyjne | |||||||||||
Jak robią to inni (237) | |||||||||||
| |||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | ||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | |||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | |||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Inni też robią...masowe przejazdy rowerowe. Bielsko Biała - 2.5 tysiąca uczestników. Właśnie skończyła się tam zima (w górach) no i słonko tak im dogrzało, że wszyscy wsiedli na rowery. Źródło: DZIENNIK ZACHODNI http://www.dzienn...rd-zdjecia,id,t.html wypowiedź edytowano: 2015-04-26 15:47:26 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Jak to robią inni z kierowcami jeżdżącymi po drogach rowerowych. Wrocław, chodnik i droga rowerowa przy przedszkolu. https://www.youtu.../watch?v=_SL8qVl5H4s | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Może być coś o obyczajach zamiast o infrastrukturze? Kolega jest właśnie w Arabii Saudyjskiej... - WHAT ARE DOING HERE? - I try to ride a bike. - Yhyy why? - To improwe my condition. - No, no, do not drive! - Why? - This is Saudi Taka to gatka z policja arabska po upływie 10 min stwierdził ze mogę tu jeździć codziennie. | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Ciekawy eksperyment w Poznaniu - głównie psychologiczny i socjologiczny. http://wiadomosci...50027,wiadomosc.html | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Przewożenie dzieci na rowerze w Holandii. wypowiedź edytowano: 2015-05-25 17:32:19 przez: pietruch | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Nowy dworzec w Delft (~100tys mieszkańców) i nowy parking rowerowy na 5 tys rowerów... Więcej: https://bicycledu...lft-central-station/ | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Biedny naród ci Holendrzy, nie stać ich na samochody i muszą jeździć rowerami, i pociągami. wypowiedź edytowano: 2015-06-15 23:29:32 przez: pietruch | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Taa... I jeszcze zamierzają zwiększyć częstotliwość kursowania pociągów z co 15min na co 10min Jak to napisali w przytoczonym artykule, niedługo sieć kolejowa w Holandii będzie przypominała narodowy system metra W Holandii system transportowy rower+pociąg jest bardzo popularny i ciągle rozwijany. W ostatnich latach zmodernizowano sporo dworców kolejowych i chyba wszędzie powiększono tam parkingi rowerowe Oczywiście cały czas planowane są następne. W Amsterdamie będą budować nowy parking rowerowy....pod wodą http://www.transp...y-parking-48020.html | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Indywidualne podejście do komunikacji w mieście - najmniejszy pojazd spotkany na toruńskiej ulicy. Zajmuje na pewno najmniej miejsca w ruchu i na parkingu. | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Nowy tunel pieszo-rowerowy na dworcu centralnym w Amsterdamie: Takie malowidła będzie można tam podziwiać: najs wypowiedź edytowano: 2015-06-08 22:06:26 przez: pietruch | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | A'propos malowideł w tunelu: Kiedyś w pierwszym przejściu podziemnym na Rubinkowie była ceramiczna panorama Torunia. Została tak pobazgrana spray'em, że trzeba było skuć. | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | O Wilnie: mieście, komunikacji i rowerach z Onetu http://podroze.on...ej-perspektywy/3y207 | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101...fref=nf https://www.googl...g!2e0!7i13312!8i6656 wypowiedź edytowano: 2015-06-14 13:25:32 przez: pietruch | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | W PL wszędzie jest problem z barierkozą, a w NL postawili kilka tablic ostrzegających o ostrym zakręcie i tyle... Całkiem wysokie skarpy i brak barierek. https://youtu.be/GXNXdKTRXn0?t=1m23s Za to ładnie wymalowali linie krawędziowe i linię segregacyjną, które dobrze wskazują tor jazdy. Bardzo pomocne po zmroku. Widok na całość: wypowiedź edytowano: 2015-06-15 23:27:35 przez: pietruch | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Po prostu biedny kraj i nie stać ich na porządne barierki. Brak stali, nie wiadomo czy mają jakąś hutę i walcownię. Skąd maja brać rury na barierki? wypowiedź edytowano: 2015-06-15 23:28:48 przez: pietruch | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Woonerf lub jak kto woli, miejski podwórzec zadomawia się na dobre w Łodzi. http://lodz.gazet...d_6_Sierpnia,,1.html "Rewolucja zaczęła się od ul. 6 Sierpnia. Jeszcze niedawno niczym się ona nie wyróżniała. Krzywe chodniki, dziurawa jezdnia, dużo samochodów przy poboczu. Mieszkańcy chcieli to zmienić. W październiku 2013 usłyszeli słowo ''woonerf'', czyli tzw. miejski podwórzec. Pomysł ten bardzo się spodobał zarówno mieszkańcom, jak i niektórym urzędnikom." "Woonerf na ul. 6 Sierpnia stał się symbolem budżetu obywatelskiego i jest dowodem, że mieszkańcy mogą zmienić swoją okolicę. To zachęciło następnych i w tym roku powstaną kolejne podwórzce." Polecam kliknąć w link i obejrzeć wizualizacje. | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-08-10 | Film sensacyjny, który powinien oglądać np. każdy kierowca twierdzący, że "niedasie" ustępować rowerzystom na przejeździe, bo "jadozaszybko"... | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Kopenhaska codzienność na krótkim filmiku. Źródło onet.pl http://moto.onet....z-sie-na-auto/7tv88d | ||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | O samochodach w Polsce i u zachodniego sąsiada. Jest trochę różnic. http://www.niemcy...wysiadka-z-auta-1008 | ||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | nawet w Moskwie zaczynają budować infrastrukturę dla rowerzystów. wprawdzie ta z filmiku jest mocno substandardowa i w sumie lepiej jakby jej w tym miejscu w tym kształcie nie było, ale od czegoś trzeba zacząć. w akcji ekipa STOP CHAM wypowiedź edytowano: 2015-11-12 22:46:52 przez: pawel | ||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | W naszym województwie powstał kolejny dość długi odcinek ścieżki rowerowej. Historia powstania "Jaśkowej drogi" czyli ścieżki łączącej Brodnicę ze Zbicznem ma niestety tragiczną genezę, można o niej poczytać m.in. w artykule z Nowości http://rowerowytorun.com.pl/art/1561/ oraz na facebooku stowarzyszenia Jaśkowa Droga: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Jaśkowa-Droga-724472997596281/ Niestety ścieżka powstała z kostki co nie wróży dobrze jej trwałości i komfortowi podróżowania. A miałem już nadzieję, że etap budowy ścieżek z kostki mamy już za sobą, przynajmniej w naszym regionie. Oto zdjęcia ścieżki: http://www.ebrodn...-na-rowerzystow.html | ||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | W Moskwie ruch rowerowy rozwija się całkiem prężnie, oto zdjęcia ze styczniowego przejazdu: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php...nt=1191 ------------------------------------ Zmieniając część świata. Wczoraj zmarł David Bowie, prawdziwa ikona muzyki. W USA od jakiegoś czasu odbywają się rowerowe przejazdy-happeningi inspirowane jego twórczością, Oto filmik z Nowego Jorku z roku 2010: https://vimeo.com/151406345 wypowiedź edytowano: 2016-01-12 21:30:00 przez: pawel | ||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | W "królestwie" motoryzacji (tzn. USA) też zaczynają myśleć o rowerzystach: http://www.people...w-bike-lanes-of-2015 | ||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Jak to robią w Olsztynie, czyli "rowerzysta z prawej" (portal infobike) http://infobike.p...wej-_more_81546.html | ||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | z cyklu jak to robią w Holandii, a dokładnie w Utrechcie: http://www.rowery...elnia-w-tym-miescie/ na szczególną uwagę zasługują filmiki zamieszczone pod koniec artykułu. jak to jest, że w Holandii tylu studentów na co dzień korzysta z rowerów. czy chodzi tylko o infrastrukturę czy też o coś więcej? wypowiedź edytowano: 2016-02-09 22:02:32 przez: pawel | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Oczywiście Poznań jest 2.5 razy większy od naszego miasta, ale informacja warta uwagi (za portalem InfoBike) "Na Junikowie istnieje zadaszony parking rowerowy, na którym można pozostawić 48 bicykli, jednak – jak informuje poznański Urząd Miasta - liczba miejsc od dawna była niewystarczająca. Zdarzało się, że rowerzyści przesiadający się na tramwaj czy autobus pozostawiali rowery w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, na przykład przypinając je do drzew lub znaków drogowych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców ZTM na Junikowie zamontował dodatkowe stojaki na rowery. Teraz rowerzyści mają tam do dyspozycji 50 dodatkowych miejsc". Czytaj więcej: http://infobike.p...wych_more_81880.html | ||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | |||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242