Forum dyskusyjne | ||||||||||||
Czy w Toruniu przyjmie się wypożyczalnia rowerów? (270) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-05-16 | + Koniuchy pod zajezdnią | |||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | rowery z wypożyczalni widać na mieście co rzeczywiście cieszy. szkoda że wykonanie systemu jest takie słabe, przecież tych elementarnych błędów chociażby ze stroną można było w prosty sposób uniknąć. największy problem na dzień dzisiejszy to chyba zwrot roweru przy pełnej stacji gdyż wymaga on kontaktu z infolinią, która czynna jest w określonych godzinach. linki, które zostały dodane ostatnio nie rozwiązują sprawy. mam nadzieje, że rowery są porządnej jakości i nie zaczną się rozpadać za kilka tygodni przy intensywnym użytkowaniu. oby serwis radził sobie dobrze z bieżącymi naprawami. w lokalnych mediach jest tyle artykułów o TRM, że aż trudno za nimi nadążyć. co ciekawe temat TRM pojawił się także w kontekście Bydgoszczy, czyżby firma z Podkarpacia chciała "zawładnąć" naszym regionem pod kątem obsługiwania wypożyczalni rowerów miejskich? poniżej artykuł z Gazety Pomorskiej: http://www.pomors...YDGOSZCZ01/140509909 Bydgoski Rower Aglomeracyjny - jeszcze go nie ma, a już budzi emocje Sprawa Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego budzi emocje, zanim jeszcze rozstrzygnięto przetarg na dostawcę zamówienia. Do naszej redakcji zwrócił się jeden z zaniepokojonych Czytelników: - W Toruniu otwarcie wypożyczalni rowerów miejskich okazało się kompromitacją firmy WIM System - czytamy w liście (imię i nazwisko do inf. redakcji - dop. aut.). "Brak sprawnego systemu, opóźnienia w dostawie rowerów - to zaledwie kilka zarzutów, które padają w stosunku do tej firmy, która będzie również startować w przetargu w Bydgoszczy (...) - czytamy. Rzekomym partnerem WIM System jest Fundacja Akademia Transportu z Bydgoszczy. Jak udało nam się ustalić, organizacja jest zadłużona i ma problemy finansowe. - Skoro jest to Fundacja, nie wolno jej zarabiać - mówi nasz Czytelnik. - Dlaczego ukrywa się ten fakt? Kto zasiada w trzyosobowym zarządzie Akademii Transportu? Tego nikt nie wie. Czy to firma widmo? Dlaczego firma z "silną" pozycją na rynku, potrzebuje partnera? Brakuje jej funduszy? Problem w tym, że ich partner - Fundacja Akademia Transportu ma dużo poważniejsze problemy niż się spodziewaliśmy. Oby prezydent Bruski pomyślał kilka razy, zanim podejmie wybór podczas przetargu - dodaje nasz informator. Jak się jednak okazuje, Fundacja Akademia Transportu nie podjęła jeszcze decyzji o złożeniu oferty w przetargu na Bydgoski Rower Aglomeracyjny. Termin ich składania mija dopiero 14 maja. Fundacja ponadto stanowczo zaprzecza zarzutom, które stawia jej nasz informator. - Pan, który chce nas oczernić, jest daleki od prawdy - mówi wiceprezes i członek zarządu, który nie chce podawać swojego nazwiska. - Dementujemy wszystkie takie informacje. Nie mamy żadnych "ogromnych problemów finansowych". Poza tym zajmujemy się tylko obsługą projektu roweru miejskiego, czyli koordynowaniem prac. Ponadto wszelka prowadzona przez nas działalność jest zgodna z prawem i charakterem naszej fundacji - zapewnia wiceprezes. Gazeta Pomorska, 2 maja 2014, Autor: Piotr Wiśniewski, | |||||||||||
dołączył: 2012-05-31 | największy problem na dzień dzisiejszy to chyba zwrot roweru przy pełnej stacji | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Morał ciśnie się z ust szparek, g...o chłopu nie zegarek. A poważniej, chuliganeria musi się nasycić. Tak było wszędzie, gdzie wprowadzano publiczne rowery. W Paryżu tak długo dostawiano nowe, aż się złodzieje i lumpy nasycili. Co do braku miejsca, to niektórzy rowerzyści "cywilni" wstawiają swoje rowery do stojaków wypożyczalni i w ten sposób blokują stanowisko. To bezmyślność, ignorancja, głupota? Np. przy Ratuszu, kilkanaście metrów od parkingu rowerowego. największy problem na dzień dzisiejszy to chyba zwrot roweru przy pełnej stacji wypowiedź edytowano: 2014-05-05 16:21:36 przez: julo | |||||||||||
dołączył: 2013-07-22 | Ten cały mechanizm mocowania roweru do stanowiska można by opisać tak - już za króla Ćwieczka wyżej w narodzie stała poprzeczka. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2008-01-26 | ||||||||||||
dołączył: 2013-07-22 | Ten użytkownik to całe zło i wszystko to Jego wina, mamy go !!! SUKCES SUKCES SUKCES. Tera już WiM że nic nie WiM | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-08-10 | Jakim cudem zamki w stacjach są już po paru dniach totalnie zardzewiałe? Eksperymentalne jakieś? Po to przecież był przetargowy wymóg uruchomienia systemu już gdzieś wcześniej, żeby mieć sprawdzone rozwiązanie. O ile mi wiadomo, kwaśne deszcze odeszły wraz ze zburzonym Polchemem? Najlepiej wszystko zwalić na "społeczeństwo"... Ostatnio po kilku minutach jazdy dostałem SMS z ... podziękowaniem za zwrócenie roweru. Cóż, dalej pojechałem jako "niewidzialny dla systemu". Pewnie w ten sposób odbyła się część "kradzieży" pojazdów - odnalezionych potem w różnych miejscach miasta. Słabo widzę możliwości pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności... Na Rapackiego kwitnie jeden ostatni rower, którego nie da się wypożyczyć ("błąd numeru") - ogólnie cienko jest z wyrównywaniem stanów rowerów w poszczególnych stacjach, czyżby zarządzający wypożyczalnią naiwnie liczyli na "samoregulację" w tej kwestii? | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | Julo wstawił parę fotek niektórych stacji, a więc przyszedł i czas na moje dzisiejsze fotki. Poniżej prezentuję wszystkie 12 stacji w kolejności podanej przez WIM. Pierwsza stacja, na Rynku Staromiejskim, posiada 13 stanowisk podczas, gdy wszystkie pozostałe posiadają stanowisk 15. 1. Rynek Staromiejski | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | ||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | Przygotowałem statystyki dot. liczby dostępnych rowerów, dane pobierane są od 3 dni i będą pobierane pewnie jeszcze przez jakiś czas chyba, że WIM te publicznie dostępne statystyki usunie (zapytania wykonuję dla każdej stacji raz na minutę, przez całą dobę). Na stronie można zobaczyć, że ruch jest. Czy spory? Oceńcie sami //benio.me/pub/trm24.pl PS Dane statystyczne dostępne na wykresie są dostarczane przez WIM, ja je jedynie przedstawiam w bardziej czytelny sposób. PPS Mój serwer spieszy się o ok. 12 minut, nie mniej jednak statystyki powinny mieć max. opóźnienie jednej minuty względem informacji podawanych przez WIM. PPS Załączam przykład z dziś, liczba dostępnych rowerów na stacji na Rapaka w dzień. wypowiedź edytowano: 2014-05-14 20:18:22 przez: benio101 | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Jak korzystać z Toruńskiego Roweru Miejskiego - filmowa instrukcja ze strony "miasta". A może bardziej laurka? Komentarz wskazuje nazbyt wyraziście, że rower to narzędzie do przejażdżek, do zwiedzania miasta, ani słowa o komunikacji. http://www.torun....ja-roweru-miejskiego wypowiedź edytowano: 2014-07-01 13:51:48 przez: julo | |||||||||||
dołączył: 2014-07-16 | Miałem okazję przetestować system warszawski i powiem dobra rzecz taka wypożyczalnia, widać że w stolicy w dużej mierze to sposób na szybki transport, choć takich jak ja turystów też było sporo. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Rysuje się szansa na rozszerzenie zasięgu wypożyczalni TRM. Patrz NOWOŚCI. http://nowosci.co...weru-miejskiego.html | |||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | W Toruniu na miejskim rowerze możemy jeździć od kwietnia tego roku tymczasem w Bydgoszczy podpisano umowę z firmą Bike-U i rowery będzie można wypożyczyć od 1 kwietnia 2015. firmą BikeU podpisano umowę na bydgoski rower aglomeracyjny. Sieć wypożyczalni ma powstać wiosną przyszłego roku! Inwestycje rozciągnięto na 3 lata i w tym czasie ma kosztować ponad 3,6 mln zł. Miesiąc funkcjonowania systemu to z kolei koszt ok. 139 tysięcy złotych. Rowerzyści będą mieli do dyspozycji na terenie miasta 31 stacji, a w pierwszym etapie 310 rowerów. W rezerwie będzie 31 zapasowych jednośladów. Niewykluczone, że stacje powstaną również na terenie gminy Osielsko i Białe Błota. Bydgoski rower aglomeracyjny ruszy dokładnie 1 kwietnia 2015 roku. Jednoślady będzie można wypożyczać do końca listopada. Opłata rejestracyjna i inicjacyjna Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w kwocie 10 złotych wnoszona będzie jednorazowo i bezzwrotnie, tak by można ją wykorzystać na pierwsze wypożyczenia. Kontynuacja pierwszej godziny podróżowania od 21-60 minuty kosztować będzie 1 zł, druga godzina to koszt 4 złotych, trzecia godzina - 6 zł, czwarta i każda następna godzina - 7 zł. Przypomnijmy, że już w maju odbył się pierwszy przetarg na rower aglomeracyjny. W maju otwarto koperty z ofertami trzech firm, ale najtańsza z nich jest aż o 30 procent droższa od kwoty, jaką w swoim budżecie zaplanowali bydgoscy drogowcy. Na trzyletni kontrakt na budowę i obsługę wypożyczalni chcieli wydać ok. 2,7 mln zł, czyli nieco ponad 90 tys. zł miesięcznie. Tymczasem kwota najniższej oferty to 125,5 tys. zł, a drugiej - już 157,4 tys. miesięcznie. Pod koniec czerwca ogłoszono więc drugi przetarg. W budżecie zarezerwowano zaś dodatkowe pieniądze. źródło; Gazeta Pomorska: http://www.pomors...2/ROWERY04/141009880 | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | GW ogłosiła swoje propozycje "co należy zmienić" w mieście. Jedna dotyczy TRM. http://torun.gaze...u_miejskiego,,8.html | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||
dołączył: 2011-06-12 | Z rowerem miejskim jest jak z drogami rowerowymi budowanymi przez powiat. Fajnie że jest... i na tym koniec pozytywów. Na dobrą sprawę rowery już można by zabrać ze stacji, bo przy obecnym krótkim dniu to skoro jednoślady nie posiadają tylnego światełka to nie zabierając własnego (!) narażamy się na niebezpieczeństwo, a przede wszystkim naruszamy prawo o ruchu drogowym. Pomijam kwestie techniczne: sztyce są za krótkie, osoby o wzroście powyżej 180 cm mają już problem by jechać komfortowo i nie eksploatując nadmiernie kolan. Powietrza w oponach zawsze jest za mało, sporo części luźnych, kabli od przedniej lampki urwanych. Oczywiście, to także wina ludzi i idiotów, tzw. wandali, ale trudno nie dojść do wniosku, że serwis i regularny przegląd tych rowerów nie jest wystarczający. No i na koniec nowa stacja. No fajnie, że się system powiększa... i na tym koniec pozytywów. W sytuacji gdy od najbliższej stacji dworzec PKS dzieliło 250 metrów, a jednocześnie wiele miejsc w Toruniu nie ma dostępu do roweru miejskiego to jest po prostu marnotrawstwo pieniędzy. Każdy jest w stanie wskazać kilka lokalizacji: Dworzec Wschodni, Galeria Copernicus, Park na Bydgoskim (obok jest przecież zoo i działki), Koniuchy, Rubinkowo 1. etc. By zakończyć pozytywnie: nie mam problemów z wypożyczeniem i naliczaniem kosztów, co się wcześniej zdarzało, choć smsem potwierdzenia o oddaniu roweru nie zawsze przychodzą. | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Ze strony "miasta" i z POMORSKIEJ informacja o przyszłości TRM. Ciekawe, że lokalizacje nowych stacji podane w gazecie są inne niż te w tekście na stronie "miasta". Może te "gazetowe" to tylko pobożne życzenia? http://www.torun....ej-stacji-rowerowych http://www.pomors...30/TORUN01/150129086 wypowiedź edytowano: 2015-01-30 09:43:54 przez: julo | |||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242