Forum dyskusyjne | |
Mapa Torunia i okolic na GPS (4) | |
Autor | Treść wypowiedzi |
dołączył: 2008-02-15 | Jesli ktos ma GPS Garmina (a polecam go do wypraw rowerowych) mozna bardzo dobra mape Torunia i okolic pobrac z: http://mapcenter2.cgpsmapper.com/maplist.p...egory=4 |
miasto: Toruń dołączył: 2007-07-19 | Czasem pożyczam sobie takowy, więc na pewno się przyda, dzięki. Pytanko tylko JAK takie dodatkowe mapy się wgrywa? Daj znać na maila maatzey@poczta.onet.pl - z góry dzięki. |
dołączył: 2008-02-15 | WItam, Ta mapa "Torun i okolice" jest instalerem do oprogramowania ktore jest dolaczane do GPS i nazywa sie Mapsource. GPS Gramin nie ma mozliwosci dogrywania map tylko za kazdym razem wgrywa sie nowy zestaw map ktore nadpisuja to co zostalo wgrane. |
dołączył: 2008-02-15 | Gdyby ktos mial zapisane traki z tras rowerowych z Torunia i okolic chetnie bym je pobral aby aktualizowac te mape o takie zapisy. Czasami mapa zawiera nie aktualne dane gdyz bazowala na mapie topgraficznej dane do 2002 roku. |
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » |
|
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242