Forum dyskusyjne | ||||||||||||||||
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia (417) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Relacja z budowy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz. 22.08.2021. fot 1. Początek drogi rowerowej od strony Lubicza za przejazdem przez linię kolejową nr 27. Tu ścieżka jest po wschodniej stronie DW 657. wypowiedź edytowano: 2021-08-22 21:54:24 przez: pawel | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Relacja z budowy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz. 22.08.2021. fot 2. Szerokość asfaltowej drogi rowerowej to 2 m. | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Relacja z budowy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz. 22.08.2021. fot 3. Na pewnym odcinku zamontowano barierki. | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Relacja z budowy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz. 22.08.2021. fot 4. Prace zostały doprowadzone do Nowej Wsi. W Nowej Wsi na razie postępów z budową drogi rowerowej brak. wypowiedź edytowano: 2021-08-22 21:53:51 przez: pawel | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Relacja z budowy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz. 22.08.2021. fot 5. Droga rowerowa pomiędzy Nową Wsią a przejazdem nad A1. | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Relacja z budowy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz. 22.08.2021. fot 6. Inwestycja nie uwzględnia przebudowy istniejącego wiaduktu nad autostradą A1 na potrzeby rowerzystów ani budowy nowego w tym celu. Tak wygląda włączenie się do ruchu z drogi rowerowej przed wiaduktem od strony Lubicza (północnej). Od strony wiaduktu kierowcy jadą z górki po łuku. wypowiedź edytowano: 2021-08-22 21:55:08 przez: pawel | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Relacja z budowy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz. 22.08.2021. fot 7. Wjazd na drogę rowerową od strony Złotorii. Zapewne na wiadukcie będą musiały zostać zastosowane elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, aby kierowcy nie rozwijali zbyt dużych prędkości. Zgodnie z organizacją ruchu przed przebudową w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h. | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Relacja z budowy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz. 22.08.2021. fot 8. Szeroki, asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy w Złotorii. wypowiedź edytowano: 2021-08-22 21:48:31 przez: pawel | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Relacja z budowy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz. 22.08.2021. fot 9. Mały ale ważny szczegół: obniżenie krawężnika w obrębie skrzyżowania pomoże rowerzyście wjechać na ścieżkę a także włączyć się do ruchu na jezdni. | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Relacja z budowy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz. 22.08.2021. fot 10. Koniec inwestycji na wysokości ul. 8 marca w Złotorii. | |||||||||||||||
dołączył: 2019-05-11 | Ścieżka rowerowa z Górska do Złejwsi Wielkiej jest w trakcie realizacji. Odcinek numer 1 czyli Górsk - Pędzewo ma być gotowy do 1 lipca 2022, koszt budowy to ok. 1 460 000 zł za ponad 5 km bitumicznej drogi rowerowej. W ramach zadania ma być także wybudowany brakujący odcinek drogi rowerowej w Przysieku (niecałe 200 m), który połączy drogę rowerową po stronie Torunia idącą wzdłuż działek równolegle z DK 80 z istniejącą ścieżką przy ul. Morelowej prowadzącą do ul. Parkowej. Powyższe info na podstawie pobieżnej analizy dokumentacji: http://bip.zlawies.pl/budowa-sciezki-rower...etap-i/ Wielkie dzięki, sprawdzałem stronę gminy, ale do BIPu nie zajrzałem | |||||||||||||||
miasto: TORUŃ dołączył: 2011-04-27 | @pawel Bardzo dobra robota Paweł,właśnie Twoje zdjęcia pokazują nam brak dojazdu rowerem do nowo powstającej ścieżki,o czym pisałem wcześniej.Do wyboru dla cyklistów ,(by do niej dojechać) ,jest coraz ruchliwsza jezdnia,lub chodnik służący mieszkańcom do wizyty w jedynym supermarkecie.Sam wjazd na wiadukcie na ulicę,i przejazd na prawy pas,wydaje się również bardzo niebezpieczny. | |||||||||||||||
miasto: TORUŃ dołączył: 2011-04-27 | Witam,przyglądałem się dziś t.j.09.09.2021 postępowi w pracy drogi rowerowej Złotoria-Lubicz.Powiem tak,nie wiem na kiedy wyznaczono termin jej oddania,ale wydaje mi się że tempo prac "troszkę" siadło.Jadąc od Złotorii,prace zatrzymały się na rogatkach Nowej Wsi,brak sprzętu i ludzi,za to trwają prace przed tą miejscowością od strony Lubicza.Prace nie należą do najłatwiejszych,bo na robotników czekało usuwanie drzew,a przede wszystkim budowa nowego odwodnienia,a za niedługo przesuwanie ogrodzeń posesji.Przejeżdżając przez wiadukt nad autostradą,tak się zastanawiam,że ludzie starsi,lub o słabszej kondycji,nie dadzą rady pod niego podjechać,będą zmuszeni swoje jednoślady podprowadzać.(pytanie po prawej,czy lewej stronie jezdni?). Zauważam trudność z jaką spotkał się projektant tej drogi(wiadukt nie był przewidziany na ścieżkę lub chodnik),nie zmienia to faktu,ze jest to najsłabszy i najbardziej niebezpieczny fragment tej nowo budowanej drogi rowerowej. | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Zauważam trudność z jaką spotkał się projektant tej drogi(wiadukt nie był przewidziany na ścieżkę lub chodnik),nie zmienia to faktu,ze jest to najsłabszy i najbardziej niebezpieczny fragment tej nowo budowanej drogi rowerowej. Masz rację jarass, będzie problem z wiaduktem nad A1 w ciągu DW 657, zobaczymy jaka stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona w jego rejonie. Moim zdaniem jakieś elementy brd powinny zostać zastosowane, aby uczulić kierowców na obecność rowerzystów na jezdni w tym miejscu. Budowa oddzielnego obiektu pieszo-rowerowego nad autostradą byłaby kosztowna więc zapewne dlatego temat odpuszczono. ----- Zmieniam trochę rejon i przenoszę się w okolice Sławkowa. Trwają prace/kończą się prace przy budowie drogi rowerowej łączącej Sławkowo z Grzywną. Tu widok od strony Sławkowa. | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Mam nadzieję, że wybudowana ścieżka zostanie odpowiednio połączona z istniejącą drogą rowerową do Chełmży/Kamionek. Ewentualnego braku połączenia nie da się racjonalnie wytłumaczyć Dla tych co nie wiedzą: droga rowerowa znajduje się po przeciwnej stronie jezdni za widocznymi na zdjęciu znakami. | |||||||||||||||
miasto: TORUŃ dołączył: 2011-04-27 | Na 99% ukończono drogę rowerową Dorposz Szlachecki-Kosowizna-Kijewo Królewskie.W/g mnie brakuje tylko malowania.Droga będzie dla miejscowych równocześnie chodnikiem,gdyż jej szerokość jest ponadstandardowa.(wynosi chyba z 3 metry)Jej połączenie jest pasami dla pieszych z drogą rowerową Dorposz Szlachecki-Unisław.Przepraszam za brak zdjęć,ale jeżdżę "szosówką"i nie mam za bardzo na nie czasu. | |||||||||||||||
dołączył: 2014-06-01 | Wygląda na to, że budowana jest droga rowerowa w z Małej Nieszawki przez Wielką Nieszawkę aż do Cierpic. Droga rowerowa będzie zlokalizowana po stronie północnej, przeciwnie do drogi rowerowej biegnącej z Torunia do Nieszawki. Mam nadzieję, że będzie połączona z istniejącym ciągiem za pomocą przejazdu. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | No to jest postęp na budowie. Wcześniejsze relacje z tej budowy na stronie 9 tego wątku. Wygląda na to, że budowana jest droga rowerowa w z Małej Nieszawki przez Wielką Nieszawkę aż do Cierpic. Droga rowerowa będzie zlokalizowana po stronie północnej, przeciwnie do drogi rowerowej biegnącej z Torunia do Nieszawki. Mam nadzieję, że będzie połączona z istniejącym ciągiem za pomocą przejazdu. | |||||||||||||||
dołączył: 2021-06-15 | Kolejne 3 km w przyszłym roku. Cytat: "Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróz te miejscowości w gminie Łysomice będą połączone nową ścieżką rowerową". Więcej: https://ototorun.pl/artykul/pod-toruniem-po...1222901 wypowiedź edytowano: 2021-09-28 22:29:57 przez: kenet | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | - początek trasy w Ostaszewie wygląda nieciekawie - Link - street view. Po lewej na tym wąskim chodniczku ma być droga rowerowa o szerokości poniżej 2m! Projekt kończy się przed samym skrzyżowaniem, przejazdów rowerowych brak. - w tym miejscu zaprojektowany jest kanciasty przerzut DDR ze strony płn. na płd. - link do mapy. Dlaczego całość nie mogła być po stronie płn. skoro na skrzyżowaniu z DK91 nie ma miejsca po stronie płd.? Dokumentacja tutaj (załącznik nr 7): https://www.bip.lysomice.pl/redir,przetargi...nie_208 wypowiedź edytowano: 2021-09-29 17:14:58 przez: pietruch | |||||||||||||||
miasto: TORUŃ dołączył: 2011-04-27 | Wygląda na to,że na przejazd nową DR Złotoria-Lubicz jeszcze poczekamy. https://nowosci.com.pl/budowa-sciezki-rower...5825987 | |||||||||||||||
dołączył: 2013-05-21 | Stan ścieżki rowerowej Zalesie k. Chełmży do Kowalewa Pomorskiego 10.10.2021. Miejscami jet wylany już asfalt o grubości ok 4 cm, miejscami jest ubita podsypka i czeka na wylanie asfaltu, miejscami pasą się jeszcze krowy. Na następny sezon rowerowy maj 2022 ścieżka w całości powinna być gotowa co bardzo ułatwi bezpieczne podróżowanie rowerem i pieszo . | |||||||||||||||
miasto: TORUŃ dołączył: 2011-04-27 | @andrew925 Jechałem tam z miesiąc temu,tym krzywym asfaltem,który pokazałeś na zdjęciu ,z Torunia do Okonina przez Kowalewo Pom.Zalesie,Kończewice,Papowo i do Torunia (ok.100km) i powiem Tobie,że wykonawca zakładając oddanie jej na maj ,liczy chyba na bardzo łagodną zimę. Jest jeszcze sporo do zrobienia (jak sam zauważasz),zwłaszcza od strony Kowalewa. Teraz może o innym kierunku Toruń-Zławieś Wielka.Wyskoczyłem sobie w niedzielę,(tym razem na rowerze krosowym) na małą pięćdziesiątkę w kierunku Zamku Bierzgłowskiego ścieżką,której początek jest niedaleko C.H.Plaza (lotnisko). Pojechałem nie tak jak jeździ większość Torunian na Barbarkę (w prawo) tylko w k-ku Przysieka.Zawsze jeździłem tam szosą,a na niej jest znak z informacją Zamek Bierzgłowski (strzałka w prawo),ale gdy jedzie się ścieżką jest znak Czarne Błoto,a to de facto ta sama droga, o czym przekonałem się jadąc tam drugi raz. Przez przypadek dojechałem więc do końca ścieżki i mogę Wam zdać relację z jej budowy.Tak z budowy,bo ona jest cały czas niedokończona.Odcinek asfaltowy kończy się na wysokości miejscowości Zarośla Cienkie,a dalej jest (jak to fachowo nazwał kolega Julo "korytowanie" Dojechałem wtedy do "80" i bocznym pasem w k-ku Złejwsi Wielkiej obserwowałem postęp prac.Oczywiście ani pracowników,ani sprzętu tam nie widziałem,może jesienią zawieszają działalność.Nie wiem,czy punktem docelowym będzie ta miejscowość ,czy to tylko moje pobożne życzenia.Tak ,czy siak dojechałem Do Złejwsi Wielkiej ,skręcając na Rzęczkowo Łubiankę (fajny podjazd dla fizycznych od Skłudzewa do Rzęczkowa) i przez Bierzgłowo,Lubiankę ścieżką do Torunia,oczywiście długoś zaplanowanej trasy "troszkę" się wydłużyła. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Ruszyły prace od Warszewic do Kończewic. https://www.pozatorun.pl/ta-droga-rowerowa-...uszyly/ Natomiast na budowie ddr od granicy miasta przez Małą Nieszawkę do Wielkiej i dalej do Cierpic coś drgnęło. Widać niewielki postęp w Małej Nieszawce: korytowanie, układanie krawężników i podbudowy, Jednak o zakończeniu budowy w tym roku nie ma mowy. Jeszcze jest dużo do zrobienia. W stanie surowym (obrzeża, podbudowa) jest odcinek od Aquaparku Olender do kończ W. Nieszawki i od końca wsi do Cierpic. Tam ddr częściowo na nasypie, zbudowano przepust i mostek. | |||||||||||||||
miasto: TORUŃ dołączył: 2011-04-27 | Cyt:"Ruszyły prace od Warszewic do Kończewic." Tak to prawda,jechałem tam ulicą 5 dni temu,od strony Warszewic ścieżka zaczyna się krawężnikiem w poprzek,(widocznie chciano zaznaczyć jej początek ) leży tam już nawet asfalt.Co rzuciło mi się w oczy to to,że jest bardzo wąska.Wózek z niemowlakiem i rowerzysta raczej się nie ominą,bez ustąpienia jednego z nich.W Kończewicach połączy się już z istniejącymi ścieżkami Chełmża-Łubianka.Rozsądek podpowiada,by w przyszłości połączyć ją odcinkiem Warszewice-w k-ku Nawry. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Do Przysieka można dojechać asfaltowymi drogami rowerowymi po południowej stronie szosy na Bydgoszcz. Ostatni odcinek od granicy miasta przez las zyskał nawierzchnię asfaltową. fot.1 wypowiedź edytowano: 2021-10-30 22:36:04 przez: julo | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Do Przysieka można dojechać asfaltowymi drogami rowerowymi po południowej stronie szosy na Bydgoszcz. Ostatni odcinek od granicy miasta przez las zyskał nawierzchnię asfaltową. fot.2 wypowiedź edytowano: 2021-10-30 22:35:31 przez: julo | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Do Przysieka można dojechać asfaltowymi drogami rowerowymi po południowej stronie szosy na Bydgoszcz. Ostatni odcinek od granicy miasta przez las zyskał nawierzchnię asfaltową. fot.3 wypowiedź edytowano: 2021-10-30 22:34:49 przez: julo | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Spory postęp na budowie ddr z Górska w kierunku Złej Wsi. Kolejny dwukilometrowy odcinek ma położoną podbudowę. Kończy się u wylotu szosy do Łążyna. Jest tak uwałowana, że można swobodnie jechać. fot. 1 | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Spory postęp na budowie ddr z Górska w kierunku Złej Wsi. Kolejny dwukilometrowy odcinek ma położoną podbudowę. Kończy się u wylotu szosy do Łążyna. Jest tak uwałowana, że można swobodnie jechać. fot. 2 | |||||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242