Forum dyskusyjne | |||||||||||
Jak robią to inni (237) | |||||||||||
| |||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | ||||||||||
miasto: Włocławek dołączył: 2011-05-05 | A we Włocławku, w ciągu DK91 przebudowywany jest most nad rzeką Zgłowiączką i powstało takie namalowane cudo. Domyślam się, że to będzie oznaczona droga rowerowa, ale któż to wie. | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | A nie jest to "czerwony dywan" dla celebrytów? A we Włocławku, w ciągu DK91 przebudowywany jest most nad rzeką Zgłowiączką i powstało takie namalowane cudo. Domyślam się, że to będzie oznaczona droga rowerowa, ale któż to wie. | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | 251km z Bredy do Leeuwarden na rowerze. Każdy z was na pewno widział pełno zdjęć z Holandii, ale to jednak zawsze tylko jakiś mały wycinek rzeczywistości. Jak ktoś nie był to może zobaczyć jak może wyglądać dłuższa trasa prze Holandię. Można zobaczyć cały przekrój różnych rozwiązań po których porusza się rowerzysta, od pięknej, szerokiej, wydzielonej drogi rowerowej po ruchliwą drogę bez wydzielonej infrastruktury rowerowej (rzadko ale jednak się zdarza, Holandia wciąż rozbudowuje swoją sieć dróg rowerowych). | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Nowoczesne rozwiązania drogowe są już np. w Gdańsku. Oto rozdzielenie ruchu na jezdni przed skrzyżowaniem - po prawej pas dla rowerów.... | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Ciekawe rozwiązanie. Nie dość, że można śmigać po chodniku,to jeszcze po pasie rowerowym. wypowiedź edytowano: 2014-06-14 23:31:38 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | Dobiegają końca prace przy drodze rowerowej Bydgoszcz-Ostromecko. Poniżej artykuł z Gazety Pomorskiej http://www.pomors...YDGOSZCZ03/140919186 W poniedziałek byłem na moście kolejki wąskotorowej w Okolu. Bo 15 września wykonawca miał zakończyć budowę ścieżki rowerowej, którą będzie można jechać z Torunia, przez Unisław, gminę Dąbrowa Chełmińska, miasto Bydgoszcz aż do Zalewu Koronowskiego. I samorządy pięciu gmin Pomysł, którego autorem jest starosta bydgoski Wojciech Porzych - przedni i przedsięwzięcie ogromne. W realizację zaangażowali się też marszałek województwa i samorządy 5 gmin: Unisławia, Dąbrowy Chełmińskiej, Bydgoszczy, Sicienka i Koronowa. Koszt inwestycji to 11.5 mln zł, w tym ponad 9.5 mln zł "od marszałka”. Liderem projektu zostało starostwo bydgoskie. Najtrudniejszym zadaniem tej inwestycji było przeprowadzenie ścieżki przez most kolejki wąskotorowej w Okolu. Ze względu na osuwiska. Bo - mówi Stanisław Gliszczyński, burmistrz Koronowa - do wykonania były dwa zadania: budowa ścieżki przez most oraz stabilizacja osuwiska wokół mostu. My jako gmina zajęliśmy się osuwiskiem. Koszt 2.5 mln zł, w tym 1.7 mln zł z resortu administracji i cyfryzacji. Wykonawca upora się z tym do końca października. Roboty trwają. Nad częścią osuwiska położono dodatkowe przęsło. Jedna ekipa kończy roboty na moście, druga wykłada tłuczeń na ścieżce po obu stronach mostu. Za kilka dni będą tu kłaść asfalt. A w dole, na osuwisku pracują w najlepsze dwa spychacze. Obok leży potężna metalowa opaska, która zabezpieczy nasyp ziemny przy filarze mostu przed osuwaniem się. - Do wykonania było wiele dodatkowych robót - mówi starosta Wojciech Porzych. - Dlatego podpisaliśmy z wykonawcą aneks do umowy. Przedłużyliśmy termin zakończenia inwestycji o dziesięć dni. Za miesiąc - 15 października - nastąpi uroczyste oddanie ścieżki rowerowej do użytku. Starosta odniósł się do wypowiedzi Czytelnika, którego głos zamieszczamy poniżej w rubryce "Ludzie mówią”. - Ta ścieżka nie jest jeszcze gotowa - powiedział. - Wjadą jeszcze walce i utwardzą tłuczeń. Będzie już dobrze. Mieszkańcy Okola już się cieszą, bo będą mogli iść bądź jechać rowerem do Koronowa przez "banymost”. Będą mieli bliżej do Koronowa! Trasę przejedziemy i ocenimy | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | Kontrapas po pilsku (czyli w Pile) Ale to chyba dopiero faza prezentacji (komputerowej). Pan kolarz ewidentnie "wklejony", cienia nie rzuca. wypowiedź edytowano: 2014-09-22 20:27:11 przez: trurl | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Jak TO (Masę) robią w Łodzi? Ano tak, jak na filmie z wrześniowej masy 26.09. Od 1.13 do 1.22 toruńska stowarzyszeniowa riksza z muzyką pilotowana przez Prezesa z asystą. http://www.dzienn...y,id,t.html?cookie=1 wypowiedź edytowano: 2014-09-27 09:43:08 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | W Radomiu kompleksowo "pod prąd" po jednokierunkowych. http://biznes.one...5658930,1,news-detal | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Ciekawa statystyka za POLSKA NA ROWERY. Prorowerowe miasto, czyli... http://polskanaro...j_prorowerowe/1?bo=1 wypowiedź edytowano: 2014-10-01 21:33:21 przez: julo | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Sąsiedzi z północy mogą śmigać do Koronowa. Wiadomość z Onetu. http://wiadomosci...juz-przejezdna/dn1qq | ||||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | |||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2010-12-29 | tymczasem w Bydgoszczu Doktorze koks, wyngiel przywieźli? Przed wojną też był. | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | O drodze rowerowej Bydgoszcz - Koronowo. Z tekstu nie rozumiem fragmentu o tym, że jedni jechali profesjonalnie, czyli szybko inni wolno, czyli turystycznie.. Nie wiedziałem, że profesjonalnie znaczy szybko. Ale pewno się czepiam. http://www.pomors...013/REGION/141019767 | ||||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | ukończony został już fragment drogi z Bdg do Unisławia między mostem na Wiśle a stacją benzynową w Strzyżawie. wygląda ładnie i profesjonalnie, czekamy jeszcze na oznakowanie(CPR zapewne tam będzie) | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Jeszcze o ddr Koronowo - Bydgoszcz - Unisław - Toruń ze strony Koronowa. http://koronowo.pl/index.php?dzial=1&id_art=4341 | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Pilotażowy projekt niedaleko Chojnic (Onet) http://wiadomosci...-i-rowerzystow/7r8hf | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Może nie tyle "jak to robią" ale, jak to niektórzy "chcą zrobić", albo raczej nie zrobić. Niedługo wybory samorządowe. Krótka prezentacja poglądów kandydatki na prezydenta Lublina (za Polska dla Rowerów) Jednak już samo "budowanie" ścieżek rowerowych przy tej okazji jest skandaliczne. Malowanie sztucznych pasów na jezdni, zabierając tym samym miejsce samochodom, nie rozwiązuje problemu. Wręcz przeciwnie, drogi coraz bardziej się korkują i są mniej bezpieczne. | ||||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | |||||||||||
dołączył: 2007-01-03 | ogólnie na Śląsku infrastruktura dla rowerzystów jest marnej jakości - albo nie ma jej wcale - zdarzają się jednak wyjątki. w Jaworznie budowana jest całkiem długa, bezkolizyjna i chyba sensowna "rowerostrada", w ramach tej inwestycji powstał ciekawy rowerowy wiadukt. poniższe foto pochodzi z podlinkowanej strony gdzie znajduje się sporo technicznych informacji: http://mosty.inzy...rowerowa-w-jaworznie | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | PROPOZYCJA DLA NASZEGO PANA PREZYDENTA. MA Z DOMU DO PRACY JAKIEŚ 1.8 KM - NIE TAK DALEKO. (Poznań) Jacek Jaśkowiak oficjalnie przejął władzę w Poznaniu po ustępującym Ryszardzie Grobelnym i już wiadomo, jakie będą niektóre jego decyzje. – „Mam zamiar jeździć do pracy rowerem lub autobusem. Wiem, że są osoby, które ze względów logistycznych muszą jeździć samochodami. Tym bardziej więc każdy rower, to jedno auto mniej na drodze. Będą mniejsze korki” –tłumaczy Jaśkowiak. Nowy prezydent chce też zlikwidować parking wewnętrzny na dziedzińcu urzędu miasta przy placu Kolegiackim. – „Chciałbym, by była tam stacja rowerowa, koperta dla gości odwiedzających urząd takich jak np. marszałek, miejsce dla samochodu straży miejskiej” –wylicza. Jacek Jaśkowiak chce też zmniejszyć liczbę służbowych aut w magistracie i dostosować ją do faktycznych potrzeb. – „Nie widzę powodu, by każdemu zastępcy przysługiwało auto z kierowcą. Są taksówki i komunikacja miejska. Można stworzyć grafik i dzielić się mniejszą liczbą samochodów” –tłumaczy. To kolejny dowód na to, że przyszły prezydent, tak jak zapowiadał, chce być blisko ludzi. – „Mamy służyć społeczeństwu i dawać przykład, a nie się wywyższać” –podsumowuje Jaśkowiak. Przypomnijmy, że jednym z najważniejszych punktów kampanii wyborczej Jacka Jaśkowiaka było zrównoważony transport, w tym m.in. -ulepszony system budowy ścieżek rowerowych oraz rozbudowa infrastruktury rowerowej. Jak deklaruje nowy prezydent powstaną nowe stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego i samoobsługowe mini stacje naprawy rowerów. Zobaczymy. Początek jak na razie jest obiecujący. (Wklejone z Info Bike) wypowiedź edytowano: 2014-12-09 11:02:30 przez: julo | ||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | W Słupsku też pro rowerowo "Poniedziałek to pierwszy dzień oficjalnego urzędowania nowego prezydenta w Słupsku. Robert Biedroń w ratuszu pojawił się z samego rana. Przyjechał na rowerze, bo jak zapewniał w czasie kampanii wyborczej nie chce korzystać z prezydenckiej limuzyny. – Nie wyobrażam sobie żeby było inaczej, brakuje tu jeszcze ścieżek rowerowych niestety – mówił Biedroń." http://www.tvn24....miasta,496665,s.html | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Wow, ta kładka w Jaworznie zajefajna -- Przejścia pomiędzy różnymi typami infrastruktury rowerowej w Holandii. | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Trochę z innej beczki, czyli z rowerem w pociągu. Warto przeczytać. http://terenzabud...ie-i-dziura-w-calym/ | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-09-23 | Ten sam film, który wstawiłem powyżej, ale z polskimi napisami dla nieszprehających po ingliszu | ||||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | rower miejski w Bdg tylko czemu montują stację tak, że do połowy przesłania wjazd na parking rowerowy??? <sic!> http://www.pomors...GOSZCZ01%2F150319196 | ||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Jedno zdanie o przyszłości starego mostu, z którym jakoś nasze władze wciąż nie wiedzą, co zrobić. W Warszawie zrobiono to tak - link. Co prawda cel był niezbyt szczytny - dodanie pasów ruchu dla samochodów (teraz po 5 w każdą stronę - horror) a niejako przy okazji chodnik po jednej stronie i droga rowerowa po drugiej (to złe rozwiązanie), ale technicznie wszystko OK. http://wiadomosci...-kazda-strone/4cttqp Mam nadzieję, że na naszym moście ddr i chodnik będą po obu stronach, tym bardziej że obsługiwałyby duży ruch pieszych i rowerzystów na zachód i na wschód od Placu AK. | ||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | |||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
Hulajnogi Bolta (czyt. śmieci), czyli zagrożenie na DDR | 2022-06-03 18:04 wolfwood | 2024-11-07 18:27 wolfwood | |
Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2024-10-13 16:43 trurl | |
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego | 2024-05-23 00:10 hacik | 2024-09-06 13:51 tylkomy | |
droga rowerowa do Chełmży | 2014-04-13 10:51 julo | 2024-08-01 14:36 andrew925 | |
Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2024-08-01 13:52 andrew925 | |
oznakowanie poziome drog rowerowych | 2007-08-06 14:42 pawel | 2024-07-16 17:51 julo | |
Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2024-06-18 21:23 julo | |
Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2024-05-05 16:51 trurl | |
Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2024-05-01 12:36 julo | |
Droga rowerowa Toruń-Unisław | 2022-10-10 18:26 jarass | 2024-03-22 09:09 jarass |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242