Księga gości: | ||||||||||||||
Dodaj swój wpis: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
wpis: 62, 2011-09-22 11:51:59, autor: nowa praca | ||||||||||||||
Fajna szata graficzna . Super... ip: 83.21.38.19 host: efa19.neoplus.adsl.tpnet.pl | ||||||||||||||
wpis: 62, 2011-09-21 16:53:32, autor: Karola | ||||||||||||||
Hej. Strona świetna, masy krytyczne również, no i ścieżki ![]() ![]() gadu-gadu: ip: 83.21.91.122 host: ehb122.neoplus.adsl.tpnet.pl | ||||||||||||||
wpis: 62, 2011-05-28 21:46:54, autor: konrad | ||||||||||||||
Świetnie, że są ludzie tak zorganizowani w tworzeniu ścieżek rowerowych w Toruniu i okolicy. Dzięki takim osobom można zdrowo i wygodnie podróżować po tym pięknym mieście i jego okolicach. Gratuluję i jestem z Wami całym sercem! ![]() ![]() ![]() ip: 89.229.22.175 host: host-89-229-22-175.torun.mm.pl | ||||||||||||||
wpis: 62, 2011-01-21 21:19:33, autor: s | ||||||||||||||
Zapraszam na moją stronę internetową www.rowerem.tk ip: 83.6.194.183 host: abbe183.neoplus.adsl.tpnet.pl | ||||||||||||||
wpis: 62, 2010-12-26 17:28:00, autor: Tomek | ||||||||||||||
Też założyłem stowarzyszenie w moim mieście, ale nie działa tak prężnie:( Pozdrawiam ip: 81.210.87.1 host: 81-210-87-1.ip.netia.com.pl | ||||||||||||||
wpis: 62, 2010-11-11 21:15:24, autor: guciek | ||||||||||||||
a ja poszukuje pieknej torunianki, spotkalem ja kilka razy w toruniu, jechala klasycznym holendrem dlugie czarne wlosy miala zakochalem sie ! pomocy! zna ktos !? ip: 83.8.87.130 host: abqt130.neoplus.adsl.tpnet.pl | ||||||||||||||
wpis: 62, 2010-11-08 20:32:46, autor: Wojtek | ||||||||||||||
Pozdrowienia dla rowerowego Torunia od rowerowego Słupska skupionego wokół Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku :bzik ip: 95.160.63.249 host: 095160063249.slupsk.vectranet.pl | ||||||||||||||
wpis: 62, 2010-09-15 21:27:03, autor: hrk | ||||||||||||||
Strona wykonana bardzo starannie, więc początkowo sprawia dobre wrażenie... po zaznajomieniu się jednak z treścią widać że prędkość jazdy "autorów" tych niepoważnych tras prowadzonych najgłupszymi trasami (krajówki i inne ruchliwe drogi) sięga max 15 km/h. hmmm... To mój 75 letni dziadek jeździ szybciej. Wiemy to dlatego że nie dość że podawane są dystanse to jeszcze czasy przejazdu. Mówi nam to o tempie,... które każdy ma własne. No a już nie wspomnę że polecanie ludziom takich niebezpiecznych i śmierdzących spalinami tras świadczy o braku wyobraźni. Osoby poruszające się po takich trasach w żargonie roverovym nazywani są "kominiarzami" :bad ip: 89.76.40.179 host: chello089076040179.chello.pl | ||||||||||||||
wpis: 62, 2010-06-26 22:33:09, autor: Madźka | ||||||||||||||
Naprawdę fajnie, że jesteście i organizujecie masy. Ja byłam na razie na 2 i uważam, że to super sprawa. Pierwszy raz byłam na Muzycznej masie i było naprawdę fajnie. Od tej pory będę jeździła na każdej masie oczywiście w miarę możliwości. Wasza stronka www jest dobrze zorganizowana i nie skomplikowana wszystko można bez problemu znaleźć, a wszystkie ważne info są na głównej stronie. Pozdrawiam wszystkich organizatorów, uczestników masy oraz wszystkich Toruńskich i nie tylko Toruńskich rowerzystów. PaPa i do zobaczenia na kolejnej masie. Mam nadzieje, że odbędzie się masa w lipcu i sierpniu. ![]() ip: 83.11.73.92 host: actt92.neoplus.adsl.tpnet.pl | ||||||||||||||
wpis: 62, 2010-04-15 12:55:21, autor: kewals | ||||||||||||||
Codziennie przejeżdżam na Żółkiewskiego po lewej stronie,patrząc od wiaduktu.Jest tam przystanek autobusowy,a za nim ścieżka rowerowa.Teraz mam pytanie czy to jest ścieżka dla rowerów,czy pasaż handlowy? Codziennie stoją tam ludzie do kiosku i do mini baru (fast food).Już kilka razy były wymiany słowne ze strony pieszych.Co wy na to? ip: 79.186.148.149 host: aefs149.neoplus.adsl.tpnet.pl | ||||||||||||||
|
2019-12-02 22:06 Wyprawa Grzegorza i Sławka po szlaku Green Velo - WAKACJE 2019 |
2019-11-17 15:10 Rowerowa Masa Krytyczna - 16 11 2019 r. - galeria zdjęć |
2019-11-12 19:45 Stojak stojakowi nierówny - felieton z Gazety Pomorskiej |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242