Forum dyskusyjne | |
wizyta studyjna w Strasburgu 2016 (24) | |
Autor | Treść wypowiedzi |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Na zaproszenie biura poselskiego europosła Tadeusza Zwiewki gościła w Strasburgu grupa działaczy organizacji rowerowych z naszego regionu. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak wygląda infrastruktura dla ruchu rowerowego w mieście wielkości pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą (ok. 270 tys. mieszkańców), jak wygląda organizacja ruchu w centrum miasta i na strasburskiej Starówce. Niektóre przykłady można zastosować także w naszych miastach. Fot.1: typowa droga rowerowa poza ścisłym centrum Strasburga. wypowiedź edytowano: 2016-11-07 11:46:00 przez: julo |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.3 droga rowerów obok torowiska tramwajowego - nie ma żadnych barierek. Widocznie uznano, że rowerzyści to istoty rozumne i nikt nie będzie wjezdżał pod tramwaj. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.4 Dużo jest jednokierunkowych dróg dla rowerów i pasów ruchu rowerowego. Z geometrią bywa różnie. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot. 5 Starówka wolna jest od samochodów. Rowerom wolno wjechać WSZĘDZIE. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.7. Tramwaj w centrum miasta zupełnie, jak kiedyś na Szerokiej w Toruniu. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.8. Współczesna dzielnica. Środkiem droga rowerowa, obok dwutorowe torowisko tramwajowe, na zewnątrz ulicy jezdnie z jednym pasem ruchu (czasem z dwoma) i chodniki. wypowiedź edytowano: 2016-11-07 11:22:12 przez: julo |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.9. Współczesna dzielnica. Środkiem droga rowerowa, obok dwutorowe torowisko tramwajowe, na zewnątrz ulicy jezdnie z jednym pasem ruchu (czasem z dwoma) i chodniki - inny przykład. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.10 Po Starówce się chodzi. Wokół pełno sklepów, biur, barów i restauracji. Nikomu się nie śni dojeżdżać samochodem. Auto widoczne na zdjęciu to radiowóz policji |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot 11. Parking rowerowy przed dworcem głównym (kolejowym) wypowiedź edytowano: 2016-11-07 11:30:36 przez: julo |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Fot.15. Inne rozwiązanie głównej ulicy we współczesnej części miasta - tramwaj przez środek osiedla, pasy rowerowe jednokierunkowe wzdłuż chodników. Na pierwszym planie dwukierunkowa droga rowerowa przez skrzyżowanie. wypowiedź edytowano: 2016-11-07 11:44:27 przez: julo |
dołączył: 2016-10-30 | Na zaproszenie biura poselskiego europosła Tadeusza Zwiewki gościła w Strasburgu grupa działaczy organizacji rowerowych z naszego regionu. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak wygląda infrastruktura dla ruchu rowerowego w mieście wielkości pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą (ok. 270 tys. mieszkańców), jak wygląda organizacja ruchu w centrum miasta i na strasburskiej Starówce. Niektóre przykłady można zastosować także w naszych miastach. Fot.1: typowa droga rowerowa poza ścisłym centrum Strasburga. super |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Rowery są wszędzie. Stoją na parkingach rowerowych i wszędzie, gdzie da się przypiąć, np. do barierki nad rzeką. |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu. Komunikacja w "eurodzielnicy" - tramwaj / droga rowerowa / chodnik i żadnych płotów, barier i zakazów. Jak ci ludzie tam żyją? |
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Wizyta studyjna w Strasburgu - dla porównania tylko: Toruń. Też zielone torowisko, chodnik i "barieroza". Wydaje się, że biednych Francuzów (patrz wyżej) nie stać na kilometry płotów, barier i ekranów. wypowiedź edytowano: 2016-11-18 16:41:43 przez: julo |
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » |
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
![]() | Zimowe jeżdżnie | 2010-01-13 17:41 pietruch | 2021-01-22 16:11 julo |
![]() | Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2009-12-03 22:50 pawel | 2021-01-16 16:20 pietruch |
![]() | Interaktywna mapa dróg rowerowych w Toruniu | 2019-06-06 11:15 cabal | 2021-01-14 20:30 pietruch |
![]() | ROWEREM DO POCIĄGU I AUTOBUSU | 2015-04-14 14:21 julo | 2021-01-09 16:01 julo |
![]() | Stojaki i parkingi rowerowe | 2010-03-23 13:43 asiao-o | 2020-12-28 18:57 julo |
![]() | Nowe drogi rowerowe w _okolicach_ Torunia | 2015-09-10 21:12 pietruch | 2020-12-28 17:41 julo |
![]() | Bezpieczeństwo | 2020-08-06 18:56 stefanolszewski | 2020-12-20 15:27 julo |
![]() | Jak robią to inni | 2007-09-30 21:12 stefanolszewski | 2020-09-20 13:46 julo |
![]() | Czy w Toruniu przyjmie się wypożyczalnia rowerów? | 2011-12-13 14:06 lidia | 2020-08-20 14:46 calkiemporzadny |
![]() | Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2014-12-14 22:24 pawel | 2020-07-23 23:17 benio101 |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242