Forum dyskusyjne | ||||||||||||||||
Stojaki i parkingi rowerowe (831) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Autor | Treść wypowiedzi | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Właśnie to chciałem zobaczyć dla porównania. | |||||||||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | w którym miejscu jest ten parking szpitalny? W ostatecznym rozwiązaniu będzie płatny, więc zastanawiam się czy będzie trzeba pobierać bilet żeby podniósł się szlaban, czy może rower zmieści się obok opuszczonego. W sumie przydałaby się jakaś wyodrębniona przestrzeń na motocykle. wypowiedź edytowano: 2018-04-13 22:05:36 przez: pietruch | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | w którym miejscu jest ten parking szpitalny? Wjazd od ul. Św.Józefa przez główną bramę i w prawo. | |||||||||||||||
miasto: trouń dołączył: 2011-06-02 | w którym miejscu jest ten parking szpitalny? Wjazd od ul. Św.Józefa przez główną bramę i w prawo. chodziło mi konkretnie o to, na którym poziomie tego parkingu jest miejsce dla rowerzystów. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | chodziło mi konkretnie o to, na którym poziomie tego parkingu jest miejsce dla rowerzystów. Poziom zerowy. Wjeżdżasz do końca i w lewo. wypowiedź edytowano: 2018-04-13 22:05:08 przez: pietruch | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Za tydzień otwarcie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Gospodarze i projektanci zadbali także o rowerzystów, którzy mogą w dużej liczbie "nawiedzać" to miejsce. Oto główny parking rowerowy. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Gospodarze i projektanci Olenderskiego Parku Etnograficznego w M. Nieszawce zadbali także o rowerzystów, którzy mogą w dużej liczbie "nawiedzać" to miejsce. Oto mały parking rowerowy przy miejscu piknikowym (wiata,stoły,ławy). Patrz wyżej. wypowiedź edytowano: 2018-05-06 16:36:18 przez: julo | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | ||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | O parkingu rowerowym w nowym garażu Szpitala Wojewódzkiego na portalu INFOBIKE http://infobike.pl/torunski-szpital-z-park...28.html | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2011-06-28 | Czwartek: stojaki pod Galerią Copernicus zajęte w pełni, po obu stronach. Rowerzyści szukali alternatywnych miejsc do parkowania rowerów. wypowiedź edytowano: 2018-06-30 18:30:00 przez: benio101 | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Organizatorzy basenów na bydgoskim "zadbali" także o rowerzystów. Oto parking rowerowy, najtańsze wyrwikółko na 5 stanowisk. Coraz częściej mam wrażenie, że tzw. pro-rowerowe działania są nieprzemyślane i przypadkowe. Dotyczy to drobnej infrastruktury, ale i realizacji dużych zadań, czyli budowy dróg rowerowych. Niemal gotowe odcinki zamiast służyć rowerzystom leżą miesiącami odłogiem, a wystarczy położyć asfalt i byłoby wygodniej i bezpieczniej | |||||||||||||||
dołączył: 2007-01-09 | ||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Parking rowerowy pod dworcem Toruń Główny coraz bardziej się zapełnia..... a przed dworcem autobusowym codziennie full. | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Przed nowym salonem firmy telekomunikacyjnej przy ul. Grudziądzkiej zainstalowano porządny parking rowerowy. Stojaki są "jedno-rowerowe". | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | W Porcie Drzewnym powstaje teren rekreacyjny obok promenady pieszo-rowerowej. Siłownia, mini amfiteatr i plac zabaw. Przy nich dwa parkingi rowerowe. fot. 1 | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | W Porcie Drzewnym powstaje teren rekreacyjny obok promenady pieszo-rowerowej. Siłownia, mini amfiteatr i plac zabaw. Przy nich dwa parkingi rowerowe. fot. 2 wypowiedź edytowano: 2018-12-05 17:24:51 przez: julo | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | ||||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Przy szkole nr 9 na Wrzosach zainstalowano nowy parking rowerowy z daszkiem. Jest 10 stojaków na 20 rowerów. wypowiedź edytowano: 2018-12-20 18:08:49 przez: julo | |||||||||||||||
miasto: Toruń dołączył: 2007-02-20 | Nowy parking rowerowy w "9" w dzień. łącznie przy tej szkole jest miejsce dla ponad 60 rowerów, w tym 40 przy 20 stojakach typu "U". wypowiedź edytowano: 2018-12-21 12:15:56 przez: julo | |||||||||||||||
Dodaj odpowiedź » | Nowy temat » | ||||||||||||||||
|
|
Inne tematy z tego działu: | |||
Temat | Założony | Ostatnia wypowiedź | |
![]() | schemat dróg rowerowych w Toruniu | 2019-01-26 20:37 julo | 2019-01-26 20:37 trurl |
![]() | Nowe drogi rowerowe w Toruniu | 2019-01-09 18:11 pawel | 2019-01-09 18:11 trurl |
![]() | Stojaki i parkingi rowerowe | 2018-12-21 12:14 asiao-o | 2018-12-21 12:14 julo |
![]() | Objazdy i utrudnienia na toruńskich trasach rowerowych | 2018-12-18 14:55 pawel | 2018-12-18 14:55 asiao-o |
![]() | Czy w Toruniu przyjmie się wypożyczalnia rowerów? | 2018-12-15 12:06 lidia | 2018-12-15 12:06 julo |
![]() | Oznakowanie dróg rowerowych | 2018-11-30 16:14 trurl | 2018-11-30 16:14 julo |
![]() | Ścieżka przy Chełmińskiej | 2018-10-29 09:24 stefanolszewski | 2018-10-29 09:24 julo |
![]() | Jak robią to inni | 2018-09-20 10:13 stefanolszewski | 2018-09-20 10:13 julo |
![]() | Rowerem do szkoły | 2018-09-19 10:38 julo | 2018-09-19 10:38 julo |
![]() | piesi na ścieżkach rowerowych... | 2018-09-05 19:53 patryk | 2018-09-05 19:53 julo |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242